Beitragsseiten

Altersklasse U12

Qualifikationsplätze: 4

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1 2 Atar,Semih Akif   1155   SK Kerpen 64 e. 6 5 1 0 5.5 19.5
2 1 Houben,Maximilian   1541   SV Turm Berghei 6 4 2 0 5.0 20.0
3 13 Ihle,Tim       Klub Kölner SF  6 4 1 1 4.5 19.0
4 8 Daaboul,Dima   1117 W SG Porz e. V. 6 4 0 2 4.0 19.5
5 6 Tekercibasi,Kerim Tunahan   923   SK Kerpen 64 e. 6 3 2 1 4.0 19.5
6 7 Ramien,Eva   1339 W SG Porz e. V. 6 3 2 1 4.0 15.0
7 4 Lindner,Damian   995   Klub Kölner SF  6 3 1 2 3.5 18.5
8 3 Potap,Leon   1011   Klub Kölner SF  6 3 0 3 3.0 18.5
9 9 Kruse,Nicolas   864   Klub Kölner SF  6 2 2 2 3.0 18.0
10 10 Trebst,Felix   828   Klub Kölner SF  6 2 2 2 3.0 17.0
10 20 Villena,Leandro       SK Köln-Südwest 6 2 2 2 3.0 17.0
12 14 Gaus,Sebastian       SG Porz e. V. 6 3 0 3 3.0 16.5
12 17 Pigulla,Lasse       Klub Kölner SF  6 3 0 3 3.0 16.5
14 5 Ilyaev,Levi   1051   SG Porz e. V. 6 3 0 3 3.0 15.0
15 12 Schroeder,Theo       SK Köln-Südwest 6 3 0 3 3.0 13.0
16 19 Rozov,Artyom       SV 1925 Hürth-B 6 2 0 4 2.0 15.0
17 15 Bart,Goda Malin       SV Erftstadt e. 6 2 0 4 2.0 14.5
18 18 Türkkan,Kenan       Bergische SF 19 6 2 0 4 2.0 12.0
19 11 Tok,Tuana   743 W SK Kerpen 64 e. 6 1 1 4 1.5 18.5
20 21 Cao,Bohan Luca     * SK Köln-Südwest 5 1 0 4 1.0 12.5
21 16 Erkelenz,Fynn     * Klub Kölner SF  5 1 0 3 1.0 9.0
22 22 Nierlich,Hannes     * SK Köln-Südwest 5 0 0 4 0.0 9.5

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Houben,Maximilia   () - 12 Schroeder,Theo   () 1 - 0  
2 14 Gaus,Sebastian   () - 2 Atar,Semih Akif   () 0 - 1  
3 3 Potap,Leon   () - 15 Bart,Goda Malin   () 1 - 0  
4 13 Ihle,Tim   () - 4 Lindner,Damian   () ½ - ½  
5 5 Ilyaev,Levi   () - 16 Erkelenz,Fynn   () 1 - 0  
6 17 Pigulla,Lasse   () - 6 Tekercibasi,Keri   () 0 - 1  
7 7 Ramien,Eva   () - 18 Türkkan,Kenan   () + - -  
8 19 Rozov,Artyom   () - 8 Daaboul,Dima   () 0 - 1  
9 9 Kruse,Nicolas   () - 20 Villena,Leandro   () ½ - ½  
10 21 Cao,Bohan Luca   () - 10 Trebst,Felix   () 0 - 1  
11 11 Tok,Tuana   () - 22 Nierlich,Hannes   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Daaboul,Dima   (1) - 1 Houben,Maximilia   (1) 0 - 1  
2 2 Atar,Semih Akif   (1) - 11 Tok,Tuana   (1) 1 - 0  
3 10 Trebst,Felix   (1) - 5 Ilyaev,Levi   (1) 0 - 1  
4 6 Tekercibasi,Keri   (1) - 7 Ramien,Eva   (1) 1 - 0  
5 18 Türkkan,Kenan   (0) - 3 Potap,Leon   (1) 0 - 1  
6 4 Lindner,Damian   (½) - 9 Kruse,Nicolas   (½) 0 - 1  
7 15 Bart,Goda Malin   (0) - 13 Ihle,Tim   (½) 0 - 1  
8 12 Schroeder,Theo   (0) - 19 Rozov,Artyom   (0) 0 - 1  
9 20 Villena,Leandro   (½) - 14 Gaus,Sebastian   (0) 1 - 0  
10 16 Erkelenz,Fynn   (0) - 21 Cao,Bohan Luca   (0) 0 - 1  
11 22 Nierlich,Hannes   (0) - 17 Pigulla,Lasse   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Houben,Maximilia   (2) - 6 Tekercibasi,Keri   (2) ½ - ½  
2 3 Potap,Leon   (2) - 2 Atar,Semih Akif   (2) 0 - 1  
3 5 Ilyaev,Levi   (2) - 9 Kruse,Nicolas   (1½) 0 - 1  
4 13 Ihle,Tim   (1½) - 20 Villena,Leandro   (1½) 1 - 0  
5 7 Ramien,Eva   (1) - 11 Tok,Tuana   (1) ½ - ½  
6 17 Pigulla,Lasse   (1) - 8 Daaboul,Dima   (1) 0 - 1  
7 19 Rozov,Artyom   (1) - 10 Trebst,Felix   (1) 0 - 1  
8 21 Cao,Bohan Luca   (1) - 4 Lindner,Damian   (½) 0 - 1  
9 16 Erkelenz,Fynn   (0) - 12 Schroeder,Theo   (0) 0 - 1  
10 14 Gaus,Sebastian   (0) - 18 Türkkan,Kenan   (0) 1 - 0  
11 22 Nierlich,Hannes   (0) - 15 Bart,Goda Malin   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Atar,Semih Akif   (3) - 1 Houben,Maximilia   (2½) ½ - ½  
2 6 Tekercibasi,Keri   (2½) - 13 Ihle,Tim   (2½) 0 - 1  
3 9 Kruse,Nicolas   (2½) - 3 Potap,Leon   (2) 0 - 1  
4 8 Daaboul,Dima   (2) - 5 Ilyaev,Levi   (2) 1 - 0  
5 10 Trebst,Felix   (2) - 7 Ramien,Eva   (1½) ½ - ½  
6 4 Lindner,Damian   (1½) - 20 Villena,Leandro   (1½) 1 - 0  
7 11 Tok,Tuana   (1½) - 17 Pigulla,Lasse   (1) 0 - 1  
8 12 Schroeder,Theo   (1) - 21 Cao,Bohan Luca   (1) 1 - 0  
9 15 Bart,Goda Malin   (1) - 14 Gaus,Sebastian   (1) 0 - 1  
10 19 Rozov,Artyom   (1) - 16 Erkelenz,Fynn   (0) 0 - 1  
11 18 Türkkan,Kenan   (0) - 22 Nierlich,Hannes   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Ihle,Tim   (3½) - 2 Atar,Semih Akif   (3½) 0 - 1  
2 3 Potap,Leon   (3) - 8 Daaboul,Dima   (3) 0 - 1  
3 1 Houben,Maximilia   (3) - 10 Trebst,Felix   (2½) 1 - 0  
4 9 Kruse,Nicolas   (2½) - 6 Tekercibasi,Keri   (2½) ½ - ½  
5 5 Ilyaev,Levi   (2) - 4 Lindner,Damian   (2½) 0 - 1  
6 7 Ramien,Eva   (2) - 14 Gaus,Sebastian   (2) 1 - 0  
7 17 Pigulla,Lasse   (2) - 12 Schroeder,Theo   (2) 1 - 0  
8 20 Villena,Leandro   (1½) - 11 Tok,Tuana   (1½) 1 - 0  
9 18 Türkkan,Kenan   (1) - 19 Rozov,Artyom   (1) 0 - 1  
10 21 Cao,Bohan Luca   (1) - 15 Bart,Goda Malin   (1) - - +  
11 16 Erkelenz,Fynn   (1) - 22 Nierlich,Hannes   (0) - - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Atar,Semih Akif   (4½) - 8 Daaboul,Dima   (4) 1 - 0  
2 4 Lindner,Damian   (3½) - 1 Houben,Maximilia   (4) 0 - 1  
3 13 Ihle,Tim   (3½) - 9 Kruse,Nicolas   (3) 1 - 0  
4 6 Tekercibasi,Keri   (3) - 3 Potap,Leon   (3) 1 - 0  
5 7 Ramien,Eva   (3) - 17 Pigulla,Lasse   (3) 1 - 0  
6 10 Trebst,Felix   (2½) - 20 Villena,Leandro   (2½) ½ - ½  
7 12 Schroeder,Theo   (2) - 15 Bart,Goda Malin   (2) 1 - 0  
8 14 Gaus,Sebastian   (2) - 19 Rozov,Artyom   (2) 1 - 0  
9 11 Tok,Tuana   (1½) - 5 Ilyaev,Levi   (2) 0 - 1  
10 18 Türkkan,Kenan   (1) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Termine im KSV

März 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Demnächst ...

Keine Termine

Mitglieder-Login