Seite 4 von 7
Altersklasse U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strehse,Nelson | 1531 | Klub Kölner SF | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | ||
2. | Tugui,David | 1405 | Klub Kölner SF | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | ||
3. | Theisen,Johannes | 1520 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | ||
4. | Pfaar,Zeno | 1107 | Klub Kölner SF | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | ||
5. | Maric,Anton | 1432 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | ||
6. | Kazimzada,Sahin | 1159 | SG Porz | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | ||
7. | Krenzel,Mark | 1075 | Ford SF Köln | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | ||
8. | Bertrams,Phil | 965 | SG Porz | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | ||
9. | Hauk,Julius | 949 | SG Porz | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | ||
10. | Rath,Mark | 1222 | SG Porz | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | ||
11. | Blankenburg,Phili | SG Porz | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | |||
12. | Popovidou,Laura | 931 | W | SG Porz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | |
13. | Barek,Gabriel | 948 | Bergische SF | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | ||
14. | Surapareddy,Prath | 700 | SK Köln-Worring | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | ||
15. | Pietsch-Grybacz,J | SK Köln-Worring | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | |||
16. | Trebst,Philip | 1063 | Klub Kölner SF | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | ||
17. | Ohanyan,Arman | 896 | SK Kerpen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | ||
18. | Hauk,Daniel | 721 | SG Porz | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | ||
19. | Schmid,Emil | Bergische SF | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | |||
20. | Brüggen,Niclas | 806 | SG Porz | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | ||
21. | Walther,Philipp | 820 | SG Porz | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | ||
22. | Romanski,Paul | SG Porz | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | |||
23. | Kuriseti,Viswa Mo | 738 | SK Köln-Worring | - | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 21.0 | ||
24. | Eberl,Niels | * | Bergische SF | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | ||
25. | Weiser,Till Merli | 841 | * | Bergische SF | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Strehse,Nelson | () | - | 14. | Ohanyan,Arman | () | 1 - 0 | |||||
2 | 13. | Popovidou,Laura | () | - | 2. | Theisen,Johannes | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Maric,Anton | () | - | 15. | Weiser,Till Merl | () | 1 - 0 | |||||
4 | 16. | Walther,Philipp | () | - | 4. | Tugui,David | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Rath,Mark | () | - | 18. | Kuriseti,Viswa M | () | 1 - 0 | |||||
6 | 19. | Hauk,Daniel | () | - | 6. | Kazimzada,Sahin | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Pfaar,Zeno | () | - | 20. | Surapareddy,Prat | () | 1 - 0 | |||||
8 | 24. | Blankenburg,Phil | () | - | 8. | Krenzel,Mark | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Trebst,Philip | () | - | 23. | Eberl,Niels | () | 1 - 0 | |||||
10 | 10. | Bertrams,Phil | () | - | 17. | Brüggen,Niclas | () | 1 - 0 | |||||
11 | 11. | Hauk,Julius | () | - | 22. | Pietsch-Grybacz, | () | 0 - 1 | |||||
12 | 21. | Romanski,Paul | () | - | 12. | Barek,Gabriel | () | 0 - 1 | |||||
13 | 25. | Schmid,Emil | () | - | 26. | spielfrei | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Krenzel,Mark | (1) | - | 1. | Strehse,Nelson | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Theisen,Johannes | (1) | - | 10. | Bertrams,Phil | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 12. | Barek,Gabriel | (1) | - | 3. | Maric,Anton | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Tugui,David | (1) | - | 7. | Pfaar,Zeno | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 22. | Pietsch-Grybacz, | (1) | - | 5. | Rath,Mark | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 6. | Kazimzada,Sahin | (1) | - | 25. | Schmid,Emil | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 14. | Ohanyan,Arman | (0) | - | 9. | Trebst,Philip | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 20. | Surapareddy,Prat | (0) | - | 11. | Hauk,Julius | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 17. | Brüggen,Niclas | (0) | - | 13. | Popovidou,Laura | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 15. | Weiser,Till Merl | (0) | - | 19. | Hauk,Daniel | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 21. | Romanski,Paul | (0) | - | 16. | Walther,Philipp | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 18. | Kuriseti,Viswa M | (0) | - | 24. | Blankenburg,Phil | (0) | 0 - 1 | |||||
13 | 23. | Eberl,Niels | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Strehse,Nelson | (2) | - | 4. | Tugui,David | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Trebst,Philip | (2) | - | 2. | Theisen,Johannes | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Maric,Anton | (2) | - | 6. | Kazimzada,Sahin | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 17. | Brüggen,Niclas | (1) | - | 22. | Pietsch-Grybacz, | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 25. | Schmid,Emil | (1½) | - | 5. | Rath,Mark | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 19. | Hauk,Daniel | (1) | - | 8. | Krenzel,Mark | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 23. | Eberl,Niels | (1) | - | 11. | Hauk,Julius | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 24. | Blankenburg,Phil | (1) | - | 12. | Barek,Gabriel | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 21. | Romanski,Paul | (0) | - | 7. | Pfaar,Zeno | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 10. | Bertrams,Phil | (1) | - | 15. | Weiser,Till Merl | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 13. | Popovidou,Laura | (0) | - | 18. | Kuriseti,Viswa M | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 20. | Surapareddy,Prat | (0) | - | 14. | Ohanyan,Arman | (0) | 0 - 1 | |||||
13 | 16. | Walther,Philipp | (1) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 22. | Pietsch-Grybacz, | (3) | - | 1. | Strehse,Nelson | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Theisen,Johannes | (3) | - | 3. | Maric,Anton | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Tugui,David | (2) | - | 9. | Trebst,Philip | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Rath,Mark | (2) | - | 10. | Bertrams,Phil | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Pfaar,Zeno | (2) | - | 24. | Blankenburg,Phil | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 8. | Krenzel,Mark | (2) | - | 16. | Walther,Philipp | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 11. | Hauk,Julius | (2) | - | 25. | Schmid,Emil | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 6. | Kazimzada,Sahin | (1½) | - | 17. | Brüggen,Niclas | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 12. | Barek,Gabriel | (1) | - | 23. | Eberl,Niels | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 14. | Ohanyan,Arman | (1) | - | 13. | Popovidou,Laura | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 18. | Kuriseti,Viswa M | (0) | - | 19. | Hauk,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 15. | Weiser,Till Merl | (0) | - | 20. | Surapareddy,Prat | (0) | 0 - 1 | |||||
13 | 21. | Romanski,Paul | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Strehse,Nelson | (4) | - | 2. | Theisen,Johannes | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Maric,Anton | (3) | - | 4. | Tugui,David | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 10. | Bertrams,Phil | (3) | - | 7. | Pfaar,Zeno | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Hauk,Julius | (3) | - | 8. | Krenzel,Mark | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Trebst,Philip | (2) | - | 22. | Pietsch-Grybacz, | (3) | ½ - ½ | |||||
6 | 24. | Blankenburg,Phil | (2) | - | 6. | Kazimzada,Sahin | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 16. | Walther,Philipp | (2) | - | 5. | Rath,Mark | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 13. | Popovidou,Laura | (2) | - | 19. | Hauk,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 17. | Brüggen,Niclas | (1) | - | 12. | Barek,Gabriel | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 25. | Schmid,Emil | (1½) | - | 14. | Ohanyan,Arman | (1) | - - + | |||||
11 | 20. | Surapareddy,Prat | (1) | - | 21. | Romanski,Paul | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 18. | Kuriseti,Viswa M | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Pfaar,Zeno | (4) | - | 1. | Strehse,Nelson | (4½) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Theisen,Johannes | (4½) | - | 11. | Hauk,Julius | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Tugui,David | (4) | - | 22. | Pietsch-Grybacz, | (3½) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Kazimzada,Sahin | (3½) | - | 9. | Trebst,Philip | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Krenzel,Mark | (3) | - | 3. | Maric,Anton | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 5. | Rath,Mark | (3) | - | 13. | Popovidou,Laura | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 12. | Barek,Gabriel | (3) | - | 10. | Bertrams,Phil | (3) | 0 - 1 | |||||
8 | 19. | Hauk,Daniel | (2) | - | 25. | Schmid,Emil | (1½) | + - - | |||||
9 | 18. | Kuriseti,Viswa M | (1) | - | 16. | Walther,Philipp | (2) | - | |||||
10 | 17. | Brüggen,Niclas | (1) | - | 20. | Surapareddy,Prat | (2) | 0 - 1 | |||||
11 | 21. | Romanski,Paul | (1) | - | 24. | Blankenburg,Phil | (2) | 0 - 1 | |||||
12 | 14. | Ohanyan,Arman | (2) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Tugui,David | (5) | - | 2. | Theisen,Johannes | (5½) | 1 - 0 | |||||
2 | 1. | Strehse,Nelson | (5½) | - | 5. | Rath,Mark | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Maric,Anton | (4) | - | 10. | Bertrams,Phil | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Hauk,Julius | (4) | - | 7. | Pfaar,Zeno | (4) | 0 - 1 | |||||
5 | 22. | Pietsch-Grybacz, | (3½) | - | 6. | Kazimzada,Sahin | (3½) | - - + | |||||
6 | 9. | Trebst,Philip | (3½) | - | 8. | Krenzel,Mark | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | 19. | Hauk,Daniel | (3) | - | 12. | Barek,Gabriel | (3) | 0 - 1 | |||||
8 | 24. | Blankenburg,Phil | (3) | - | 14. | Ohanyan,Arman | (3) | + - - | |||||
9 | 16. | Walther,Philipp | (2) | - | 13. | Popovidou,Laura | (3) | 0 - 1 | |||||
10 | 20. | Surapareddy,Prat | (3) | - | 18. | Kuriseti,Viswa M | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 25. | Schmid,Emil | (1½) | - | 21. | Romanski,Paul | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 17. | Brüggen,Niclas | (1) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Qualifikationsplätze: 4