Die KSJ-Einzelmeisterschaften der Kölner Schachjugend stellen in den Altersklassen U12 bis U18 das Qualifikationsturnier für die Einzelmeisterschaften der Schachjugend Mittelrhein dar.
Wir laden alle Vereine wie jedes Jahr herzlich ein, so zahlreich wie möglich bei der KSJ-EM zu erscheinen.
Das Turnier ist auch als erstes ernsthaftes Turnier für Einsteiger sehr zu empfehlen, Jahr für Jahr sehen wir immer wieder neue Spieler bei der KSJ-EM und hoffen, dass in diesem Jahr besonders viele neue Gesichter und Vereine den Weg zu uns finden.
Ausschreibung
Altersklasse U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sorokin,Michael | 1758 | SG Porz | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | ||
2. | Sewald,Richard | 1776 | SG Porz | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 | ||
3. | Matzner,Julian | 1481 | SK Köln-Worring | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | ||
4. | Krone,Aaron | 1390 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | ||
5. | Sporer,Benedikt | 1389 | SG Porz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | ||
6. | Jung,Karina | 1491 | W | SG Niederkassel | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.5 | |
7. | Jung,Melanie | 1423 | W | SG Niederkassel | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 27.5 | |
8. | Schiminowski,Tim | U20 | 1590 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | |
9. | Wege,Leander | 1363 | SK Sülz-Kletten | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | ||
10. | Shcherbakov,Mark | 968 | SK Köln-Worring | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | ||
11. | Osborn,Kiona | 779 | W | SK Köln-Worring | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Sporer,Benedikt | () | - | 1. | Sewald,Richard | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Sorokin,Michael | () | - | 7. | Krone,Aaron | () | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Wege,Leander | () | - | 3. | Schiminowski,Tim | U20 | () | ½ - ½ | ||||
4 | 10. | Shcherbakov,Mark | () | - | 11. | Osborn,Kiona | () | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Matzner,Julian | () | - | 12. | spielfrei | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Matzner,Julian | (1) | - | 2. | Sorokin,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Schiminowski,Tim | U20 | (½) | - | 10. | Shcherbakov,Mark | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | 11. | Osborn,Kiona | (0) | - | 1. | Sewald,Richard | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Wege,Leander | (½) | - | 8. | Sporer,Benedikt | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Jung,Melanie | (0) | - | 4. | Jung,Karina | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 7. | Krone,Aaron | (0) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Sorokin,Michael | (2) | - | 3. | Schiminowski,Tim | U20 | (1½) | 1 - 0 | ||||
2 | 1. | Sewald,Richard | (2) | - | 5. | Matzner,Julian | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 8. | Sporer,Benedikt | (1) | - | 6. | Jung,Melanie | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Krone,Aaron | (1) | - | 10. | Shcherbakov,Mark | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Osborn,Kiona | (0) | - | 9. | Wege,Leander | (½) | - - + | |||||
6 | 4. | Jung,Karina | (0) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Jung,Melanie | (2) | - | 2. | Sorokin,Michael | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Schiminowski,Tim | U20 | (1½) | - | 1. | Sewald,Richard | (2½) | - - + | ||||
3 | 5. | Matzner,Julian | (1½) | - | 7. | Krone,Aaron | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Jung,Karina | (1) | - | 9. | Wege,Leander | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 10. | Shcherbakov,Mark | (1) | - | 8. | Sporer,Benedikt | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Osborn,Kiona | (0) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Sewald,Richard | (3½) | - | 2. | Sorokin,Michael | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Jung,Melanie | (2½) | - | 5. | Matzner,Julian | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Krone,Aaron | (2) | - | 4. | Jung,Karina | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Sporer,Benedikt | (2) | - | 11. | Osborn,Kiona | (1) | + - - | |||||
5 | 9. | Wege,Leander | (1½) | - | 10. | Shcherbakov,Mark | (1) | + - - | |||||
6 | 3. | Schiminowski,Tim | U20 | (1½) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | ||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Krone,Aaron | (3) | - | 1. | Sewald,Richard | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Sorokin,Michael | (4) | - | 8. | Sporer,Benedikt | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Schiminowski,Tim | U20 | (2½) | - | 6. | Jung,Melanie | (3½) | 1 - 0 | ||||
4 | 5. | Matzner,Julian | (2½) | - | 9. | Wege,Leander | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Jung,Karina | (2) | - | 11. | Osborn,Kiona | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | Shcherbakov,Mark | (1) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Sorokin,Michael | (5) | - | 9. | Wege,Leander | (2½) | + - - | |||||
2 | 1. | Sewald,Richard | (4½) | - | 6. | Jung,Melanie | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Schiminowski,Tim | U20 | (3½) | - | 5. | Matzner,Julian | (3½) | - - + | ||||
4 | 11. | Osborn,Kiona | (1) | - | 7. | Krone,Aaron | (3½) | - - + | |||||
5 | 10. | Shcherbakov,Mark | (2) | - | 4. | Jung,Karina | (3) | - - + | |||||
6 | 8. | Sporer,Benedikt | (3) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - |
Qualifikationsplätze: 4
Altersklasse U16
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruse,Victor | 1817 | SK Sülz-Kletten | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 28.0 | ||
2. | Zheng,Moyi | 1304 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | ||
3. | Neu,Martin | 1566 | SG Niederkassel | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | ||
4. | Thürbach,Peter | 1620 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | ||
5. | Liehs,Konstantin | 1387 | Brühler SK | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | ||
6. | Kogan,Gabriel | 1596 | SG Porz | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | ||
7. | Laudwein,Jakob | 1612 | SG Porz | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | ||
8. | Hartmann,Samuel | 1189 | SG Niederkassel | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | ||
9. | Ansari,Alexander | 1567 | SK Sülz-Kletten | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 24.0 | ||
10. | Fenz,Justin | 1359 | SK Kerpen | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | ||
11. | Kazimov,Alis | 1632 | SG Porz | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | ||
12. | Klimmeck,Dennis | 1453 | SK Kerpen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | ||
13. | Lindner,Adrian | 1482 | Satranç Club | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | ||
14. | Reuter,Lukas | 1093 | SG Niederkassel | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | ||
15. | Nöthen,Michael | 1293 | SK Köln-Worring | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | ||
16. | Krumbein,Leif | 1138 | SG Niederkassel | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | ||
17. | Tarasov,David | 883 | SG Porz | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | ||
18. | Parladi,Berk | 956 | SG Porz | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | ||
19. | Wegener,Kai | 1064 | SG Porz | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | ||
20. | Slevin,Thomas Ger | SK Sülz-Kletten | - | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | |||
21. | Saini,Calvin Kara | 1091 | SG Porz | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | ||
22. | Oberwalleney,Eric | SV Erftstadt | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | |||
23. | Popovidi,Angeliki | 767 | W | SG Porz | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | |
24. | Sottrel,Lisanna | 777 | * | SK Köln-Worring | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Fenz,Justin | () | - | 1. | Kruse,Victor | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Kazimov,Alis | () | - | 13. | Nöthen,Michael | () | - - + | |||||
3 | 15. | Krumbein,Leif | () | - | 3. | Thürbach,Peter | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Laudwein,Jakob | () | - | 16. | Reuter,Lukas | () | 1 - 0 | |||||
5 | 17. | Saini,Calvin Kar | () | - | 5. | Kogan,Gabriel | () | 0 - 1 | |||||
6 | 23. | Slevin,Thomas Ge | () | - | 6. | Ansari,Alexander | () | = - = | |||||
7 | 7. | Neu,Martin | () | - | 18. | Wegener,Kai | () | 1 - 0 | |||||
8 | 19. | Parladi,Berk | () | - | 8. | Lindner,Adrian | () | 1 - 0 | |||||
9 | 9. | Klimmeck,Dennis | () | - | 20. | Tarasov,David | () | ½ - ½ | |||||
10 | 22. | Popovidi,Angelik | () | - | 10. | Liehs,Konstantin | () | 0 - 1 | |||||
11 | 12. | Zheng,Moyi | () | - | 14. | Hartmann,Samuel | () | ½ - ½ | |||||
12 | 24. | Oberwalleney,Eri | () | - | 25. | spielfrei | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Kruse,Victor | (1) | - | 7. | Neu,Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 10. | Liehs,Konstantin | (1) | - | 4. | Laudwein,Jakob | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 13. | Nöthen,Michael | (1) | - | 9. | Klimmeck,Dennis | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Thürbach,Peter | (1) | - | 23. | Slevin,Thomas Ge | (½) | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Kogan,Gabriel | (1) | - | 15. | Krumbein,Leif | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 18. | Wegener,Kai | (0) | - | 6. | Ansari,Alexander | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 19. | Parladi,Berk | (1) | - | 2. | Kazimov,Alis | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Lindner,Adrian | (0) | - | 24. | Oberwalleney,Eri | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 20. | Tarasov,David | (½) | - | 12. | Zheng,Moyi | (½) | 0 - 1 | |||||
10 | 14. | Hartmann,Samuel | (½) | - | 21. | Sottrel,Lisanna | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 17. | Saini,Calvin Kar | (0) | - | 11. | Fenz,Justin | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 16. | Reuter,Lukas | (0) | - | 22. | Popovidi,Angelik | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Kogan,Gabriel | (2) | - | 1. | Kruse,Victor | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Thürbach,Peter | (2) | - | 13. | Nöthen,Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Ansari,Alexander | (1½) | - | 19. | Parladi,Berk | (1) | + - - | |||||
4 | 4. | Laudwein,Jakob | (1½) | - | 14. | Hartmann,Samuel | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 12. | Zheng,Moyi | (1½) | - | 10. | Liehs,Konstantin | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 2. | Kazimov,Alis | (1) | - | 16. | Reuter,Lukas | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 24. | Oberwalleney,Eri | (1) | - | 7. | Neu,Martin | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 11. | Fenz,Justin | (1) | - | 8. | Lindner,Adrian | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 9. | Klimmeck,Dennis | (½) | - | 17. | Saini,Calvin Kar | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 20. | Tarasov,David | (½) | - | 15. | Krumbein,Leif | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 23. | Slevin,Thomas Ge | (½) | - | 18. | Wegener,Kai | (0) | - - + | |||||
12 | 22. | Popovidi,Angelik | (0) | - | 21. | Sottrel,Lisanna | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Kruse,Victor | (3) | - | 3. | Thürbach,Peter | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Ansari,Alexander | (2½) | - | 9. | Klimmeck,Dennis | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Neu,Martin | (2) | - | 4. | Laudwein,Jakob | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 2. | Kazimov,Alis | (2) | - | 12. | Zheng,Moyi | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 13. | Nöthen,Michael | (2) | - | 5. | Kogan,Gabriel | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Liehs,Konstantin | (2) | - | 11. | Fenz,Justin | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Hartmann,Samuel | (1½) | - | 19. | Parladi,Berk | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 8. | Lindner,Adrian | (1) | - | 18. | Wegener,Kai | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 15. | Krumbein,Leif | (1) | - | 24. | Oberwalleney,Eri | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 16. | Reuter,Lukas | (1) | - | 20. | Tarasov,David | (½) | ½ - ½ | |||||
11 | 17. | Saini,Calvin Kar | (0) | - | 22. | Popovidi,Angelik | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 21. | Sottrel,Lisanna | (0) | - | 25. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Zheng,Moyi | (3) | - | 1. | Kruse,Victor | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Thürbach,Peter | (3) | - | 6. | Ansari,Alexander | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Kogan,Gabriel | (3) | - | 7. | Neu,Martin | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 14. | Hartmann,Samuel | (2½) | - | 10. | Liehs,Konstantin | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 4. | Laudwein,Jakob | (2½) | - | 8. | Lindner,Adrian | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 24. | Oberwalleney,Eri | (2) | - | 2. | Kazimov,Alis | (2) | - - + | |||||
7 | 11. | Fenz,Justin | (2) | - | 13. | Nöthen,Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 9. | Klimmeck,Dennis | (1½) | - | 16. | Reuter,Lukas | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 22. | Popovidi,Angelik | (1) | - | 15. | Krumbein,Leif | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 20. | Tarasov,David | (1) | - | 17. | Saini,Calvin Kar | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 18. | Wegener,Kai | (1) | - | 19. | Parladi,Berk | (1) | ½ - ½ | |||||
12 | 23. | Slevin,Thomas Ge | (½) | - | 25. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Kruse,Victor | (4½) | - | 10. | Liehs,Konstantin | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Kogan,Gabriel | (4) | - | 3. | Thürbach,Peter | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Ansari,Alexander | (3½) | - | 12. | Zheng,Moyi | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 7. | Neu,Martin | (3) | - | 2. | Kazimov,Alis | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Lindner,Adrian | (3) | - | 9. | Klimmeck,Dennis | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Fenz,Justin | (3) | - | 24. | Oberwalleney,Eri | (2) | + - - | |||||
7 | 13. | Nöthen,Michael | (2) | - | 4. | Laudwein,Jakob | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | 14. | Hartmann,Samuel | (2½) | - | 17. | Saini,Calvin Kar | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 15. | Krumbein,Leif | (2) | - | 18. | Wegener,Kai | (1½) | 1 - 0 | |||||
10 | 19. | Parladi,Berk | (1½) | - | 16. | Reuter,Lukas | (1½) | 0 - 1 | |||||
11 | 23. | Slevin,Thomas Ge | (1½) | - | 22. | Popovidi,Angelik | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 20. | Tarasov,David | (1) | - | 25. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Ansari,Alexander | (4) | - | 1. | Kruse,Victor | (5½) | - - - | |||||
2 | 3. | Thürbach,Peter | (5) | - | 7. | Neu,Martin | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 10. | Liehs,Konstantin | (4) | - | 5. | Kogan,Gabriel | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 12. | Zheng,Moyi | (4) | - | 11. | Fenz,Justin | (4) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Klimmeck,Dennis | (3½) | - | 14. | Hartmann,Samuel | (3½) | 0 - 1 | |||||
6 | 4. | Laudwein,Jakob | (3½) | - | 15. | Krumbein,Leif | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 2. | Kazimov,Alis | (3) | - | 8. | Lindner,Adrian | (3) | ½ - ½ | |||||
8 | 16. | Reuter,Lukas | (2½) | - | 23. | Slevin,Thomas Ge | (2½) | + - - | |||||
9 | 17. | Saini,Calvin Kar | (2) | - | 13. | Nöthen,Michael | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 24. | Oberwalleney,Eri | (2) | - | 20. | Tarasov,David | (2) | 0 - 1 | |||||
11 | 22. | Popovidi,Angelik | (1) | - | 18. | Wegener,Kai | (1½) | 0 - 1 | |||||
12 | 19. | Parladi,Berk | (1½) | - | 25. | spielfrei | (0) | + - - |
Qualifikationsplätze: 4
Altersklasse U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strehse,Nelson | 1531 | Klub Kölner SF | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | ||
2. | Tugui,David | 1405 | Klub Kölner SF | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | ||
3. | Theisen,Johannes | 1520 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | ||
4. | Pfaar,Zeno | 1107 | Klub Kölner SF | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | ||
5. | Maric,Anton | 1432 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | ||
6. | Kazimzada,Sahin | 1159 | SG Porz | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | ||
7. | Krenzel,Mark | 1075 | Ford SF Köln | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | ||
8. | Bertrams,Phil | 965 | SG Porz | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | ||
9. | Hauk,Julius | 949 | SG Porz | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | ||
10. | Rath,Mark | 1222 | SG Porz | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | ||
11. | Blankenburg,Phili | SG Porz | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | |||
12. | Popovidou,Laura | 931 | W | SG Porz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | |
13. | Barek,Gabriel | 948 | Bergische SF | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | ||
14. | Surapareddy,Prath | 700 | SK Köln-Worring | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | ||
15. | Pietsch-Grybacz,J | SK Köln-Worring | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | |||
16. | Trebst,Philip | 1063 | Klub Kölner SF | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | ||
17. | Ohanyan,Arman | 896 | SK Kerpen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | ||
18. | Hauk,Daniel | 721 | SG Porz | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | ||
19. | Schmid,Emil | Bergische SF | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | |||
20. | Brüggen,Niclas | 806 | SG Porz | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | ||
21. | Walther,Philipp | 820 | SG Porz | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | ||
22. | Romanski,Paul | SG Porz | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | |||
23. | Kuriseti,Viswa Mo | 738 | SK Köln-Worring | - | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 21.0 | ||
24. | Eberl,Niels | * | Bergische SF | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | ||
25. | Weiser,Till Merli | 841 | * | Bergische SF | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Strehse,Nelson | () | - | 14. | Ohanyan,Arman | () | 1 - 0 | |||||
2 | 13. | Popovidou,Laura | () | - | 2. | Theisen,Johannes | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Maric,Anton | () | - | 15. | Weiser,Till Merl | () | 1 - 0 | |||||
4 | 16. | Walther,Philipp | () | - | 4. | Tugui,David | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Rath,Mark | () | - | 18. | Kuriseti,Viswa M | () | 1 - 0 | |||||
6 | 19. | Hauk,Daniel | () | - | 6. | Kazimzada,Sahin | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Pfaar,Zeno | () | - | 20. | Surapareddy,Prat | () | 1 - 0 | |||||
8 | 24. | Blankenburg,Phil | () | - | 8. | Krenzel,Mark | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Trebst,Philip | () | - | 23. | Eberl,Niels | () | 1 - 0 | |||||
10 | 10. | Bertrams,Phil | () | - | 17. | Brüggen,Niclas | () | 1 - 0 | |||||
11 | 11. | Hauk,Julius | () | - | 22. | Pietsch-Grybacz, | () | 0 - 1 | |||||
12 | 21. | Romanski,Paul | () | - | 12. | Barek,Gabriel | () | 0 - 1 | |||||
13 | 25. | Schmid,Emil | () | - | 26. | spielfrei | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Krenzel,Mark | (1) | - | 1. | Strehse,Nelson | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Theisen,Johannes | (1) | - | 10. | Bertrams,Phil | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 12. | Barek,Gabriel | (1) | - | 3. | Maric,Anton | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Tugui,David | (1) | - | 7. | Pfaar,Zeno | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 22. | Pietsch-Grybacz, | (1) | - | 5. | Rath,Mark | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 6. | Kazimzada,Sahin | (1) | - | 25. | Schmid,Emil | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 14. | Ohanyan,Arman | (0) | - | 9. | Trebst,Philip | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 20. | Surapareddy,Prat | (0) | - | 11. | Hauk,Julius | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 17. | Brüggen,Niclas | (0) | - | 13. | Popovidou,Laura | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 15. | Weiser,Till Merl | (0) | - | 19. | Hauk,Daniel | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 21. | Romanski,Paul | (0) | - | 16. | Walther,Philipp | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 18. | Kuriseti,Viswa M | (0) | - | 24. | Blankenburg,Phil | (0) | 0 - 1 | |||||
13 | 23. | Eberl,Niels | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Strehse,Nelson | (2) | - | 4. | Tugui,David | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Trebst,Philip | (2) | - | 2. | Theisen,Johannes | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Maric,Anton | (2) | - | 6. | Kazimzada,Sahin | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 17. | Brüggen,Niclas | (1) | - | 22. | Pietsch-Grybacz, | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 25. | Schmid,Emil | (1½) | - | 5. | Rath,Mark | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 19. | Hauk,Daniel | (1) | - | 8. | Krenzel,Mark | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 23. | Eberl,Niels | (1) | - | 11. | Hauk,Julius | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 24. | Blankenburg,Phil | (1) | - | 12. | Barek,Gabriel | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 21. | Romanski,Paul | (0) | - | 7. | Pfaar,Zeno | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 10. | Bertrams,Phil | (1) | - | 15. | Weiser,Till Merl | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 13. | Popovidou,Laura | (0) | - | 18. | Kuriseti,Viswa M | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 20. | Surapareddy,Prat | (0) | - | 14. | Ohanyan,Arman | (0) | 0 - 1 | |||||
