Schachjugend Mittelrhein im SVM e.V.
Spielleiter für Mannschaften:
Dieter von Häfen, Beuthener Straße 22, 53842 Troisdorf,
Tel: 02241 / 5 55 39p, 0228 / 941 - 2956d, 0162 / 68 23 259 Handy
Fax: 0228 / 941 - 1202d, E-Mail: dieter.haefen@bmas.bund.de
SJM U12 Mannschaftsmeisterschaft 2005
gespielt am 11. 03. 2005 in Bergheim
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde; ENDSTAND
Rg. Mannschaft S R V Man.Pkt. Brett Pkt.
1. SF Köln Mülheim 6 1 0 13 - 1 20.5 - 7.5
2. SG Porz 1 4 2 1 10 - 4 19.5 - 8.5
3. SVG Alsdorf 3 4 0 10 - 4 16.5 - 11.5
für das NRW - Turnier qualifiziert
4. Erftstadt 1 4 1 2 9 - 5 17.5 - 10.5
5. SG Porz 3 4 1 2 9 - 5 17.0 - 11.0
6. SVSF Aachen Hörn 3 3 1 9 - 5 16.0 - 12.0
7. SG Porz 4 4 0 3 8 - 6 16.5 - 11.5
8. Fritzdorf 1 4 0 3 8 - 6 14.5 - 13.5
9. Fritzdorf 3 4 0 3 8 - 6 14.5 - 13.5
10. SG Porz 2 3 1 3 7 - 7 16.0 - 12.0
11. Fritzdorf 2 3 1 3 7 - 7 15.5 - 12.5
12. SG Porz 5 3 1 3 7 - 7 13.5 - 14.5
13. SV Lendersdorf 2 2 3 6 - 8 12.5 - 15.5
14. SV Herzogenrath 2 2 3 6 - 8 12.0 - 16.0
15. Brühler SK 1920 3 0 4 6 - 8 12.0 - 16.0
16. Erftstadt 2 2 1 4 5 - 9 12.5 - 15.5
17. Erftstadt 3 1 2 4 4 - 10 10.5 - 17.5
18. Hitdorf 2 0 4 4 - 8 10.5 - 13.5
19. Bergische SF 1 0 6 2 - 12 8.5 - 19.5
Paarungsliste der 1. Runde
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SF Köln Mülheim () - SG Porz 3 () 3 - 1
Pauly,Carlo () - Greyz,Oleg () 1 - 0
Eigemann,Frederik () - Bohusch,Marcel () 1 - 0
Eigemann,Julian () - Oetker-Alvarez,Marcu () 1 - 0
Bockhorn,Jan () - Hübenthal,Tobias () 0 - 1
SV Herzogenrath () - SG Porz 2 () 3 - 1
Kurig,Nils () - Priesmann,Dominik () 1 - 0
Horbach,Marc () - Padva,Leo () 1 - 0
Packbier,Jan () - von Freydorf,Sofia () 1 - 0
Packbier,Lukas () - Dandörfer,Maria () 0 - 1
Fritzdorf 1 () - Fritzdorf 3 () 3 - 1
Virtel,Michael () - Faßbender,Marcel () 0 - 1
Sturm,Johanna () - Mahran,Ammar () 1 - 0
Schade,Frederik () - Bachem,Lisa () 1 - 0
Gütten,Philipp () - Bachem,Oliver () 1 - 0
Brühler SK 1920 () - SG Porz 1 () ½ - 3½
Läger,Kai () - Krause,Johann () 0 - 1
Gadomski,Daniel () - Schell,Samuel () ½ - ½
Münch,Carsten () - Mehler,Simon () 0 - 1
Girod Leonard () - Finke,Kai () 0 - 1
SVG Alsdorf () - SG Porz 5 () 2 - 2
Bauer,Benedikt () - Stern,Aaron () ½ - ½
Müller,Richard () - Krause,Friederike () 0 - 1
Schumacher,Raoul () - Cabalar,Erkut () 1 - 0
Arns,Danny () - Krause,Veronika () ½ - ½
SG Porz 4 () - SVSF Aachen Hörn () 1 - 3
Sabirov,Ramil () - Hendriks,Nicklas () 0 - 1
Gadschisade,Natawan () - Hagmanns,Raphael () 0 - 1
Cabalar,Rana () - Ucaroglu,Melih () 0 - 1
Lorre,Stefan () - Jansen,Tobias () 1 - 0
Fritzdorf 2 () - Bergische SF () 3½ - ½
Trares,Philipp () - Gerstmaier,Alexej () ½ - ½
Schumacher,Tim () - Kaiser,Hannes () 1 - 0
Jentsch,Jasmin () - Fröhlingsdorf,Roland () 1 - 0
Joos,Oliver () - Kremer,Moritz () 1 - 0
Erftstadt 2 () - SV Lendersdorf () 2 - 2
Mockel,Tobias () - Staab,Jacques () 0 - 1
Statz,Samuel () - Boeck,Anton () 0 - 1
Statz,Rebekka () - Plank,Alexander () 1 - 0
Schreiber,Philipp () - Morstert,Martin () 1 - 0
Erftstadt 1 () - Erftstadt 3 () 2 - 2
Kirste,Ansgar () - Berkle,Pascal () 1 - 0
Baylan,Paul Can () - Rost,Vincent () 1 - 0
Schütten,Philipp () - Ishorst,Martin () 0 - 1
Berkessel,Neil () - Wittenberg,Daniel Jo () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SVSF Aachen Hörn (2) - SF Köln Mülheim (2) 1½ - 2½
Hendriks,Nicklas (1) - Pauly,Carlo (1) 0 - 1
Hagmanns,Raphael (1) - Eigemann,Frederik (1) 0 - 1
Ucaroglu,Melih (1) - Eigemann,Julian (1) ½ - ½
Jansen,Tobias (0) - Bockhorn,Jan (0) 1 - 0
Fritzdorf 2 (2) - Fritzdorf 1 (2) 1 - 3
Trares,Philipp (½) - Virtel,Michael (0) 0 - 1
Schumacher,Tim (1) - Sturm,Johanna (1) ½ - ½
Jentsch,Jasmin (1) - Schade,Frederik (1) ½ - ½
Joos,Oliver (1) - Gütten,Philipp (1) 0 - 1
SG Porz 1 (2) - SV Herzogenrath (2) 4 - 0
Krause,Johann (1) - Kurig,Nils (1) 1 - 0
Schell,Samuel (½) - Horbach,Marc (1) 1 - 0
Mehler,Simon (1) - Packbier,Jan (1) 1 - 0
Finke,Kai (1) - Packbier,Lukas (0) 1 - 0
Erftstadt 3 (1) - SVG Alsdorf (1) 1½ - 2½
Berkle,Pascal (0) - Bauer,Benedikt (½) 1 - 0
Rost,Vincent (0) - Müller,Richard (0) 0 - 1
Ishorst,Martin (1) - Schumacher,Raoul (1) 0 - 1
Wittenberg,Daniel Jo (1) - Arns,Danny (½) ½ - ½
SV Lendersdorf (1) - Erftstadt 1 (1) 3 - 1
Staab,Jacques (1) - Kirste,Ansgar (1) 0 - 1
Boeck,Anton (1) - Baylan,Paul Can (1) 1 - 0
Plank,Alexander (0) - Schütten,Philipp (0) 1 - 0
Kelter-Dahmen,Jonas (0) - Berkessel,Neil (0) 1 - 0
SG Porz 5 (1) - Erftstadt 2 (1) 2½ - 1½
Stern,Aaron (½) - Schreiber,Timon (0) 1 - 0
Krause,Friederike (1) - Mockel,Tobias (0) 0 - 1
Cabalar,Erkut (0) - Statz,Samuel (0) ½ - ½
Krause,Veronika (½) - Statz,Rebekka (1) 1 - 0
SG Porz 2 (0) - SG Porz 4 (0) 4 - 0
Priesmann,Dominik (0) - Sabirov,Ramil (0) 1 - 0
Padva,Leo (0) - Gadschisade,Natawan (0) 1 - 0
von Freydorf,Sofia (0) - Cabalar,Rana (0) 1 - 0
Dandörfer,Maria (1) - Lorre,Stefan (1) 1 - 0
SG Porz 3 (0) - Hitdorf (0) 3 - 1
Greyz,Oleg (0) - Pickstone,Robin (0) 1 - 0
Bohusch,Marcel (0) - Prämaßing,Jonas (0) 1 - 0
Oetker-Alvarez,Marcu (0) - Plum,Lukas (0) 1 - 0
Hübenthal,Tobias (1) - Baghery Moghaddam,Hu (0) 0 - 1
Bergische SF (0) - Brühler SK 1920 (0) 1 - 3
Gerstmaier,Alexej (½) - Läger,Kai (0) 1 - 0
Kaiser,Hannes (0) - Gadomski,Daniel (½) 0 - 1
Fröhlingsdorf,Roland (0) - Münch,Carsten (0) 0 - 1
Ott,Jennifer (0) - Girod Leonard (0) 0 - 1
Fritzdorf 3 (0) - spielfrei
Paarungsliste der 3. Runde
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SF Köln Mülheim (4) - SG Porz 1 (4) 2½ - 1½
Pauly,Carlo (2) - Krause,Johann (2) 1 - 0
Eigemann,Frederik (2) - Schell,Samuel (1½) 1 - 0
Eigemann,Julian (1½) - Mehler,Simon (2) ½ - ½
Bockhorn,Jan (0) - Finke,Kai (2) 0 - 1
Fritzdorf 1 (4) - SG Porz 5 (3) 3 - 1
Virtel,Michael (1) - Stern,Aaron (1½) 1 - 0
Sturm,Johanna (1½) - Krause,Friederike (1) 1 - 0
Schade,Frederik (1½) - Cabalar,Erkut (½) 0 - 1
Gütten,Philipp (2) - Krause,Veronika (1½) 1 - 0
SVG Alsdorf (3) - SV Lendersdorf (3) 3 - 1
Drescher,Marius (0) - Staab,Jacques (1) 0 - 1
Müller,Richard (1) - Boeck,Anton (2) 1 - 0
Schumacher,Raoul (2) - Kelter-Dahmen,Jonas (1) 1 - 0
Arns,Danny (1) - Morstert,Martin (0) 1 - 0
Fritzdorf 3 (2) - SG Porz 2 (2) 0 - 4
Faßbender,Marcel (2) - Priesmann,Dominik (1) 0 - 1
Mahran,Ammar (1) - Padva,Leo (1) 0 - 1
Bachem,Lisa (1) - von Freydorf,Sofia (1) 0 - 1
Bachem,Oliver (1) - Dandörfer,Maria (2) 0 - 1
SV Herzogenrath (2) - SVSF Aachen Hörn (2) 2 - 2
Kurig,Nils (1) - Hendriks,Nicklas (1) 0 - 1
Horbach,Marc (1) - Hagmanns,Raphael (1) 0 - 1
Packbier,Jan (1) - Ucaroglu,Melih (1½) 1 - 0
Packbier,Lukas (0) - Jansen,Tobias (1) 1 - 0
Brühler SK 1920 (2) - Fritzdorf 2 (2) 1 - 3
Läger,Kai (0) - Trares,Philipp (½) 1 - 0
Gadomski,Daniel (1½) - Schumacher,Tim (1½) 0 - 1
Münch,Carsten (1) - Jentsch,Jasmin (1½) 0 - 1
Girod Leonard (1) - Joos,Oliver (1) 0 - 1
Erftstadt 1 (1) - SG Porz 3 (2) 1 - 3
Kirste,Ansgar (2) - Greyz,Oleg (1) 1 - 0
Baylan,Paul Can (1) - Bohusch,Marcel (1) 0 - 1
Schütten,Philipp (0) - Oetker-Alvarez,Marcu (1) 0 - 1
Berkessel,Neil (0) - Hübenthal,Tobias (1) 0 - 1
Erftstadt 2 (1) - Erftstadt 3 (1) 0 - 4
Schreiber,Timon (0) - Berkle,Pascal (1) 0 - 1
Mockel,Tobias (1) - Rost,Vincent (0) 0 - 1
Statz,Rebekka (1) - Ishorst,Martin (1) 0 - 1
Schreiber,Philipp (1) - Wittenberg,Daniel Jo (1½) 0 - 1
Hitdorf (0) - Bergische SF (0) 3 - 1
Pickstone,Robin (0) - Gerstmaier,Alexej (1½) 0 - 1
Prämaßing,Jonas (0) - Kaiser,Hannes (0) 1 - 0
Plum,Lukas (0) - Kremer,Moritz (0) 1 - 0
Baghery Moghaddam,Hu (1) - Ott,Jennifer (0) 1 - 0
SG Porz 4 (0) - spielfrei
Paarungsliste der 4. Runde
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
Fritzdorf 1 (6) - SF Köln Mülheim (6) ½ - 3½
Virtel,Michael (2) - Pauly,Carlo (3) 0 - 1
Sturm,Johanna (2½) - Eigemann,Frederik (3) 0 - 1
Schade,Frederik (1½) - Eigemann,Julian (2) 0 - 1
Gütten,Philipp (3) - Bockhorn,Jan (0) ½ - ½
SG Porz 2 (4) - SVG Alsdorf (5) 2 - 2
Priesmann,Dominik (2) - Drescher,Marius (0) 1 - 0
Padva,Leo (2) - Bauer,Benedikt (½) 1 - 0
von Freydorf,Sofia (2) - Schumacher,Raoul (3) 0 - 1
Dandörfer,Maria (3) - Arns,Danny (2) 0 - 1
SG Porz 3 (4) - Fritzdorf 2 (4) 3 - 1
Greyz,Oleg (1) - Trares,Philipp (½) 0 - 1
Bohusch,Marcel (2) - Schumacher,Tim (2½) 1 - 0
Oetker-Alvarez,Marcu (2) - Jentsch,Jasmin (2½) 1 - 0
Hübenthal,Tobias (2) - Joos,Oliver (2) 1 - 0
SG Porz 1 (4) - SVSF Aachen Hörn (3) 2 - 2
Krause,Johann (2) - Hendriks,Nicklas (2) 0 - 1
Schell,Samuel (1½) - Hagmanns,Raphael (2) 1 - 0
Mehler,Simon (2½) - Ucaroglu,Melih (1½) 0 - 1
Finke,Kai (3) - Jansen,Tobias (1) 1 - 0
SV Lendersdorf (3) - SG Porz 5 (3) 3 - 1
Staab,Jacques (2) - Stern,Aaron (1½) 1 - 0
Boeck,Anton (2) - Krause,Friederike (1) 1 - 0
Plank,Alexander (1) - Cabalar,Erkut (1½) 0 - 1
Kelter-Dahmen,Jonas (1) - Krause,Veronika (1½) 1 - 0
Erftstadt 3 (3) - SV Herzogenrath (3) 2 - 2
Berkle,Pascal (2) - Kurig,Nils (1) 1 - 0
Rost,Vincent (1) - Horbach,Marc (1) 0 - 1
Ishorst,Martin (2) - Packbier,Jan (2) 1 - 0
Wittenberg,Daniel Jo (2½) - Packbier,Lukas (1) 0 - 1
SG Porz 4 (2) - Fritzdorf 3 (2) 4 - 0
Sabirov,Ramil (1) - Faßbender,Marcel (2) 1 - 0
Gadschisade,Natawan (1) - Mahran,Ammar (1) 1 - 0
Cabalar,Rana (1) - Bachem,Lisa (1) 1 - 0
Lorre,Stefan (2) - Bachem,Oliver (1) 1 - 0
Hitdorf (2) - Brühler SK 1920 (2) 1 - 3
Pickstone,Robin (0) - Läger,Kai (1) 0 - 1
Prämaßing,Jonas (1) - Gadomski,Daniel (1½) 0 - 1
Plum,Lukas (1) - Münch,Carsten (1) 0 - 1
Baghery Moghaddam,Hu (2) - Girod Leonard (1) 1 - 0
Erftstadt 2 (1) - Erftstadt 1 (1) 1 - 3
Schreiber,Timon (0) - Kirste,Ansgar (3) 0 - 1
Mockel,Tobias (1) - Baylan,Paul Can (1) 0 - 1
Statz,Samuel (½) - Schütten,Philipp (0) 1 - 0
Schreiber,Philipp (1) - Berkessel,Neil (0) 0 - 1
Bergische SF (0) - spielfrei
Paarungsliste der 5. Runde
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SF Köln Mülheim (8) - SVG Alsdorf (6) 2 - 2
Pauly,Carlo (4) - Drescher,Marius (0) 0 - 1
Eigemann,Frederik (4) - Müller,Richard (2) 1 - 0
Eigemann,Julian (3) - Schumacher,Raoul (4) 1 - 0
Bockhorn,Jan (½) - Arns,Danny (3) 0 - 1
SG Porz 3 (6) - Fritzdorf 1 (6) 1½ - 2½
Greyz,Oleg (1) - Virtel,Michael (2) 0 - 1
Bohusch,Marcel (3) - Sturm,Johanna (2½) ½ - ½
Oetker-Alvarez,Marcu (3) - Schade,Frederik (1½) 1 - 0
Hübenthal,Tobias (3) - Gütten,Philipp (3½) 0 - 1
SG Porz 1 (5) - SG Porz 2 (5) 2½ - 1½
Krause,Johann (2) - Priesmann,Dominik (3) 1 - 0
Schell,Samuel (2½) - Padva,Leo (3) 0 - 1
Mehler,Simon (2½) - von Freydorf,Sofia (2) ½ - ½
Finke,Kai (4) - Dandörfer,Maria (3) 1 - 0
Fritzdorf 2 (4) - SV Lendersdorf (5) 2 - 2
Trares,Philipp (1½) - Staab,Jacques (3) 0 - 1
Schumacher,Tim (2½) - Boeck,Anton (3) 1 - 0
Jentsch,Jasmin (2½) - Plank,Alexander (1) 1 - 0
Joos,Oliver (2) - Kelter-Dahmen,Jonas (2) 0 - 1
SVSF Aachen Hörn (4) - Erftstadt 3 (4) 3 - 1
Hendriks,Nicklas (3) - Berkle,Pascal (3) 1 - 0
Hagmanns,Raphael (2) - Rost,Vincent (1) 1 - 0
Ucaroglu,Melih (2½) - Ishorst,Martin (3) 1 - 0
Jansen,Tobias (1) - Wittenberg,Daniel Jo (2½) 0 - 1
SV Herzogenrath (4) - SG Porz 4 (4) ½ - 3½
Kurig,Nils (1) - Sabirov,Ramil (2) ½ - ½
Horbach,Marc (2) - Gadschisade,Natawan (2) 0 - 1
Packbier,Jan (2) - Cabalar,Rana (2) 0 - 1
Packbier,Lukas (2) - Lorre,Stefan (3) 0 - 1
Brühler SK 1920 (4) - Erftstadt 1 (3) 0 - 4
Läger,Kai (2) - Kirste,Ansgar (4) 0 - 1
Gadomski,Daniel (2½) - Baylan,Paul Can (2) 0 - 1
Münch,Carsten (2) - Schütten,Philipp (0) 0 - 1
Girod Leonard (1) - Berkessel,Neil (1) 0 - 1
SG Porz 5 (3) - Bergische SF (2) 3 - 1
Krause,Veronika (1½) - Ott,Jennifer (0) 1 - 0
Stern,Aaron (1½) - Gerstmaier,Alexej (3½) 0 - 1
Krause,Friederike (1) - Kaiser,Hannes (1) 1 - 0
Cabalar,Erkut (2½) - Fröhlingsdorf,Roland (1) 1 - 0
Fritzdorf 3 (2) - Hitdorf (2) 3 - 1
Faßbender,Marcel (2) - Pickstone,Robin (0) 1 - 0
Mahran,Ammar (1) - Prämaßing,Jonas (1) 0 - 1
Bachem,Lisa (1) - Plum,Lukas (1) 1 - 0
Bachem,Oliver (1) - Baghery Moghaddam,Hu (3) 1 - 0
Erftstadt 2 (1) - spielfrei
Paarungsliste der 6. Runde
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SV Lendersdorf (6) - SF Köln Mülheim (9) 0 - 4
Staab,Jacques (4) - Pauly,Carlo (4) 0 - 1
Boeck,Anton (3) - Eigemann,Frederik (5) 0 - 1
Plank,Alexander (1) - Eigemann,Julian (4) 0 - 1
Morstert,Martin (0) - Bockhorn,Jan (½) 0 - 1
SVG Alsdorf (7) - Fritzdorf 1 (8) 3 - 1
Drescher,Marius (1) - Virtel,Michael (3) 1 - 0
Bauer,Benedikt (½) - Sturm,Johanna (3) 0 - 1
Schumacher,Raoul (4) - Schade,Frederik (1½) 1 - 0
Arns,Danny (4) - Gütten,Philipp (4½) 1 - 0
SG Porz 4 (6) - SG Porz 1 (7) 0 - 4
Sabirov,Ramil (2½) - Krause,Johann (3) 0 - 1
Gadschisade,Natawan (3) - Schell,Samuel (2½) 0 - 1
Cabalar,Rana (3) - Mehler,Simon (3) 0 - 1
Lorre,Stefan (4) - Finke,Kai (5) 0 - 1
SVSF Aachen Hörn (6) - SG Porz 3 (6) 2 - 2
Hendriks,Nicklas (4) - Greyz,Oleg (1) 1 - 0
Hagmanns,Raphael (3) - Bohusch,Marcel (3½) 1 - 0
Ucaroglu,Melih (3½) - Oetker-Alvarez,Marcu (4) 0 - 1
Jansen,Tobias (1) - Hübenthal,Tobias (3) 0 - 1
Erftstadt 1 (5) - SG Porz 2 (5) 3 - 1
Kirste,Ansgar (5) - Priesmann,Dominik (3) 1 - 0
Baylan,Paul Can (3) - Padva,Leo (4) 1 - 0
Schütten,Philipp (1) - von Freydorf,Sofia (2½) 0 - 1
Berkessel,Neil (2) - Dandörfer,Maria (3) 1 - 0
SG Porz 5 (5) - Fritzdorf 2 (5) 0 - 4
Stern,Aaron (1½) - Trares,Philipp (1½) 0 - 1
Krause,Friederike (2) - Schumacher,Tim (3½) 0 - 1
Cabalar,Erkut (3½) - Jentsch,Jasmin (3½) 0 - 1
Krause,Veronika (2½) - Joos,Oliver (2) 0 - 1
Bergische SF (2) - SV Herzogenrath (4) 0 - 4
Gerstmaier,Alexej (4½) - Kurig,Nils (1½) 0 - 1
Fröhlingsdorf,Roland (1) - Horbach,Marc (2) 0 - 1
Kremer,Moritz (1) - Packbier,Jan (2) 0 - 1
Ott,Jennifer (0) - Packbier,Lukas (2) 0 - 1
Erftstadt 3 (4) - Fritzdorf 3 (4) 0 - 4
Berkle,Pascal (3) - Faßbender,Marcel (3) 0 - 1
Rost,Vincent (1) - Mahran,Ammar (1) 0 - 1
Ishorst,Martin (3) - Bachem,Lisa (2) 0 - 1
Wittenberg,Daniel Jo (3½) - Bachem,Oliver (2) 0 - 1
Hitdorf (2) - Erftstadt 2 (3) 3 - 1
Pickstone,Robin (0) - Schreiber,Timon (1) 1 - 0
Prämaßing,Jonas (2) - Mockel,Tobias (2) 1 - 0
Plum,Lukas (1) - Statz,Samuel (2½) 0 - 1
Baghery Moghaddam,Hu (3) - Statz,Rebekka (2) 1 - 0
Brühler SK 1920 (4) - spielfrei
Paarungsliste der 7. Runde
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
Fritzdorf 2 (7) - SF Köln Mülheim (11) 1 - 3
Trares,Philipp (2½) - Pauly,Carlo (5) 0 - 1
Schumacher,Tim (4½) - Eigemann,Frederik (6) 0 - 1
Jentsch,Jasmin (4½) - Eigemann,Julian (5) 0 - 1
Joos,Oliver (3) - Bockhorn,Jan (1½) 1 - 0
SG Porz 1 (9) - SVG Alsdorf (9) 2 - 2
Krause,Johann (4) - Drescher,Marius (2) 0 - 1
Schell,Samuel (3½) - Müller,Richard (2) 0 - 1
Mehler,Simon (4) - Schumacher,Raoul (5) 1 - 0
Finke,Kai (6) - Arns,Danny (5) 1 - 0
Fritzdorf 1 (8) - SVSF Aachen Hörn (7) 1½ - 2½
Virtel,Michael (3) - Hendriks,Nicklas (5) 0 - 1
Sturm,Johanna (4) - Hagmanns,Raphael (4) 0 - 1
Schade,Frederik (1½) - Ucaroglu,Melih (3½) ½ - ½
Gütten,Philipp (4½) - Jansen,Tobias (1) 1 - 0
SV Herzogenrath (6) - Erftstadt 1 (7) ½ - 3½
Kurig,Nils (2½) - Kirste,Ansgar (6) 0 - 1
Horbach,Marc (3) - Baylan,Paul Can (4) 0 - 1
Packbier,Jan (3) - Schütten,Philipp (1) 0 - 1
Packbier,Lukas (3) - Berkessel,Neil (3) ½ - ½
SG Porz 3 (7) - Brühler SK 1920 (6) 3½ - ½
Greyz,Oleg (1) - Läger,Kai (3) ½ - ½
Bohusch,Marcel (3½) - Gadomski,Daniel (3½) 1 - 0
Oetker-Alvarez,Marcu (5) - Münch,Carsten (3) 1 - 0
Hübenthal,Tobias (4) - Girod Leonard (2) 1 - 0
Fritzdorf 3 (6) - SV Lendersdorf (6) 2½ - 1½
Faßbender,Marcel (4) - Staab,Jacques (4) 0 - 1
Mahran,Ammar (2) - Boeck,Anton (3) 1 - 0
Bachem,Lisa (3) - Plank,Alexander (1) ½ - ½
Bachem,Oliver (3) - Kelter-Dahmen,Jonas (3) 1 - 0
Erftstadt 3 (4) - SG Porz 4 (6) 0 - 4
Berkle,Pascal (3) - Sabirov,Ramil (2½) 0 - 1
Rost,Vincent (1) - Gadschisade,Natawan (3) 0 - 1
Ishorst,Martin (3) - Cabalar,Rana (3) 0 - 1
Ishorst,Thjorven (0) - Lorre,Stefan (4) 0 - 1
SG Porz 2 (5) - Hitdorf (4) 2½ - 1½
Priesmann,Dominik (3) - Pickstone,Robin (1) ½ - ½
Padva,Leo (4) - Prämaßing,Jonas (3) 1 - 0
von Freydorf,Sofia (3½) - Plum,Lukas (1) 1 - 0
Dandörfer,Maria (3) - Baghery Moghaddam,Hu (4) 0 - 1
Bergische SF (2) - Erftstadt 2 (3) 1 - 3
Gerstmaier,Alexej (4½) - Schreiber,Timon (1) 1 - 0
Kaiser,Hannes (1) - Mockel,Tobias (2) 0 - 1
Fröhlingsdorf,Roland (1) - Statz,Samuel (3½) 0 - 1
Ott,Jennifer (0) - Schreiber,Philipp (1) 0 - 1
SG Porz 5 (5) - spielfrei
Rg. Teilnehmer DWZ A Verein S R V Pkt Buh Br
1. Kirste,Ansgar 1086 M Erftstadt 1 7 0 0 7.0 20.0 1
2. Eigemann,Frederik 1430 M SF Köln Mülheim 7 0 0 7.0 27.5 2
3. Finke,Kai 0 M SG Porz 1 7 0 0 7.0 21.0 4
4. Pauly,Carlo 1494 M SF Köln Mülheim 6 0 1 6.0 25.0 1
5. Hendriks,Nicklas 1272 M SVSF Aachen Hörn 6 0 1 6.0 23.5 1
6. Eigemann,Julian 1369 M SF Köln Mülheim 5 2 0 6.0 28.0 3
7. Oetker-Alvarez,Marcus 0 M SG Porz 3 6 0 1 6.0 22.5 3
8. Gerstmaier,Alexej 0 M Bergische SF 5 1 1 5.5 13.5 1
9. Gütten,Philipp 776 M Fritzdorf 1 5 1 1 5.5 24.0 4
10. Baghery Moghaddam,Hut.821 M Hitdorf 5 0 1 5.0 16.0 4
11. Staab,Jacques 889 M SV Lendersdorf 5 0 2 5.0 28.0 1
12. Hagmanns,Raphael 1018 M SVSF Aachen Hörn 5 0 2 5.0 27.0 2
13. Baylan,Paul Can 0 M Erftstadt 1 5 0 2 5.0 23.0 2
14. Padva,Leo 1014 M SG Porz 2 5 0 2 5.0 22.0 2
15. Mehler,Simon 948 M SG Porz 1 4 2 1 5.0 29.5 3
16. Schumacher,Raoul 857 M SVG Alsdorf 5 0 2 5.0 28.0 4
17. Hübenthal,Tobias 0 M SG Porz 3 5 0 2 5.0 22.5 4
18. Lorre,Stefan 0 M SG Porz 4 5 0 2 5.0 18.5 4
19. Arns,Danny 736 M SVG Alsdorf 4 2 1 5.0 24.0 5
20. Statz,Samuel 0 M Erftstadt 2 4 1 1 4.5 11.5 3
21. Bohusch,Marcel 0 M SG Porz 3 4 1 2 4.5 32.0 2
22. Schumacher,Tim 833 M Fritzdorf 2 4 1 2 4.5 26.0 2
23. Jentsch,Jasmin 0 W Fritzdorf 2 4 1 2 4.5 24.0 3
24. von Freydorf,Sofia 934 W SG Porz 2 4 1 2 4.5 23.5 3
25. Cabalar,Erkut 0 M SG Porz 5 4 1 2 4.5 18.5 3
26. Krause,Johann 1151 M SG Porz 1 4 0 3 4.0 28.0 1
27. Faßbender,Marcel 723 M Fritzdorf 3 4 0 3 4.0 19.5 1
28. Sturm,Johanna 963 W Fritzdorf 1 3 2 2 4.0 27.5 2
29. Gadschisade,Natawan 0 W SG Porz 4 4 0 3 4.0 20.5 2
30. Ucaroglu,Melih 0 M SVSF Aachen Hörn 3 2 2 4.0 29.0 3
31. Cabalar,Rana 0 W SG Porz 4 4 0 3 4.0 23.0 3
32. Bachem,Oliver 0 M Fritzdorf 3 4 0 3 4.0 25.0 4
33. Joos,Oliver 0 M Fritzdorf 2 4 0 3 4.0 21.5 4
34. Wittenberg,Daniel Jona 0 M Erftstadt 3 3 1 2 3.5 19.0 5
35. Priesmann,Dominik 774 M SG Porz 2 3 1 3 3.5 25.5 1
36. Sabirov,Ramil 0 M SG Porz 4 3 1 3 3.5 23.0 1
37. Läger,Kai 752 M Brühler SK 1920 3 1 3 3.5 22.0 1
38. Schell,Samuel 1182 M SG Porz 1 3 1 3 3.5 30.5 2
39. Gadomski,Daniel 0 M Brühler SK 1920 3 1 3 3.5 21.5 2
40. Bachem,Lisa 0 W Fritzdorf 3 3 1 3 3.5 16.0 3
41. Packbier,Lukas 0 M SV Herzogenrath 3 1 3 3.5 23.0 4
42. Berkessel,Neil 0 M Erftstadt 1 3 1 3 3.5 22.0 4
43. Krause,Veronika 0 W SG Porz 5 3 1 3 3.5 19.5 4
44. Drescher,Marius 1275 M SVG Alsdorf 3 0 2 3.0 21.5 1
45. Müller,Richard 0 M SVG Alsdorf 3 0 2 3.0 17.5 3
46. Kelter-Dahmen,Jonas 0 M SV Lendersdorf 3 0 2 3.0 20.0 4
47. Prämaßing,Jonas 728 M Hitdorf 3 0 3 3.0 20.0 2
48. Virtel,Michael 841 M Fritzdorf 1 3 0 4 3.0 25.5 1
49. Berkle,Pascal 0 M Erftstadt 3 3 0 4 3.0 24.5 1
50. Boeck,Anton 714 M SV Lendersdorf 3 0 4 3.0 30.0 2
51. Horbach,Marc 785 M SV Herzogenrath 3 0 4 3.0 24.5 2
52. Mahran,Ammar 0 M Fritzdorf 3 3 0 4 3.0 20.0 2
53. Krause,Friederike 0 W SG Porz 5 3 0 4 3.0 18.5 2
54. Mockel,Tobias 0 M Erftstadt 2 3 0 4 3.0 18.0 2
