Schachjugend Mittelrhein im SVM e.V.
Spielleiter für Mannschaften:
Dieter von Häfen, Beuthener Straße 22, 53842 Troisdorf,
Tel: 02241 / 5 55 39p, 0228 / 941 - 2956d, 0162 / 68 23 259 Handy
Fax: 0228 / 941 - 1202d, E-Mail: dieter.haefen@bmgs.bund.de
SJM U12 Mannschaftsmeisterschaft 2005
gespielt am 12. 03. 2005 in Horrem
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde; ENDSTAND
Ra Mannschaft G S R V MannPkt. BrettPkt. Buchh
1. SG Porz 1 7 6 1 0 13 - 1 22.0 - 6.0 62.0
2. SV Herzogenrath 1 7 6 0 1 12 - 2 22.0 - 6.0 63.0
3. SF Köln Mülheim 1 7 4 1 2 9 - 5 18.0 - 10.0 63.0
für das NRW - Turnier qualifiziert
3. SG Porz 2 7 4 1 2 9 - 5 18.0 - 10.0 63.0
5. Erftstadt 1 7 4 1 2 9 - 5 15.5 - 12.5 59.0
6. SV Lendersdorf 7 3 2 2 8 - 6 17.0 - 11.0 57.0
7. Fritzdorf 1 7 4 0 3 8 - 6 17.0 - 11.0 56.0
8. Brauweiler 7 3 2 2 8 - 6 14.5 - 13.5 48.0
9. Brühl 1 7 2 4 1 8 - 6 14.5 - 13.5 47.0
10 SG Porz 3 7 3 2 2 8 - 6 14.0 - 14.0 52.0
11 SF Köln Mülheim 2 7 3 1 3 7 - 7 14.0 - 14.0 53.0
12 Springer Hitdorf 7 3 1 3 7 - 7 14.0 - 14.0 50.0
13 SV Herzogenrath 2 7 3 1 3 7 - 7 13.0 - 15.0 47.0
14 Berg.Schachfreunde 7 3 1 3 7 - 7 13.0 - 15.0 46.0
15 SG Porz 4 7 2 3 2 7 - 7 12.5 - 15.5 44.0
16 Fritzdorf 2 7 2 2 3 6 - 8 14.5 - 13.5 43.0
17 SG Siebengebirge 7 2 2 3 6 - 8 12.5 - 15.5 47.0
18 SV Horrem 7 1 4 2 6 - 8 12.0 - 16.0 43.0
19 Erftstadt 2 7 2 1 4 5 - 9 12.0 - 16.0 41.0
20 Fritzdorf 4 7 1 3 3 5 - 9 10.5 - 17.5 42.0
21 Fritzdorf 3 7 1 2 4 4 - 10 11.5 - 16.5 39.0
22 Erftstadt 3 7 0 4 3 4 - 10 11.0 - 17.0 36.0
23 Erftstadt 4 7 1 1 5 3 - 11 5.5 - 22.5 36.0
24 Brühl 2 7 0 2 5 2 - 12 7.5 - 20.5 39.0
Paarungsliste der 1. Runde
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SG Porz 1 () - Brauweiler () 4 - 0
Gadschisade,Machmud () - Scheid,Eric () 1 - 0
Krause,Johann () - Klingen,Lars () 1 - 0
Tunc,Berfin () - Giegler,Christian () 1 - 0
Schell,Samuel () - Schwarz,Christoph () 1 - 0
Berg.Schachfreunde () - SF Köln Mülheim 1 () ½ - 3½
Osten,Jan-Frederic () - Pauly,Carlo () 0 - 1
Haas,Aurelia () - Eigemann,Frederik () 0 - 1
Gerstmaier,Alexej () - Eigemann,Julian () 0 - 1
Fröhlingsdorf,Roland () - Barashkov,Nikolay () ½ - ½
Erftstadt 1 () - Brühl 2 () 4 - 0
Estl,Roman () - Münch,Carsten () 1 - 0
Franke,Michael () - Wange,Christine () 1 - 0
Kirste,Ansgar () - Goetz Wolfgang () 1 - 0
Stemmann,Armin () - Franke Simon () 1 - 0
Fritzdorf 4 () - SV Lendersdorf () 0 - 4
Frings Arno () - Titz,Maurizio () 0 - 1
Hergarten Stefan () - Staab,Jacques () 0 - 1
Schönfelder Fabian () - Mertens,Hubertus Jus () 0 - 1
Dohmen Max () - Jaeger Jan () 0 - 1
SV Herzogenrath 1 () - SV Herzogenrath 2 () 4 - 0
Schreyer,Erik () - Packbier,Simon () 1 - 0
Samraoui,Mehdi () - Horbach,Marc () 1 - 0
Palmen,Niklas () - Packbier Jan () 1 - 0
Kurig,Nils () - Packbier Lukas () 1 - 0
SG Porz 4 () - SG Porz 2 () 0 - 4
Skundin,Jehonatan () - Padva,Daniel () 0 - 1
Cabalar,Rana () - Tunc,Roni () 0 - 1
Cabalar,Erkut () - Ulmer,Adil () 0 - 1
Zahak-Miandoab,Mahsa () - Cabalar,Erdem () 0 - 1
Fritzdorf 1 () - Fritzdorf 2 () 4 - 0
Begri,Felix () - Gerl,Daniel-Henry () 1 - 0
Virtel,Michael () - Breitbach,Alexander () 1 - 0
Sturm,Johanna () - Schumacher,Tim () 1 - 0
Schade Frederik () - Knorr Samuel () 1 - 0
SG Porz 3 () - SG Siebengebirge () 3 - 1
Rucki,Kevin () - Maliqi,Nora () 0 - 1
Priesmann,Dominik () - Pütz,Florian () 1 - 0
Mehler,Simon () - Wicke Florian () 1 - 0
Charton,Maurice () - Bergenroth Dorian () 1 - 0
SF Köln Mülheim 2 () - Erftstadt 2 () 3 - 1
Mohamad,Chener () - Kossack,Philipp () 1 - 0
Faust,Maikel () - Schütten,Philipp () 1 - 0
Wang,William () - Franke,Alexander () 0 - 1
Mohamad,Auder () - Berkessel,Neil () 1 - 0
Erftstadt 4 () - Brühl 1 () 0 - 4
Statz,Samuel () - Schulz,Matthias () 0 - 1
Ishorst,Martin () - Läger,Kai () 0 - 1
Schreiber,Philipp () - Müller,Fabian () 0 - 1
Schreiber,Timon () - Goetz Gundolf () 0 - 1
Springer Hitdorf () - Fritzdorf 3 () 3 - 1
Pickstone,Robin () - Schmickler,Dennis () ½ - ½
Prämaßing,Jonas () - Faßbender Marcel () ½ - ½
Schorn,Marco () - Willerscheid,Robert () 1 - 0
Pütz,Jonas () - Trares Philipp () 1 - 0
Erftstadt 3 () - SV Horrem () 2 - 2
Weidemann,Leandra Ma () - Beißel,Daniel () 1 - 0
Statz,Rebekka () - Höpfner,Gregor () 0 - 1
Ohrem,Hannah () - Böhm,Constantin () 0 - 1
Wittenberg,Daniel Jo () - Varoquier,Niklas () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SG Porz 2 (2) - SG Porz 1 (2) 2 - 2
Padva,Daniel (1) - Gadschisade,Machmud (1) 0 - 1
Tunc,Roni (1) - Krause,Johann (1) 1 - 0
Ulmer,Adil (1) - Tunc,Berfin (1) 1 - 0
Cabalar,Erdem (1) - Schell,Samuel (1) 0 - 1
SF Köln Mülheim 1 (2) - Fritzdorf 1 (2) 3 - 1
Pauly,Carlo (1) - Begri,Felix (1) 1 - 0
Eigemann,Frederik (1) - Virtel,Michael (1) 1 - 0
Eigemann,Julian (1) - Sturm,Johanna (1) 1 - 0
Barashkov,Nikolay (½) - Schade Frederik (1) 0 - 1
SF Köln Mülheim 2 (2) - Erftstadt 1 (2) 1 - 3
Mohamad,Chener (1) - Estl,Roman (1) 0 - 1
Faust,Maikel (1) - Franke,Michael (1) 0 - 1
Wang,William (0) - Kirste,Ansgar (1) 0 - 1
Mohamad,Auder (1) - Stemmann,Armin (1) 1 - 0
SV Lendersdorf (2) - Springer Hitdorf (2) 3 - 1
Titz,Maurizio (1) - Pickstone,Robin (½) 1 - 0
Staab,Jacques (1) - Prämaßing,Jonas (½) 1 - 0
Mertens,Hubertus Jus (1) - Schorn,Marco (1) 1 - 0
Jaeger Jan (1) - Pütz,Jonas (1) 0 - 1
Brühl 1 (2) - SV Herzogenrath 1 (2) 0 - 4
Schulz,Matthias (1) - Schreyer,Erik (1) 0 - 1
Läger,Kai (1) - Samraoui,Mehdi (1) 0 - 1
Müller,Fabian (1) - Palmen,Niklas (1) 0 - 1
Goetz Gundolf (1) - Horbach,Fabian (0) 0 - 1
SV Horrem (1) - SG Porz 3 (2) 2 - 2
Beißel,Daniel (0) - Rucki,Kevin (0) 1 - 0
Höpfner,Gregor (1) - Priesmann,Dominik (1) 1 - 0
Böhm,Constantin (1) - Mehler,Simon (1) 0 - 1
Varoquier,Niklas (0) - Charton,Maurice (1) 0 - 1
SG Siebengebirge (0) - Erftstadt 3 (1) 3 - 1
Maliqi,Nora (1) - Weidemann,Leandra Ma (1) 1 - 0
Pütz,Florian (0) - Statz,Rebekka (0) 1 - 0
Wicke Florian (0) - Ohrem,Hannah (0) 1 - 0
Bergenroth Dorian (0) - Rost Vincent (0) 0 - 1
Brauweiler (0) - SG Porz 4 (0) 3 - 1
Scheid,Eric (0) - Skundin,Jehonatan (0) 1 - 0
Klingen,Lars (0) - Cabalar,Rana (0) 1 - 0
Giegler,Christian (0) - Cabalar,Erkut (0) 1 - 0
Schwarz,Christoph (0) - Zahak-Miandoab,Mahsa (0) 0 - 1
Fritzdorf 2 (0) - Berg.Schachfreunde (0) 1 - 3
Gerl,Daniel-Henry (0) - Osten,Jan-Frederic (0) 0 - 1
Breitbach,Alexander (0) - Haas,Aurelia (0) 1 - 0
Schumacher,Tim (0) - Gerstmaier,Alexej (0) 0 - 1
Knorr Samuel (0) - Fröhlingsdorf,Roland (½) 0 - 1
Brühl 2 (0) - Erftstadt 2 (0) 1 - 3
Münch,Carsten (0) - Kossack,Philipp (0) 0 - 1
Wange,Christine (0) - Schütten,Philipp (0) 0 - 1
Goetz Wolfgang (0) - Franke,Alexander (1) 0 - 1
Gadomski Christian (0) - Mockel,Tobias (0) 1 - 0
Fritzdorf 3 (0) - Fritzdorf 4 (0) 2 - 2
Schmickler,Dennis (½) - Frings Arno (0) 1 - 0
Faßbender Marcel (½) - Hergarten Stefan (0) 0 - 1
Willerscheid,Robert (0) - Schönfelder Fabian (0) 0 - 1
Trares Philipp (0) - Dohmen Max (0) 1 - 0
SV Herzogenrath 2 (0) - Erftstadt 4 (0) 4 - 0
Packbier,Simon (0) - Statz,Samuel (0) 1 - 0
Horbach,Marc (0) - Ishorst,Martin (0) 1 - 0
Packbier Jan (0) - Schreiber,Philipp (0) 1 - 0
Thielen Dennis (0) - Schreiber,Lucas (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SV Herzogenrath 1 (4) - SF Köln Mülheim 1 (4) 2½ - 1½
Schreyer,Erik (2) - Pauly,Carlo (2) ½ - ½
Samraoui,Mehdi (2) - Eigemann,Frederik (2) 0 - 1
Palmen,Niklas (2) - Eigemann,Julian (2) 1 - 0
Kurig,Nils (1) - Barashkov,Nikolay (½) 1 - 0
Erftstadt 1 (4) - SV Lendersdorf (4) 2 - 2
Estl,Roman (2) - Titz,Maurizio (2) 0 - 1
Franke,Michael (2) - Staab,Jacques (2) 1 - 0
Kirste,Ansgar (2) - Mertens,Hubertus Jus (2) 0 - 1
Stemmann,Armin (1) - Jaeger Jan (1) 1 - 0
SG Porz 3 (3) - SG Porz 2 (3) 1 - 3
Rucki,Kevin (0) - Padva,Daniel (1) 0 - 1
Priesmann,Dominik (1) - Tunc,Roni (2) 1 - 0
Mehler,Simon (2) - Ulmer,Adil (2) 0 - 1
Charton,Maurice (2) - Cabalar,Erdem (1) 0 - 1
SG Porz 1 (3) - SF Köln Mülheim 2 (2) 3 - 1
Gadschisade,Machmud (2) - Mohamad,Chener (1) 1 - 0
Krause,Johann (1) - Faust,Maikel (1) 1 - 0
Tunc,Berfin (1) - Wang,William (0) 0 - 1
Schell,Samuel (2) - Mohamad,Auder (2) 1 - 0
Fritzdorf 1 (2) - SV Horrem (2) 4 - 0
Begri,Felix (1) - Beißel,Daniel (1) 1 - 0
Virtel,Michael (1) - Höpfner,Gregor (2) 1 - 0
Sturm,Johanna (1) - Varoquier,Niklas (0) 1 - 0
Schade Frederik (2) - Kropf,Timo (0) 1 - 0
Berg.Schachfreunde (2) - SG Siebengebirge (2) 1 - 3
Osten,Jan-Frederic (1) - Maliqi,Nora (2) 0 - 1
Haas,Aurelia (0) - Pütz,Florian (1) 0 - 1
Gerstmaier,Alexej (1) - Wicke Florian (1) 1 - 0
Fröhlingsdorf,Roland (1½) - Bergenroth Dorian (0) 0 - 1
Erftstadt 2 (2) - Brühl 1 (2) 2 - 2
Kossack,Philipp (1) - Schulz,Matthias (1) 0 - 1
Schütten,Philipp (1) - Läger,Kai (1) 1 - 0
Berkessel,Neil (0) - Müller,Fabian (1) 1 - 0
Mockel,Tobias (0) - Goetz Gundolf (1) 0 - 1
Springer Hitdorf (2) - Brauweiler (2) 3 - 1
Pickstone,Robin (½) - Scheid,Eric (1) 1 - 0
Prämaßing,Jonas (½) - Klingen,Lars (1) 0 - 1
Schorn,Marco (1) - Giegler,Christian (1) 1 - 0
Pütz,Jonas (2) - Schwarz,Christoph (0) 1 - 0
Fritzdorf 4 (1) - SV Herzogenrath 2 (2) 2 - 2
Frings Arno (0) - Packbier,Simon (1) 0 - 1
Hergarten Stefan (1) - Horbach,Marc (1) 0 - 1
Schönfelder Fabian (1) - Packbier Jan (1) 1 - 0
Dohmen Max (0) - Packbier Lukas (0) 1 - 0
Erftstadt 3 (1) - Fritzdorf 3 (1) 2 - 2
Weidemann,Leandra Ma (1) - Schmickler,Dennis (1½) 0 - 1
Statz,Rebekka (0) - Faßbender Marcel (½) 0 - 1
Wittenberg,Daniel Jo (1) - Willerscheid,Robert (0) 1 - 0
Rost Vincent (1) - Trares Philipp (1) 1 - 0
Erftstadt 4 (0) - Brühl 2 (0) 2 - 2
Statz,Samuel (0) - Münch,Carsten (0) 0 - 1
Ishorst,Martin (0) - Wange,Christine (0) 1 - 0
Schreiber,Timon (0) - Gadomski Christian (1) 0 - 1
Schreiber,Lucas (0) - Franke Simon (0) 1 - 0
SG Porz 4 (0) - Fritzdorf 2 (0) 2 - 2
Skundin,Jehonatan (0) - Gerl,Daniel-Henry (0) 1 - 0
Cabalar,Rana (0) - Breitbach,Alexander (1) 1 - 0
Cabalar,Erkut (0) - Schumacher,Tim (0) 0 - 1
Zahak-Miandoab,Mahsa (1) - Knorr Samuel (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SV Lendersdorf (5) - SV Herzogenrath 1 (6) 1 - 3
Jaeger Jan (1) - Horbach,Fabian (1) 0 - 1
Titz,Maurizio (3) - Schreyer,Erik (2½) 0 - 1
Staab,Jacques (2) - Samraoui,Mehdi (2) 0 - 1
Mertens,Hubertus Jus (3) - Palmen,Niklas (3) 1 - 0
SG Porz 2 (5) - Erftstadt 1 (5) 1½ - 2½
Padva,Daniel (2) - Estl,Roman (2) ½ - ½
Tunc,Roni (2) - Franke,Michael (3) 0 - 1
Ulmer,Adil (3) - Kirste,Ansgar (2) 0 - 1
Cabalar,Erdem (2) - Stemmann,Armin (2) 1 - 0
SF Köln Mülheim 1 (4) - SG Porz 1 (5) 1 - 3
Pauly,Carlo (2½) - Gadschisade,Machmud (3) 0 - 1
Eigemann,Frederik (3) - Krause,Johann (2) 0 - 1
Eigemann,Julian (2) - Tunc,Berfin (1) 1 - 0
Barashkov,Nikolay (½) - Schell,Samuel (3) 0 - 1
SG Siebengebirge (4) - Fritzdorf 1 (4) 0 - 4
Maliqi,Nora (3) - Begri,Felix (2) 0 - 1
Pütz,Florian (2) - Virtel,Michael (2) 0 - 1
Wicke Florian (1) - Sturm,Johanna (2) 0 - 1
Bergenroth Dorian (1) - Schade Frederik (3) 0 - 1
Brühl 1 (3) - Springer Hitdorf (4) 2 - 2
Schulz,Matthias (2) - Pickstone,Robin (1½) 1 - 0
Läger,Kai (1) - Prämaßing,Jonas (½) 0 - 1
Müller,Fabian (1) - Schorn,Marco (2) 1 - 0
Goetz Gundolf (2) - Pütz,Jonas (3) 0 - 1
SV Herzogenrath 2 (3) - SG Porz 3 (3) 1½ - 2½
Packbier,Simon (2) - Rucki,Kevin (0) 0 - 1
Horbach,Marc (2) - Priesmann,Dominik (2) ½ - ½
Packbier Lukas (0) - Mehler,Simon (2) 0 - 1
Thielen Dennis (1) - Charton,Maurice (2) 1 - 0
Erftstadt 2 (3) - Berg.Schachfreunde (2) 0 - 4
Kossack,Philipp (1) - Osten,Jan-Frederic (1) 0 - 1
Franke,Alexander (2) - Haas,Aurelia (0) 0 - 1
Berkessel,Neil (1) - Gerstmaier,Alexej (2) 0 - 1
Mockel,Tobias (0) - Fröhlingsdorf,Roland (1½) 0 - 1
Fritzdorf 3 (2) - SF Köln Mülheim 2 (2) ½ - 3½
Schmickler,Dennis (2½) - Mohamad,Chener (1) 0 - 1
Faßbender Marcel (1½) - Faust,Maikel (1) 0 - 1
Willerscheid,Robert (0) - Wang,William (1) 0 - 1
Trares Philipp (1) - Mohamad,Auder (2) ½ - ½
SV Horrem (2) - Fritzdorf 4 (2) 2 - 2
Beißel,Daniel (1) - Frings Arno (0) 1 - 0
Böhm,Constantin (1) - Hergarten Stefan (1) 1 - 0
Varoquier,Niklas (0) - Schönfelder Fabian (2) 0 - 1
Kropf,Timo (0) - Dohmen Max (1) 0 - 1
Brauweiler (2) - Erftstadt 3 (2) 2 - 2
Scheid,Eric (1) - Weidemann,Leandra Ma (1) 0 - 1
Klingen,Lars (2) - Ohrem,Hannah (0) 1 - 0
Giegler,Christian (1) - Wittenberg,Daniel Jo (2) 1 - 0
Schwarz,Christoph (0) - Rost Vincent (2) 0 - 1
Brühl 2 (1) - SG Porz 4 (1) 1½ - 2½
Münch,Carsten (1) - Skundin,Jehonatan (1) 1 - 0
Goetz Wolfgang (0) - Cabalar,Rana (1) 0 - 1
Gadomski Christian (2) - Cabalar,Erkut (0) 0 - 1
Franke Simon (0) - Zahak-Miandoab,Mahsa (1) ½ - ½
Fritzdorf 2 (1) - Erftstadt 4 (1) 4 - 0
Gerl,Daniel-Henry (0) - Statz,Samuel (0) 1 - 0
Breitbach,Alexander (1) - Schreiber,Philipp (0) 1 - 0
Schumacher,Tim (1) - Schreiber,Timon (0) 1 - 0
Knorr Samuel (1) - Schreiber,Lucas (1) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SV Herzogenrath 1 (8) - SG Porz 1 (7) 1 - 3
Schreyer,Erik (3½) - Gadschisade,Machmud (4) 0 - 1
Samraoui,Mehdi (3) - Krause,Johann (3) 1 - 0
Palmen,Niklas (3) - Tunc,Berfin (1) 0 - 1
Kurig,Nils (2) - Schell,Samuel (4) 0 - 1
Erftstadt 1 (7) - Fritzdorf 1 (6) 3 - 1
Estl,Roman (2½) - Begri,Felix (3) 1 - 0
Franke,Michael (4) - Virtel,Michael (3) 1 - 0
Kirste,Ansgar (3) - Sturm,Johanna (3) 1 - 0
Stemmann,Armin (2) - Schade Frederik (4) 0 - 1
SG Porz 3 (5) - SV Lendersdorf (5) 3 - 1
Rucki,Kevin (1) - Titz,Maurizio (3) 0 - 1
Priesmann,Dominik (2½) - Staab,Jacques (2) 1 - 0
Mehler,Simon (3) - Mertens,Hubertus Jus (4) 1 - 0
Charton,Maurice (2) - Jaeger Jan (1) 1 - 0
Springer Hitdorf (5) - SG Porz 2 (5) 1 - 3
Pickstone,Robin (1½) - Padva,Daniel (2½) 0 - 1
Prämaßing,Jonas (1½) - Tunc,Roni (2) 0 - 1
Schorn,Marco (2) - Ulmer,Adil (3) 0 - 1
Pütz,Jonas (4) - Cabalar,Erdem (3) 1 - 0
SF Köln Mülheim 2 (4) - SF Köln Mülheim 1 (4) ½ - 3½
Mohamad,Chener (2) - Pauly,Carlo (2½) 0 - 1
Faust,Maikel (2) - Eigemann,Frederik (3) 0 - 1
Wang,William (2) - Eigemann,Julian (3) 0 - 1
Mohamad,Auder (2½) - Barashkov,Nikolay (½) ½ - ½
Berg.Schachfreunde (4) - Brühl 1 (4) 2 - 2
Osten,Jan-Frederic (2) - Schulz,Matthias (3) ½ - ½
Haas,Aurelia (1) - Läger,Kai (1) ½ - ½
Gerstmaier,Alexej (3) - Müller,Fabian (2) 0 - 1
Fröhlingsdorf,Roland (2½) - Goetz Gundolf (2) 1 - 0
SV Horrem (3) - SG Siebengebirge (4) 2 - 2
Höpfner,Gregor (2) - Maliqi,Nora (3) 0 - 1
Böhm,Constantin (2) - Pütz,Florian (2) 1 - 0
Varoquier,Niklas (0) - Wicke Florian (1) 1 - 0
Kropf,Timo (0) - Bergenroth Dorian (1) 0 - 1
Fritzdorf 4 (3) - Brauweiler (3) ½ - 3½
Frings Arno (0) - Scheid,Eric (1) 0 - 1
Hergarten Stefan (1) - Klingen,Lars (3) 0 - 1
Schönfelder Fabian (3) - Giegler,Christian (2) ½ - ½
Dohmen Max (2) - Schwarz,Christoph (0) 0 - 1
Erftstadt 3 (3) - SV Herzogenrath 2 (3) 1 - 3
Weidemann,Leandra Ma (2) - Packbier,Simon (2) 0 - 1
Ohrem,Hannah (0) - Horbach,Marc (2½) 1 - 0
Wittenberg,Daniel Jo (2) - Packbier Jan (1) 0 - 1
Rost Vincent (3) - Packbier Lukas (0) 0 - 1
SG Porz 4 (3) - Erftstadt 2 (3) 3 - 1
Skundin,Jehonatan (1) - Schütten,Philipp (2) 0 - 1
Cabalar,Rana (2) - Franke,Alexander (2) 1 - 0
Cabalar,Erkut (1) - Berkessel,Neil (1) 1 - 0
Zahak-Miandoab,Mahsa (1½) - Mockel,Tobias (0) 1 - 0
Brühl 2 (1) - Fritzdorf 2 (3) 0 - 4
Münch,Carsten (2) - Gerl,Daniel-Henry (1) 0 - 1
Wange,Christine (0) - Breitbach,Alexander (2) 0 - 1
Goetz Wolfgang (0) - Schumacher,Tim (2) 0 - 1
Gadomski Christian (2) - Knorr Samuel (2) 0 - 1
Erftstadt 4 (1) - Fritzdorf 3 (2) ½ - 3½
Ishorst,Martin (1) - Schmickler,Dennis (2½) 0 - 1
Schreiber,Philipp (0) - Faßbender Marcel (1½) ½ - ½
Schreiber,Timon (0) - Willerscheid,Robert (0) 0 - 1
Schreiber,Lucas (1) - Trares Philipp (1½) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SG Porz 1 (9) - Erftstadt 1 (9) 3 - 1
Gadschisade,Machmud (5) - Estl,Roman (3½) 1 - 0
Krause,Johann (3) - Franke,Michael (5) 1 - 0
Tunc,Berfin (2) - Kirste,Ansgar (4) ½ - ½
Schell,Samuel (5) - Stemmann,Armin (2) ½ - ½
SG Porz 2 (7) - SV Herzogenrath 1 (8) ½ - 3½
Padva,Daniel (3½) - Schreyer,Erik (3½) 0 - 1
Tunc,Roni (3) - Samraoui,Mehdi (4) 0 - 1
Ulmer,Adil (4) - Palmen,Niklas (3) 0 - 1
Cabalar,Erdem (3) - Horbach,Fabian (2) ½ - ½
SF Köln Mülheim 1 (6) - SG Porz 3 (7) 3½ - ½
Pauly,Carlo (3½) - Rucki,Kevin (1) 1 - 0
Eigemann,Frederik (4) - Priesmann,Dominik (3½) 1 - 0
Eigemann,Julian (4) - Mehler,Simon (4) 1 - 0
Barashkov,Nikolay (1) - Charton,Maurice (3) ½ - ½
Fritzdorf 1 (6) - Springer Hitdorf (5) 3 - 1
Begri,Felix (3) - Pickstone,Robin (1½) 0 - 1
Virtel,Michael (3) - Prämaßing,Jonas (1½) 1 - 0
Sturm,Johanna (3) - Schorn,Marco (2) 1 - 0
Schade Frederik (5) - Pütz,Jonas (5) 1 - 0
SV Lendersdorf (5) - Berg.Schachfreunde (5) 4 - 0
Titz,Maurizio (4) - Osten,Jan-Frederic (2½) 1 - 0
Staab,Jacques (2) - Haas,Aurelia (1½) 1 - 0
Mertens,Hubertus Jus (4) - Gerstmaier,Alexej (3) 1 - 0
Jaeger Jan (1) - Fröhlingsdorf,Roland (3½) 1 - 0
SG Siebengebirge (5) - SV Herzogenrath 2 (5) 1½ - 2½
Maliqi,Nora (4) - Packbier,Simon (3) 1 - 0
Pütz,Florian (2) - Horbach,Marc (2½) ½ - ½
Wicke Florian (1) - Packbier Jan (2) 0 - 1
Bergenroth Dorian (2) - Thielen Dennis (2) 0 - 1
Brühl 1 (5) - SG Porz 4 (5) 2 - 2
Schulz,Matthias (3½) - Skundin,Jehonatan (1) 1 - 0
Läger,Kai (1½) - Cabalar,Rana (3) 0 - 1
Müller,Fabian (3) - Cabalar,Erkut (2) 1 - 0
Goetz Gundolf (2) - Zahak-Miandoab,Mahsa (2½) 0 - 1
Brauweiler (5) - Fritzdorf 2 (5) 2 - 2
Scheid,Eric (2) - Gerl,Daniel-Henry (2) 1 - 0
Klingen,Lars (4) - Breitbach,Alexander (3) 1 - 0
Giegler,Christian (2½) - Schumacher,Tim (3) 0 - 1
Schwarz,Christoph (1) - Knorr Samuel (3) 0 - 1
Fritzdorf 3 (4) - SV Horrem (4) 1 - 3
Schmickler,Dennis (3½) - Beißel,Daniel (2) 0 - 1
Faßbender Marcel (2) - Höpfner,Gregor (2) 0 - 1
Willerscheid,Robert (1) - Böhm,Constantin (3) 1 - 0
Trares Philipp (2½) - Varoquier,Niklas (1) 0 - 1
SF Köln Mülheim 2 (4) - Fritzdorf 4 (3) 3 - 1
Mohamad,Chener (2) - Frings Arno (0) 1 - 0
Faust,Maikel (2) - Hergarten Stefan (1) 1 - 0
Wang,William (2) - Schönfelder Fabian (3½) 0 - 1
Mohamad,Auder (3) - Dohmen Max (2) 1 - 0
Erftstadt 2 (3) - Erftstadt 4 (1) 4 - 0
Kossack,Philipp (1) - Statz,Samuel (0) 1 - 0
Schütten,Philipp (3) - Ishorst,Martin (1) 1 - 0
Franke,Alexander (2) - Schreiber,Philipp (½) 1 - 0
Berkessel,Neil (1) - Schreiber,Timon (0) 1 - 0
Erftstadt 3 (3) - Brühl 2 (1) 2 - 2
Statz,Rebekka (0) - Münch,Carsten (2) ½ - ½
Ohrem,Hannah (1) - Wange,Christine (0) 0 - 1
Wittenberg,Daniel Jo (2) - Goetz Wolfgang (0) ½ - ½
Rost Vincent (3) - Gadomski Christian (2) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
Fritzdorf 1 (8) - SG Porz 1 (11) 0 - 4
Begri,Felix (3) - Gadschisade,Machmud (6) 0 - 1
Virtel,Michael (4) - Krause,Johann (4) 0 - 1
Sturm,Johanna (4) - Tunc,Berfin (2½) 0 - 1
Schade Frederik (6) - Schell,Samuel (5½) 0 - 1
SV Herzogenrath 1 (10) - Erftstadt 1 (9) 4 - 0
Schreyer,Erik (4½) - Estl,Roman (3½) 1 - 0
Samraoui,Mehdi (5) - Franke,Michael (5) 1 - 0
Palmen,Niklas (4) - Kirste,Ansgar (4½) 1 - 0
Kurig,Nils (2) - Stemmann,Armin (2½) 1 - 0
SV Lendersdorf (7) - SF Köln Mülheim 1 (8) 2 - 2
Titz,Maurizio (5) - Pauly,Carlo (4½) 0 - 1
Staab,Jacques (3) - Eigemann,Frederik (5) 1 - 0
Mertens,Hubertus Jus (5) - Eigemann,Julian (5) 0 - 1
Jaeger Jan (2) - Barashkov,Nikolay (1½) 1 - 0
SV Herzogenrath 2 (7) - SG Porz 2 (7) 0 - 4
Packbier,Simon (3) - Padva,Daniel (3½) 0 - 1
Horbach,Marc (3) - Tunc,Roni (3) 0 - 1
