Schachjugend Mittelrhein im SVM e.V. 
                      Spielleiter für Mannschaften:
            Dieter von Häfen, Beuthener Straße 22, 53842 Troisdorf,
   Tel: 02241 / 5 55 39p, 0228 / 941 - 2956d, 0162 / 68 23 259 Handy
      Fax: 0228 / 941 - 1202d, E-Mail: dieter.haefen@bmgs.bund.de

            SJM U12 Mannschaftsmeisterschaft 2004
                     gespielt am 13.03.2004 in Herzogenrath

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde; ENDSTAND
Ra Mannschaft           G  S  R  V  Mann.Pkt. Brett Pkt.  Buchh
 1 SG Porz I            7  6  1  0  13 -  1   24.5 -  3.5  59.0
 2 Herzogenrath I       7  5  1  1  11 -  3   19.5 -  8.5  61.0
 3 SF Köln-Mülheim I    7  4  2  1  10 -  4   21.0 -  7.0  60.0
                     für das NRW - Turnier qualifiziert
 4 SV Erftstadt I       7  4  1  2   9 -  5   17.5 - 10.5  56.0
 5 SG Porz II           7  4  1  2   9 -  5   17.0 - 11.0  62.0
 6 TTC GW Fritzdorf I   7  4  1  2   9 -  5   15.5 - 12.5  47.0
 7 Lendersdorf I        7  4  1  2   9 -  5   15.0 - 13.0  58.0
 8 Übach Palenberg      7  4  0  3   8 -  6   15.5 - 12.5  49.0
 9 SG Porz IV           7  4  0  3   8 -  6   15.0 - 13.0  61.0
10 Brühler SK           7  3  2  2   8 -  6   15.0 - 13.0  51.0
11 Herzogenrath II      7  2  3  2   7 -  7   15.0 - 13.0  49.0
12 SG Porz V            7  3  1  3   7 -  7   14.5 - 13.5  39.0
13 SG Porz III          7  3  1  3   7 -  7   13.0 - 15.0  50.0
14 SF Köln-Mülheim II   7  3  0  4   6 -  8   14.0 - 14.0  47.0
15 SV Erftstadt II      7  2  2  3   6 -  8   12.0 - 16.0  52.0
16 SF Lohmar            7  3  0  4   6 -  8   12.0 - 16.0  47.0
17 TTC GW Fritzdorf II  7  2  1  4   5 -  9   12.5 - 15.5  38.0
18 TTC GW Fritzdorf III 7  2  1  4   5 -  9   12.0 - 16.0  39.0
19 SV Erftstadt III     7  1  2  4   4 - 10   10.0 - 18.0  38.0
19 Springer Hitdorf     7  1  2  4   4 - 10   10.0 - 18.0  38.0
21 Lendersdorf II       7  1  1  5   3 - 11    7.5 - 20.5  42.0

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr Mannschaft         1     2     3     4     5     6     7  
 1 SG Porz I         21H4  5G3   3H2   2G3½  7H4   9G4   4H4 
 2 Herzogenrath I    20G4  9H4   10G3  1H½   3H2   7G3   5H3 
 3 Mülheim I         14G4  16H4  1G2   13H4  2G2   4H1   8G4 
 4 Erftstadt I       9H1½  20G4  18H4  5G2   11H3  3G3   1G0 
 5 SG Porz II        8G3   1H1   16G3  4H2   13G4  10H3  2G1 
 6 TTC Fritzdorf I   11H2  15G½ 12H2½  16G4  9H½   14G3  13H3
 7 Lendersdorf I    17G3½  13H2  15G3  8H3   1G0   2H1   9H2½
 8 Übach Palenberg   5H1  21G3½  14H3  7G1   17H3  12G4  3H0 
 9 SG Porz IV        4G2½  2G0  19H3½  15H4  6G3½  1H0   7G1½
10 Brühler SK        15H2  12G3  2H1   11G2  14H3  5G1   18H3
11 Herzogenrath II   6G2  19H3½ 13G1½  10H2  4G1   16H3  15G2
12 SG Porz V         19G2  10H1  6G1½   4kl  18H3  8H0   17G3
13 SG Porz III        4kl  7G2  11H2½  3G0   5H0  15H3½  6G1 
14 Mülheim II        3H0   17G3  8G1   21H4  10G1  6H1   19G4
15 Erftstadt II      10G2  6H3½  7H1   9G0   19H3  13G½  11H2
16 Lohmar            18G3  3G0   5H1   6H0   20G3  11G1  21H4
17 TTC Fritzdorf II  7H½   14H1   4kl  18G2  8G1   21H3  12H1
18 TTC Fritzdorf III 16H1   4kl  4G0   17H2  12G1  20H3  10G1
19 Erftstadt III     12H2  11G½  9G½   20H2  15G1   4kl  14H0
20 Springer Hitdorf  2H0   4H0   21G2  19G2  16H1  18G1   4kl
21 Lendersdorf II    1G0   8H½   20H2  14G0   4kl  17G1  16G0

Paarungsliste der 1. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebnis
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebnis

Brühler SK             () - SV Erftstadt II        ()  2 -  2
Peltzer,Raphael        () - Greve,Dörte            ()  1 -  0
Schulz,Matthias        () - Bulich,Lisa            ()  0 -  1
Müller,Fabian          () - Kossack,Philipp        ()  0 -  1
Läger,Kai              () - Zessin,Jan             ()  1 -  0
                                                             
SF Köln-Mülheim II     () - SF Köln-Mülheim I      ()  0 -  4
Eigemann,Frederik      () - Steinbach,Ulrich       ()  0 -  1
Wang,William           () - Eigemann,Julian        ()  0 -  1
Bohusch,Marcel         () - Messerschmidt,Jens     ()  0 -  1
Delannoy,Antoine       () - Pauly,Carlo            ()  0 -  1
                                                             
SG Porz I              () - Lendersdorf II         ()  4 -  0
Gadschisade,Machmud    () - Peiffer,Maximilian     ()  1 -  0
Krause,Fabian          () - Boeck,Anton            ()  1 -  0
Lorre,Christian        () - Trinkel,Jan            ()  1 -  0
Srokovskiy,Alexander   () - Schiewe,Christian      ()  1 -  0
                                                             
Springer Hitdorf       () - Herzogenrath I         ()  0 -  4
Pickstone,Robin        () - Schreyer,Erik          ()  0 -  1
Baghery,Hutan          () - Bock,Luca              ()  0 -  1
Schorn,Marco           () - Woll,Kevin             ()  0 -  1
Pütz,Jonas             () - Palmen,Niklas          ()  0 -  1
                                                             
Übach Palenberg        () - SG Porz II             ()  1 -  3
Kleinen,Swen           () - Krause,Johann          ()  0 -  1
Drescher,Marius        () - Padva,Daniel           ()  0 -  1
Azizi,Nassim           () - Tunc,Berfin            ()  1 -  0
Lokietek,Wolfgang      () - Schell,Samuel          ()  0 -  1
                                                             
TTC GW Fritzdorf II    () - Lendersdorf I          ()  ½ - 3½
Seidel,Frank           () - Hagner,Alexander       ()  ½ -  ½
Heck,Dustin            () - Titz,Maurizio          ()  0 -  1
Breitbach,Alexander    () - Staab,Jacques          ()  0 -  1
Schmickler,Stephanie   () - Mertens,Hubertus       ()  0 -  1
                                                             
SV Erftstadt I         () - SG Porz IV             () 1½ - 2½
Estl,Roman             () - Bozdag,Melissa         ()  0 -  1
Franke,Michael         () - von Freydorf,Sofia     ()  0 -  1
Koep,Philipp           () - Dandörfer,Maria        ()  ½ -  ½
Schütten,Annalisa      () - Salahi,Negin           ()  1 -  0
                                                             
TTC GW Fritzdorf I     () - Herzogenrath II        ()  2 -  2
Stratmann,Tim          () - Norget,Julia           ()  0 -  1
Begri,Felix            () - Packbier,Simon         ()  1 -  0
Gerl,Daniel-Henry      () - Kurig,Nils             ()  0 -  1
Wuttke,Saskia          () - Horbach,Fabian         ()  1 -  0
                                                             
SV Erftstadt III       () - SG Porz V              ()  2 -  2
Schütten,Philipp       () - Lorre,Stefan           ()  0 -  1
Franke,Alexander       () - Charton,Maurice        ()  1 -  0
Baylan,Paul Can        () - Rucki,Kevin            ()  1 -  0
Mockel,Tobias          () - Cabalar,Rana           ()  0 -  1
                                                             
TTC GW Fritzdorf III   () - SF Lohmar              ()  1 -  3
Frings,Arno            () - Maier,Nils             ()  0 -  1
Virtel,Michael         () - Emsing,Paul Phil.      ()  0 -  1
Schuhmacher,Tim        () - Zemke,Norman           ()  1 -  0
Schmickler,Dennis      () - Lütjen,Andreas         ()  0 -  1
                                                             
spielfrei              () - SG Porz III            ()  0 -  4
                                                             
Paarungsliste der 2. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebnis
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebnis

SF Köln-Mülheim I     (2) - SF Lohmar             (2)  4 -  0
Steinbach,Ulrich      (1) - Maier,Nils            (1)  1 -  0
Eigemann,Julian       (1) - Emsing,Paul Phil.     (1)  1 -  0
Messerschmidt,Jens    (1) - Zemke,Norman          (0)  1 -  0
Pauly,Carlo           (1) - Lütjen,Andreas        (1)  1 -  0
                                                             
SG Porz II            (2) - SG Porz I             (2)  1 -  3
Krause,Johann         (1) - Gadschisade,Machmud   (1)  0 -  1
Padva,Daniel          (1) - Krause,Fabian         (1)  0 -  1
Tunc,Berfin           (0) - Lorre,Christian       (1)  1 -  0
Schell,Samuel         (1) - Srokovskiy,Alexander  (1)  0 -  1
                                                             
Herzogenrath I        (2) - SG Porz IV            (2)  4 -  0
Schreyer,Erik         (1) - Bozdag,Melissa        (1)  1 -  0
Bock,Luca             (1) - von Freydorf,Sofia    (1)  1 -  0
Woll,Kevin            (1) - Dandörfer,Maria       (½)  1 -  0
Palmen,Niklas         (1) - Salahi,Negin          (0)  1 -  0
                                                             
Lendersdorf I         (2) - SG Porz III           (2)  2 -  2
Hagner,Alexander      (½) - Tunc,Roni             (0)  1 -  0
Titz,Maurizio         (1) - Padva,Leo             (0)  0 -  1
Staab,Jacques         (1) - Cabalar,Erdem         (0)  1 -  0
Mertens,Hubertus      (1) - Batunsky,Mark         (0)  0 -  1
                                                             
SG Porz V             (1) - Brühler SK            (1)  1 -  3
Lorre,Stefan          (1) - Peltzer,Raphael       (1)  0 -  1
Charton,Maurice       (0) - Schulz,Matthias       (0)  0 -  1
Cabalar,Rana          (1) - Müller,Fabian         (0)  0 -  1
Cabalar,Erkut         (0) - Läger,Kai             (1)  1 -  0
                                                             
Herzogenrath II       (1) - SV Erftstadt III      (1) 3½ -  ½
Horbach,Fabian        (0) - Korzenski,Jan         (0)  1 -  0
Norget,Julia          (1) - Schütten,Philipp      (0)  ½ -  ½
Packbier,Simon        (0) - Franke,Alexander      (1)  1 -  0
Kurig,Nils            (1) - Baylan,Paul Can       (1)  1 -  0
                                                             
SV Erftstadt II       (1) - TTC GW Fritzdorf I    (1) 3½ -  ½
Greve,Dörte           (0) - Stratmann,Tim         (0)  1 -  0
Bulich,Lisa           (1) - Begri,Felix           (1)  ½ -  ½
Kossack,Philipp       (1) - Gerl,Daniel-Henry     (0)  1 -  0
Zessin,Jan            (0) - Wuttke,Saskia         (1)  1 -  0
                                                             
Lendersdorf II        (0) - Übach Palenberg       (0)  ½ - 3½
Plank,Alexander       (0) - Lokietek,Wolfgang     (0)  0 -  1
Peiffer,Maximilian    (0) - Kleinen,Swen          (0)  ½ -  ½
Boeck,Anton           (0) - Drescher,Marius       (0)  0 -  1
Trinkel,Jan           (0) - Azizi,Nassim          (1)  0 -  1
                                                             
Springer Hitdorf      (0) - SV Erftstadt I        (0)  0 -  4
Pickstone,Robin       (0) - Estl,Roman            (0)  0 -  1
Baghery,Hutan         (0) - Franke,Michael        (0)  0 -  1
Schorn,Marco          (0) - Koep,Philipp          (½)  0 -  1
Pütz,Jonas            (0) - Schütten,Annalisa     (1)  0 -  1
                                                             
TTC GW Fritzdorf II   (0) - SF Köln-Mülheim II    (0)  1 -  3
Seidel,Frank          (½) - Eigemann,Frederik     (0)  0 -  1
Heck,Dustin           (0) - Wang,William          (0)  0 -  1
Breitbach,Alexander   (0) - Bohusch,Marcel        (0)  0 -  1
Schmickler,Stephanie  (0) - Delannoy,Antoine      (0)  1 -  0
                                                             
spielfrei             (0) - TTC GW Fritzdorf III  (0)  0 -  4
                                                             
Paarungsliste der 3. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebnis
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebnis

SG Porz I             (4) - SF Köln-Mülheim I     (4)  2 -  2
Gadschisade,Machmud   (2) - Steinbach,Ulrich      (2)  1 -  0
Krause,Fabian         (2) - Eigemann,Julian       (2)  1 -  0
Lorre,Christian       (1) - Messerschmidt,Jens    (2)  0 -  1
Srokovskiy,Alexander  (2) - Pauly,Carlo           (2)  0 -  1
                                                             
Brühler SK            (3) - Herzogenrath I        (4)  1 -  3
Peltzer,Raphael       (2) - Schreyer,Erik         (2)  1 -  0
Schulz,Matthias       (1) - Bock,Luca             (2)  0 -  1
Müller,Fabian         (1) - Woll,Kevin            (2)  0 -  1
Läger,Kai             (1) - Palmen,Niklas         (2)  0 -  1
                                                             
SV Erftstadt II       (3) - Lendersdorf I         (3)  1 -  3
Greve,Dörte           (1) - Hagner,Alexander     (1½)  0 -  1
Bulich,Lisa          (1½) - Titz,Maurizio         (1)  0 -  1
Kossack,Philipp       (2) - Staab,Jacques         (2)  0 -  1
Korzenski,Sven        (0) - Mertens,Hubertus      (1)  1 -  0
                                                             
SG Porz III           (3) - Herzogenrath II       (3) 2½ - 1½
Tunc,Roni             (0) - Norget,Julia         (1½)  1 -  0
Padva,Leo             (1) - Packbier,Simon        (1)  1 -  0
Cabalar,Erdem         (0) - Kurig,Nils            (2)  0 -  1
Batunsky,Mark         (1) - Horbach,Fabian        (1)  ½ -  ½
                                                             
Übach Palenberg       (2) - SF Köln-Mülheim II    (2)  3 -  1
Kleinen,Swen          (½) - Eigemann,Frederik     (1)  1 -  0
Drescher,Marius       (1) - Wang,William          (1)  1 -  0
Azizi,Nassim          (2) - Bohusch,Marcel        (1)  1 -  0
Lokietek,Wolfgang     (1) - Delannoy,Antoine      (0)  0 -  1
                                                             
SV Erftstadt I        (2) - TTC GW Fritzdorf III  (2)  4 -  0
Estl,Roman            (1) - Frings,Arno           (0)  1 -  0
Franke,Michael        (1) - Schuhmacher,Tim       (1)  1 -  0
Koep,Philipp         (1½) - Schmickler,Dennis     (0)  1 -  0
Schütten,Annalisa     (2) - Sturm,Johanna         (0)  1 -  0
                                                             
SF Lohmar             (2) - SG Porz II            (2)  1 -  3
Maier,Nils            (1) - Krause,Johann         (1)  0 -  1
Emsing,Paul Phil.     (1) - Padva,Daniel          (1)  1 -  0
Zemke,Norman          (0) - Tunc,Berfin           (1)  0 -  1
Lütjen,Andreas        (1) - Schell,Samuel         (1)  0 -  1
                                                             
SG Porz IV            (2) - SV Erftstadt III      (1) 3½ -  ½
Bozdag,Melissa        (1) - Schütten,Philipp      (½)  1 -  0
von Freydorf,Sofia    (1) - Franke,Alexander      (1)  1 -  0
Dandörfer,Maria       (½) - Mockel,Tobias         (0)  1 -  0
Salahi,Negin          (0) - Korzenski,Jan         (0)  ½ -  ½
                                                             
TTC GW Fritzdorf I    (1) - SG Porz V             (1) 2½ - 1½
Stratmann,Tim         (0) - Lorre,Stefan          (1)  0 -  1
Begri,Felix          (1½) - Rucki,Kevin           (0)  1 -  0
Gerl,Daniel-Henry     (0) - Cabalar,Rana          (1)  ½ -  ½
Wuttke,Saskia         (1) - Cabalar,Erkut         (1)  1 -  0
                                                             
Lendersdorf II        (0) - Springer Hitdorf      (0)  2 -  2
Peiffer,Maximilian    (½) - Pickstone,Robin       (0)  1 -  0
Boeck,Anton           (0) - Baghery,Hutan         (0)  1 -  0
Schiewe,Christian     (0) - Schorn,Marco          (0)  0 -  1
Plank,Alexander       (0) - Pütz,Jonas            (0)  0 -  1
                                                             
spielfrei             (0) - TTC GW Fritzdorf II   (0)  0 -  4
                                                             
Paarungsliste der 4. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebnis
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebnis

Herzogenrath I        (6) - SG Porz I             (5)  ½ - 3½
Schreyer,Erik         (2) - Gadschisade,Machmud   (3)  ½ -  ½
Bock,Luca             (3) - Krause,Fabian         (3)  0 -  1
Woll,Kevin            (3) - Lorre,Christian       (1)  0 -  1
Palmen,Niklas         (3) - Srokovskiy,Alexander  (2)  0 -  1
                                                             
SF Köln-Mülheim I     (5) - SG Porz III           (5)  4 -  0
Steinbach,Ulrich      (2) - Tunc,Roni             (1)  1 -  0
Eigemann,Julian       (2) - Padva,Leo             (2)  1 -  0
Messerschmidt,Jens    (3) - Cabalar,Erdem         (0)  1 -  0
Pauly,Carlo           (3) - Batunsky,Mark        (1½)  1 -  0
                                                             
Lendersdorf I         (5) - Übach Palenberg       (4)  3 -  1
Hagner,Alexander     (2½) - Kleinen,Swen         (1½)  1 -  0
Titz,Maurizio         (2) - Drescher,Marius       (2)  1 -  0
Staab,Jacques         (3) - Azizi,Nassim          (3)  0 -  1
Mertens,Hubertus      (1) - Lokietek,Wolfgang     (1)  1 -  0
                                                             
SG Porz II            (4) - SV Erftstadt I        (4)  2 -  2
Krause,Johann         (2) - Estl,Roman            (2)  1 -  0
Padva,Daniel          (1) - Franke,Michael        (2)  0 -  1
Tunc,Berfin           (2) - Koep,Philipp         (2½)  1 -  0
Schell,Samuel         (2) - Schütten,Annalisa     (3)  0 -  1
                                                             
SG Porz IV            (4) - SV Erftstadt II       (3)  4 -  0
Bozdag,Melissa        (2) - Greve,Dörte           (1)  1 -  0
von Freydorf,Sofia    (2) - Bulich,Lisa          (1½)  1 -  0
Dandörfer,Maria      (1½) - Zessin,Jan            (1)  1 -  0
Salahi,Negin          (½) - Korzenski,Sven        (1)  1 -  0
                                                             
Herzogenrath II       (3) - Brühler SK            (3)  2 -  2
Norget,Julia         (1½) - Peltzer,Raphael       (3)  0 -  1
Packbier,Simon        (1) - Schulz,Matthias       (1)  0 -  1
Kurig,Nils            (3) - Müller,Fabian         (1)  1 -  0
Horbach,Fabian       (1½) - Läger,Kai             (1)  1 -  0
                                                             
SF Lohmar             (2) - TTC GW Fritzdorf I    (3)  0 -  4
Maier,Nils            (1) - Stratmann,Tim         (0)  0 -  1
Emsing,Paul Phil.     (2) - Begri,Felix          (2½)  0 -  1
Zemke,Norman          (0) - Gerl,Daniel-Henry     (½)  0 -  1
Lütjen,Andreas        (1) - Wuttke,Saskia         (2)  0 -  1
                                                             
TTC GW Fritzdorf III  (2) - TTC GW Fritzdorf II   (2)  2 -  2
Virtel,Michael        (0) - Seidel,Frank         (1½)  1 -  0
Schuhmacher,Tim       (1) - Heck,Dustin           (1)  0 -  1
Schmickler,Dennis     (0) - Breitbach,Alexander   (1)  1 -  0
Sturm,Johanna         (0) - Schmickler,Stephanie  (2)  0 -  1
                                                             
SF Köln-Mülheim II    (2) - Lendersdorf II        (1)  4 -  0
Eigemann,Frederik     (1) - Peiffer,Maximilian   (1½)  1 -  0
Wang,William          (1) - Boeck,Anton           (1)  1 -  0
Bohusch,Marcel        (1) - Trinkel,Jan           (0)  1 -  0
Delannoy,Antoine      (1) - Schiewe,Christian     (0)  1 -  0
                                                             
SV Erftstadt III      (1) - Springer Hitdorf      (1)  2 -  2
Schütten,Philipp      (½) - Pickstone,Robin       (0)  ½ -  ½
Baylan,Paul Can       (1) - Baghery,Hutan         (0)  0 -  1
Mockel,Tobias         (0) - Schorn,Marco          (1)  ½ -  ½
Korzenski,Jan         (½) - Pütz,Jonas            (1)  1 -  0
                                                             
SG Porz V             (1) - spielfrei             (0)  4 -  0
                                                             
Paarungsliste der 5. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebnis
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebnis

SG Porz I             (7) - Lendersdorf I         (7)  4 -  0
Gadschisade,Machmud  (3½) - Hagner,Alexander     (3½)  1 -  0
Krause,Fabian         (4) - Titz,Maurizio         (3)  1 -  0
Lorre,Christian       (2) - Staab,Jacques         (3)  1 -  0
Srokovskiy,Alexander  (3) - Mertens,Hubertus      (2)  1 -  0
                                                             
Herzogenrath I        (6) - SF Köln-Mülheim I     (7)  2 -  2
Schreyer,Erik        (2½) - Steinbach,Ulrich      (3)  0 -  1
Bock,Luca             (3) - Eigemann,Julian       (3)  1 -  0
Woll,Kevin            (3) - Messerschmidt,Jens    (4)  1 -  0
Palmen,Niklas         (3) - Pauly,Carlo           (4)  0 -  1
                                                             
TTC GW Fritzdorf I    (5) - SG Porz IV            (6)  ½ - 3½
Stratmann,Tim         (1) - Bozdag,Melissa        (3)  0 -  1
Begri,Felix          (3½) - von Freydorf,Sofia    (3)  0 -  1
Gerl,Daniel-Henry    (1½) - Dandörfer,Maria      (2½)  ½ -  ½
Wuttke,Saskia         (3) - Salahi,Negin         (1½)  0 -  1
                                                             
SG Porz III           (5) - SG Porz II            (5)  0 -  4
Tunc,Roni             (1) - Krause,Johann         (3)  0 -  1
Padva,Leo             (2) - Padva,Daniel          (1)  0 -  1
Cabalar,Erdem         (0) - Tunc,Berfin           (3)  0 -  1
Batunsky,Mark        (1½) - Schell,Samuel         (2)  0 -  1
                                                             
SV Erftstadt I        (5) - Herzogenrath II       (4)  3 -  1
Estl,Roman            (2) - Norget,Julia         (1½)  1 -  0
Franke,Michael        (3) - Packbier,Simon        (1)  1 -  0
Koep,Philipp         (2½) - Kurig,Nils            (4)  1 -  0
Schütten,Annalisa     (4) - Horbach,Fabian       (2½)  0 -  1
                                                             
Brühler SK            (4) - SF Köln-Mülheim II    (4)  3 -  1
Peltzer,Raphael       (4) - Eigemann,Frederik     (2)  1 -  0
Schulz,Matthias       (2) - Wang,William          (2)  1 -  0
Müller,Fabian         (1) - Bohusch,Marcel        (2)  0 -  1
Läger,Kai             (1) - Delannoy,Antoine      (2)  1 -  0
                                                             
Übach Palenberg       (4) - TTC GW Fritzdorf II   (3)  3 -  1
Kleinen,Swen         (1½) - Seidel,Frank         (1½)  1 -  0
Drescher,Marius       (2) - Heck,Dustin           (2)  1 -  0
Azizi,Nassim          (4) - Breitbach,Alexander   (1)  1 -  0
Lokietek,Wolfgang     (1) - Schmickler,Stephanie  (3)  0 -  1
                                                             
SG Porz V             (3) - TTC GW Fritzdorf III  (3)  3 -  1
Lorre,Stefan          (2) - Frings,Arno           (0)  0 -  1
Charton,Maurice       (0) - Virtel,Michael        (1)  1 -  0
Rucki,Kevin           (0) - Schmickler,Dennis     (1)  1 -  0
Cabalar,Erkut         (1) - Sturm,Johanna         (0)  1 -  0
                                                             
SV Erftstadt II       (3) - SV Erftstadt III      (2)  3 -  1
Greve,Dörte           (1) - Franke,Alexander      (1)  1 -  0
Kossack,Philipp       (2) - Baylan,Paul Can       (1)  1 -  0
Zessin,Jan            (1) - Mockel,Tobias         (½)  1 -  0
Korzenski,Sven        (1) - Korzenski,Jan        (1½)  0 -  1
                                                             
Springer Hitdorf      (2) - SF Lohmar             (2)  1 -  3
Pickstone,Robin       (½) - Maier,Nils            (1)  0 -  1
Baghery,Hutan         (1) - Emsing,Paul Phil.     (2)  0 -  1
Schorn,Marco         (1½) - Zemke,Norman          (0)  1 -  0
Pütz,Jonas            (1) - Lütjen,Andreas        (1)  0 -  1
                                                             
Lendersdorf II        (1) - spielfrei             (0)  4 -  0
                                                             
Paarungsliste der 6. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebnis
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebnis

SG Porz IV            (8) - SG Porz I             (9)  0 -  4
Bozdag,Melissa        (4) - Gadschisade,Machmud  (4½)  0 -  1
von Freydorf,Sofia    (4) - Krause,Fabian         (5)  0 -  1
Dandörfer,Maria       (3) - Lorre,Christian       (3)  0 -  1
Salahi,Negin         (2½) - Srokovskiy,Alexander  (4)  0 -  1
                                                             
SF Köln-Mülheim I     (8) - SV Erftstadt I        (7)  1 -  3
Steinbach,Ulrich      (4) - Estl,Roman            (3)  0 -  1
Eigemann,Julian       (3) - Franke,Michael        (4)  0 -  1
Messerschmidt,Jens    (4) - Koep,Philipp         (3½)  0 -  1
Pauly,Carlo           (5) - Schütten,Annalisa     (4)  1 -  0
                                                             
Lendersdorf I         (7) - Herzogenrath I        (7)  1 -  3
Hagner,Alexander     (3½) - Schreyer,Erik        (2½)  1 -  0
Titz,Maurizio         (3) - Bock,Luca             (4)  0 -  1
Staab,Jacques         (3) - Woll,Kevin            (4)  0 -  1
Mertens,Hubertus      (2) - Samraoui,Mehdi        (0)  0 -  1
                                                             
SG Porz II            (7) - Brühler SK            (6)  3 -  1
Krause,Johann         (4) - Peltzer,Raphael       (5)  0 -  1
Padva,Daniel          (2) - Schulz,Matthias       (3)  1 -  0
Tunc,Berfin           (4) - Müller,Fabian         (1)  1 -  0
Schell,Samuel         (3) - Läger,Kai             (2)  1 -  0
                                                             
SG Porz V             (5) - Übach Palenberg       (6)  0 -  4
Charton,Maurice       (1) - Kleinen,Swen         (2½)  0 -  1
Rucki,Kevin           (1) - Drescher,Marius       (3)  0 -  1
Cabalar,Rana         (1½) - Azizi,Nassim          (5)  0 -  1
Cabalar,Erkut         (2) - Lokietek,Wolfgang     (1)  0 -  1
                                                             
SG Porz III           (5) - SV Erftstadt II       (5) 3½ -  ½
Tunc,Roni             (1) - Bulich,Lisa          (1½)  ½ -  ½
Padva,Leo             (2) - Kossack,Philipp       (3)  1 -  0
Cabalar,Erdem         (0) - Zessin,Jan            (2)  1 -  0
Batunsky,Mark        (1½) - Korzenski,Sven        (1)  1 -  0
                                                             
SF Köln-Mülheim II    (4) - TTC GW Fritzdorf I    (5)  1 -  3
Eigemann,Frederik     (2) - Stratmann,Tim         (1)  0 -  1
Wang,William          (2) - Begri,Felix          (3½)  0 -  1
Bohusch,Marcel        (3) - Gerl,Daniel-Henry     (2)  1 -  0
Delannoy,Antoine      (2) - Wuttke,Saskia         (3)  0 -  1
                                                             
Herzogenrath II       (4) - SF Lohmar             (4)  3 -  1
Norget,Julia         (1½) - Maier,Nils            (2)  0 -  1
Packbier,Simon        (1) - Emsing,Paul Phil.     (3)  1 -  0
Kurig,Nils            (4) - Zemke,Norman          (0)  1 -  0
Horbach,Fabian       (3½) - Lütjen,Andreas        (2)  1 -  0
                                                             
TTC GW Fritzdorf II   (3) - Lendersdorf II        (3)  3 -  1
Seidel,Frank         (1½) - Peiffer,Maximilian   (1½)  0 -  1
Heck,Dustin           (2) - Boeck,Anton           (1)  1 -  0
Breitbach,Alexander   (1) - Trinkel,Jan           (0)  1 -  0
Schmickler,Stephanie  (4) - Plank,Alexander       (0)  1 -  0
                                                             
TTC GW Fritzdorf III  (3) - Springer Hitdorf      (2)  3 -  1
Frings,Arno           (1) - Pickstone,Robin       (½)  0 -  1
Virtel,Michael        (1) - Baghery,Hutan         (1)  1 -  0
Schuhmacher,Tim       (1) - Schorn,Marco         (2½)  1 -  0
Sturm,Johanna         (0) - Pütz,Jonas            (1)  1 -  0
                                                             
SV Erftstadt III      (2) - spielfrei             (0)  4 -  0
                                                             
Paarungsliste der 7. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebnis
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebnis

SG Porz I            (11) - SV Erftstadt I        (9)  4 -  0
Gadschisade,Machmud  (5½) - Estl,Roman            (4)  1 -  0
Krause,Fabian         (6) - Franke,Michael        (5)  1 -  0
Lorre,Christian       (4) - Koep,Philipp         (4½)  1 -  0
Srokovskiy,Alexander  (5) - Schütten,Annalisa     (4)  1 -  0
                                                             
Herzogenrath I        (9) - SG Porz II            (9)  3 -  1
Samraoui,Mehdi        (1) - Schell,Samuel         (4)  ½ -  ½
Schreyer,Erik        (2½) - Krause,Johann         (4)  ½ -  ½
