Schachjugend Mittelrhein im SVM e.V.
Spielleiter für Mannschaften:
Dieter von Häfen, Beuthener Straße 22, 53842 Troisdorf,
Tel: 02241 - 5 55 39p, 0228 - 941 - 2956d, 0162 - 68 23 259 Handy
Fax: 0228 - 941 - 1202d, E-Mail: dieter.haefen@bmgs.bund.de
Damit ist die Saison beendet! Ein Herzlicher Glückwunsch geht an den neuen Meister
SG Porz III
Von allen Mannschaften möchte ich mich für diese Saison verabschieden und mich für die
gute und faire Zusammenarbeit bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter von Häfen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde; ENDSTAND
Ra Mannschaft G S R V Mann.Pkt. Brett Pkt. BerlW
1. SG Porz e.V. III 4 2 1 1 5 - 3 17.5 - 14.5 70.00
2. TTC GW Fritzdorf 4 2 1 1 5 - 3 17.0 - 15.0 71.50
3. SC Baumberg 4 1 2 1 4 - 4 16.0 - 16.0 94.00
4. SF Köln-Mülheim II 4 0 3 1 3 - 5 15.5 - 16.5 54.50
5. SV Horrem 1948 4 1 1 2 3 - 5 14.0 - 18.0 70.00
Rg. Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 ManPk BrtPk
1. SG Porz e.V. III 1068 ** 4½ 3 4 6 5 - 3 17.5
2. TTC GW Fritzdorf 1124 3½ ** 4 4½ 5 5 - 3 17.0
3. SC Baumberg 1493 5 4 ** 4 3 4 - 4 16.0
4. SF Köln-Mülheim I 1203 4 3½ 4 ** 4 3 - 5 15.5
5. SV Horrem 1948 1200 2 3 5 4 ** 3 - 5 14.0
Ergebnisse der 1. Runde am 07.11.2004
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SG Porz e.V. III () - spielfrei
TTC GW Fritzdorf () - SF Köln-Mülheim II () 4½ - 3½
Lützler,Markus () - Steinbach,Ulrich () 0 - 1
Begri,Robert () - Plitt,Stefan () 1 - 0
Hommes,Mathias () - Rottmann,Christian () 1 - 0
Krieg,Fabian () - Jovanovic,Valter () 1 - 0
Hüllen,Alexandra () - Gadimov,Bakhtiar () ½ - ½
Adomeit,Lena () - Wyszecki,Daniel () 0 - 1
Wuttke,Alexander () - Yönter,Deniz () 0 - 1
Kranz,Gerrit () - Bendella,Hadjira () 1 - 0
SC Baumberg () - SV Horrem 1948 () 3 - 5
Fiebig,Thomas () - Klasen,Henrik () 1 - 0
Schmald,Nikolai () - Brenig,Julian () ½ - ½
Schneider,Manfred () - Viethen,Michael () ½ - ½
Schipp,Cyrill () - Vogt,Max () 1 - 0
Ngo,Vu Chuy Chung () - Oczko,Markus () 0 - 1
Rohm,Lukas () - Horwath,Jenny () 0 - 1
Franke,Malte () - Horwath,Saskia () 0 - 1
Franke,Gesine () - Kippschnieder,Benedi () 0 - 1
Ergebnisse der 2. Runde am 05.12.2004
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SV Horrem 1948 (2) - spielfrei
SF Köln-Mülheim II (0) - SC Baumberg (0) 4 - 4
Maruschkin,Lev (0) - Fiebig,Thomas (1) - - +
Steinbach,Ulrich (1) - Schmald,Nikolai (½) 0 - 1
Plitt,Stefan (0) - Schneider,Manfred (½) 0 - 1
Khorolinsky,Juliyan (0) - Schipp,Cyrill (1) 0 - 1
Jovanovic,Valter (0) - Ngo,Vu Chuy Chung (0) 1 - 0
Jasinska,Kornelia (0) - Rohm,Lukas (0) 1 - 0
Hasani,Adnan (0) - Schmitz,Robin (0) 1 - 0
Hasani,Arbnor (0) - Franke,Gesine (0) + - -
SG Porz e.V. III (0) - TTC GW Fritzdorf (2) 4½ - 3½
Schehl,Michael (0) - Lützler,Markus (0) 1 - 0
Imanov,Udschal (0) - Begri,Robert (1) 0 - 1
Radovynzky,Jewgeni (0) - Hommes,Mathias (1) 1 - 0
Krause,Fabian (0) - Krieg,Fabian (1) 1 - 0
Zibisow,Nikita (0) - Hüllen,Alexandra (½) 0 - 1
Tunc,Helin (0) - Adomeit,Lena (0) ½ - ½
Gläßer,Christian (0) - Wuttke,Alexander (0) 0 - 1
Müller,Daniel (0) - Kranz,Gerrit (1) 1 - 0
Ergebnisse der 3. Runde am 16.01.2005
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
TTC GW Fritzdorf (2) - spielfrei
SC Baumberg (1) - SG Porz e.V. III (2) 5 - 3
Fiebig,Thomas (2) - Schehl,Michael (1) 1 - 0
Schmald,Nikolai (1½) - Imanov,Udschal (0) ½ - ½
Schneider,Manfred (1½) - Radovynzky,Jewgeni (1) 1 - 0
Schipp,Cyrill (2) - Krause,Fabian (1) 1 - 0
Ngo,Vu Chuy Chung (0) - Tunc,Helin (½) ½ - ½
Graef,Niklas (0) - Gläßer,Christian (0) 1 - 0
Müller,Nick (0) - Suarez,Daniela (0) 0 - 1
Franke,Gesine (0) - Sistig,Max (0) - - +
SV Horrem 1948 (2) - SF Köln-Mülheim II (1) 4 - 4
Klasen,Henrik (0) - Maruschkin,Lev (0) + - -
Brenig,Julian (½) - Davydov,Artem (0) + - -
Viethen,Michael (½) - Steinbach,Ulrich (1) ½ - ½
Vogt,Max (0) - Jovanovic,Valter (1) 0 - 1
Oczko,Markus (1) - Gadimov,Bakhtiar (½) 1 - 0
Horwath,Jenny (1) - Wyszecki,Daniel (1) ½ - ½
Horwath,Saskia (1) - Messerschmidt,Jens (0) 0 - 1
Kaletzke,Stephan (0) - Jasinska,Kornelia (1) 0 - 1
Ergebnisse der 4. Runde am 27.02.2005
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SF Köln-Mülheim II (2) - spielfrei
SG Porz e.V. III (2) - SV Horrem 1948 (3) 6 - 2
Schehl,Michael (1) - Klasen,Henrik (1) 0 - 1
Imanov,Udschal (½) - Brenig,Julian (1½) 0 - 1
Radovynzky,Jewgeni (1) - Viethen,Michael (1) + - -
Krause,Fabian (1) - Vogt,Max (0) 1 - 0
Gläßer,Christian (0) - Horwath,Jenny (1½) 1 - 0
Müller,Daniel (1) - Horwath,Saskia (1) 1 - 0
Suarez,Daniela (1) - Kippschnieder,Benedi (1) 1 - 0
Sistig,Max (1) - Kaletzke,Stephan (0) 1 - 0
TTC GW Fritzdorf (2) - SC Baumberg (3) 4 - 4
Lützler,Markus (0) - Fiebig,Thomas (3) 0 - 1
Begri,Robert (2) - Schmald,Nikolai (2) 1 - 0
Hommes,Mathias (1) - Schneider,Manfred (2½) 0 - 1
Krieg,Fabian (1) - Schipp,Cyrill (3) 0 - 1
Hüllen,Alexandra (1½) - Graef,Niklas (1) 1 - 0
Adomeit,Lena (½) - Rohm,Lukas (0) 1 - 0
Wuttke,Alexander (1) - Müller,Nick (0) 0 - 1
Kranz,Gerrit (1) - Franke,Gesine (0) + - -
Ergebnisse der 5. Runde am 17.04.2005
Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
SC Baumberg (4) - spielfrei
SV Horrem 1948 (3) - TTC GW Fritzdorf (3) 3 - 5
Klasen,Henrik (2) - Lützler,Markus (0) 1 - 0
Brenig,Julian (2½) - Hommes,Mathias (1) 0 - 1
Viethen,Michael (1) - Krieg,Fabian (1) 0 - 1
Oczko,Markus (2) - Hüllen,Alexandra (2½) 0 - 1
Horwath,Jenny (1½) - Adomeit,Lena (1½) 1 - 0
Horwath,Saskia (1) - Wuttke,Alexander (1) 1 - 0
Kaletzke,Stephan (0) - Kranz,Gerrit (2) 0 - 1
Beißel,Daniel (0) - Begri,Felix (0) 0 - 1
SF Köln-Mülheim II (2) - SG Porz e.V. III (4) 4 - 4
Maruschkin,Lev (0) - Schehl,Michael (1) - - +
Steinbach,Ulrich (1½) - Imanov,Udschal (½) ½ - ½
Jovanovic,Valter (2) - Radovynzky,Jewgeni (2) 1 - 0
Wyszecki,Daniel (1½) - Krause,Fabian (2) ½ - ½
Mosblech,Jan (0) - Zibisow,Nikita (0) 0 - 1
Persijanov,Juri (0) - Tunc,Helin (1) 1 - 0
Faust,Maikel (0) - Sistig,Max (2) + - -
Jasinska,Kornelia (2) - Nabhani,Amil (0) 0 - 1
Rg. Teilnehmer Verein DWZ G S R V Pkt SoBe %Pk
1. Gülsen,Taylan SG Niederkassel 1774 5 5 0 0 5.0 9.00 100
2. Fiebig,Thomas SC Baumberg 2197 4 4 0 0 4.0 5.00 100
2. Schipp,Cyrill SC Baumberg 1623 4 4 0 0 4.0 4.50 100
3. Schneider,Manfr. SC Baumberg 1809 4 3 1 0 3.5 4.50 88
4. Hüllen,Alexandra TTC GW Fritzdorf 1117 4 3 1 0 3.5 4.25 88
5. Begri,Robert TTC GW Fritzdorf 1261 3 3 0 0 3.0 3.00 100
6. Klasen,Henrik SV Horrem 1948 1712 4 3 0 1 3.0 2.00 75
7. Jovanovic,Valter SF Köln-Mülheim II 4 3 0 1 3.0 2.50 75
8. Kranz,Gerrit TTC GW Fritzdorf 909 4 3 0 1 3.0 0.00 75
9. Brenig,Julian SV Horrem 1948 1701 4 2 1 1 2.5 2.00 63
10. Krause,Fabian SG Porz e.V. III 1233 4 2 1 1 2.5 3.00 63
11. Horwath,Jenny SV Horrem 1948 1208 4 2 1 1 2.5 2.50 63
12. Müller,Daniel SG Porz e.V. III 1172 2 2 0 0 2.0 5.00 100
13. Suarez,Daniela SG Porz e.V. III 1118 2 2 0 0 2.0 2.00 100
14. Oczko,Markus SV Horrem 1948 1271 3 2 0 1 2.0 1.00 67
15. Wyszecki,Daniel SF Köln-Mülheim II 1272 3 1 2 0 2.0 4.00 67
16. Sistig,Max SG Porz e.V. III 3 2 0 1 2.0 0.00 67
17. Jasinska,Kornel. SF Köln-Mülheim II 996 3 2 0 1 2.0 0.00 67
18. Schmald,Nikolai SC Baumberg 1651 4 1 2 1 2.0 3.75 50
19. Schehl,Michael SG Porz e.V. III 1401 4 2 0 2 2.0 0.00 50
20. Hommes,Mathias TTC GW Fritzdorf 1261 4 2 0 2 2.0 2.50 50
21. Steinbach,Ulrich SF Köln-Mülheim II 1473 4 1 2 1 2.0 1.00 50
22. Radovynzky,Jewg. SG Porz e.V. III 1217 4 2 0 2 2.0 3.00 50
23. Krieg,Fabian TTC GW Fritzdorf 1201 4 2 0 2 2.0 4.00 50
24. Horwath,Saskia SV Horrem 1948 1020 4 2 0 2 2.0 1.00 50
25. Adomeit,Lena TTC GW Fritzdorf 1016 4 1 1 2 1.5 0.50 38
26. Begri,Felix TTC GW Fritzdorf 764 1 1 0 0 1.0 0.00 100
27. Yönter,Deniz SF Köln-Mülheim II 1007 1 1 0 0 1.0 1.00 100
28. Persijanov,Juri SF Köln-Mülheim II 1081 1 1 0 0 1.0 1.00 100
29. Messerschmidt,J. SF Köln-Mülheim II 1253 1 1 0 0 1.0 2.00 100
30. Faust,Maikel SF Köln-Mülheim II 1 1 0 0 1.0 2.00 100
31. Nabhani,Amil SG Porz e.V. III 1 1 0 0 1.0 2.00 100
32. Hasani,Adnan SF Köln-Mülheim II 1 1 0 0 1.0 0.00 100
33. Hasani,Arbnor SF Köln-Mülheim II 1 1 0 0 1.0 0.00 100
34. Graef,Niklas SC Baumberg 1100 2 1 0 1 1.0 1.00 50
35. Zibisow,Nikita SG Porz e.V. III 1188 2 1 0 1 1.0 0.00 50
36. Müller,Nick SC Baumberg 1033 2 1 0 1 1.0 1.00 50
37. Kippschnieder,B. SV Horrem 1948 889 2 1 0 1 1.0 0.00 50
38. Tunc,Helin SG Porz e.V. III 1217 3 0 2 1 1.0 1.00 33
39. Gläßer,Christian SG Porz e.V. III 1136 3 1 0 2 1.0 2.50 33
40. Viethen,Michael SV Horrem 1948 1338 4 0 2 2 1.0 2.75 25
41. Imanov,Udschal SG Porz e.V. III 1360 4 0 2 2 1.0 2.00 25
42. Wuttke,Alexander TTC GW Fritzdorf 987 4 1 0 3 1.0 1.00 25
43. Gadimov,Bakhtiar SF Köln-Mülheim II 1272 2 0 1 1 0.5 1.75 25
44. Ngo,Vu Chuy Chu. SC Baumberg 1356 3 0 1 2 0.5 0.50 17
45. Davydov,Artem SF Köln-Mülheim II 1511 1 0 0 1 0.0 0.00 0
46. Rottmann,Christ. SF Köln-Mülheim II 1386 1 0 0 1 0.0 0.00 0
47. Khorolinsky,Jul. SF Köln-Mülheim II 1273 1 0 0 1 0.0 0.00 0
48. Schmitz,Robin SC Baumberg 1 0 0 1 0.0 0.00 0
49. Franke,Malte SC Baumberg 1 0 0 1 0.0 0.00 0
50. Beißel,Daniel SV Horrem 1948 797 1 0 0 1 0.0 0.00 0
51. Mosblech,Jan SF Köln-Mülheim II 1003 1 0 0 1 0.0 0.00 0
52. Bendella,Hadjira SF Köln-Mülheim II 1186 1 0 0 1 0.0 0.00 0
53. Plitt,Stefan SF Köln-Mülheim II 1412 2 0 0 2 0.0 0.00 0
54. Maruschkin,Lev SF Köln-Mülheim II 1708 3 0 0 3 0.0 0.00 0
55. Vogt,Max SV Horrem 1948 1370 3 0 0 3 0.0 0.00 0
56. Rohm,Lukas SC Baumberg 3 0 0 3 0.0 0.00 0
57. Kaletzke,Stephan SV Horrem 1948 858 3 0 0 3 0.0 0.00 0
58. Lützler,Markus TTC GW Fritzdorf 1369 4 0 0 4 0.0 0.00 0
59. Franke,Gesine SC Baumberg 4 0 0 4 0.0 0.00 0
Gez. Dieter von Häfen, i.A. Josef Pawlowski