SJM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2002
                Am 04.05.2002; Ausrichter: SK Heimerzheim

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde; ENDSTAND
Ra Mannschaft         Bezirk G  S  R  V  MannPkt.BrettPunkte SoBer
 1 SG Porz e.V.            K 13 11 1  1  23 -  3 38.5 - 13.5 100.5
 2 SV 49 Herzogenrath     AA 13 10 1  2  21 -  5 36.5 - 15.5 97.00
 3 SF Köln-Mülheim II      K 13 9  1  3  19 -  7 37.5 - 14.5 88.50
 4 SV SF Aachen-Hörn I    AA 13 8  3  2  19 -  7 34.0 - 18.0 80.00
 5 SF Köln-Mülheim I       K 13 8  2  3  18 -  8 36.0 - 16.0 85.50
 6 SV Horrem 1948          K 13 8  1  4  17 -  9 30.0 - 22.0 72.00
----------------für das SJNRW Turnier qualifiziert.---------------
 7 SV SF Aachen-Hörn II   AA 13 6  3  4  15 - 11 32.0 - 20.0 78.50
 8 Godesberger SK I      BRS 13 4  6  3  14 - 12 29.5 - 22.5 89.50
 9 SC Baumberg 1958       RW 13 5  1  7  11 - 15 24.0 - 28.0 57.50
10 SG Niederkassel         K 13 3  3  7   9 - 17 20.0 - 32.0 51.00
11 SK Heimerzheim        BRS 13 3  2  8   8 - 18 24.0 - 28.0 59.50
12 SF Lohmar 1974        BRS 13 2  0  11  4 - 22 10.0 - 42.0 22.00
13 TTC Fritzdorf         BRS 13 1  1  11  3 - 23  7.0 - 45.0 19.50
14 Godesberger SK II     BRS 13 0  1  12  1 - 25  5.0 - 47.0  9.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebn.
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebn.

SV SF Aachen-Hörn II   () - SV SF Aachen-Hörn I    ()  2 -  2
Widyanata,Martin       () - Weiher,Stefan          ()  ½ -  ½
Serbu,Eli              () - Probst,Patrick         ()  ½ -  ½
Gorges,Kambiz          () - Schiffers,Sascha       ()  ½ -  ½
Elgourt,Maja           () - Jürgens,Florian        ()  ½ -  ½
                                                             
SK Heimerzheim         () - SV Horrem 1948         () 1½ - 2½
Sauk,Peter             () - Brenig,Kilian          ()  0 -  1
Sammon,Matthew         () - Klasen,Henrik          ()  0 -  1
Sammon,Michael         () - Brenig,Julian          ()  ½ -  ½
Klanke,Philip          () - Schnurpheil,Daniel     ()  1 -  0
                                                             
SV 49 Herzogenrath     () - SC Baumberg 1958       () 3½ -  ½
Braun,Christian        () - Gnidowski,Matthias     ()  1 -  0
Andok,Claus Michael    () - Schneider,Manfred      ()  ½ -  ½
Samraoui,Mekki         () - Schmald,Nikolai        ()  1 -  0
Classen,Michael        () - Rosenstein,Wadim       ()  1 -  0
                                                             
SF Köln-Mülheim II     () - SF Köln-Mülheim I      () 1½ - 2½
Maruschkin,Lev         () - Scalisi,Carmelo        ()  0 -  1
Krutwig,Longlong       () - Türkkan,Nuh            ()  0 -  1
Papaioannou,Dimitri    () - La Rocca,Roberto       ()  1 -  0
Krug,Kevin             () - Höfer,Axel             ()  ½ -  ½
                                                             
SG Porz e.V.           () - SF Lohmar 1974         ()  3 -  1
Balcerak,Philipp       () - Mitze,Nils             ()  1 -  0
Ostrowski,David        () - Tischer,Telman         ()  0 -  1
Karman,Alexander       () - Göller,Daniel          ()  1 -  0
Gossmann,Gera          () - Schenk,Sebastian       ()  1 -  0
                                                             
TTC Fritzdorf          () - SG Niederkassel        ()  ½ - 3½
Hommes,Mathias         () - Gülsen,Taylan          ()  0 -  1
Lützler,Markus         () - Bussard,Christian      ()  0 -  1
von Schaaffhausen,Iv   () - Bulke,Stefan           ()  ½ -  ½
Kirchner,Maximilian    () - Eich,Vincent           ()  0 -  1
                                                             
Godesberger SK II      () - Godesberger SK I       ()  2 -  2
Ivanov,Kirill          () - Philipowski,Robert     ()  - -  +
Isaev,Ajas             () - Kopp,Jan               ()  1 -  0
Jansli,Peer            () - Malek,Kader            ()  0 -  1
Jansli,Cedric          () - Maliszkiewicz,Dimitr   ()  1 -  0
                                                             
Paarungsliste der 2. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebn.
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebn.

SV SF Aachen-Hörn I   (1) - Godesberger SK I      (1)  3 -  1
Weiher,Stefan         (½) - Philipowski,Robert    (1)  0 -  1
Probst,Patrick        (½) - Kopp,Jan              (0)  1 -  0
Schiffers,Sascha      (½) - Malek,Kader           (1)  1 -  0
Jürgens,Florian       (½) - Maliszkiewicz,Dimitr  (0)  1 -  0
                                                             
SG Niederkassel       (2) - Godesberger SK II     (1)  3 -  1
Gülsen,Taylan         (1) - Ivanov,Kirill         (0)  + -  -
Bussard,Christian     (1) - Isaev,Ajas            (1)  1 -  0
Bulke,Stefan          (½) - Jansli,Peer           (0)  1 -  0
Eich,Vincent          (1) - Jansli,Cedric         (1)  0 -  1
                                                             
SF Lohmar 1974        (0) - TTC Fritzdorf         (0)  3 -  1
Mitze,Nils            (0) - Hommes,Mathias        (0)  0 -  1
Tischer,Telman        (1) - Lützler,Markus        (0)  1 -  0
Göller,Daniel         (0) - von Schaaffhausen,Iv  (½)  1 -  0
Schenk,Sebastian      (0) - Kirchner,Maximilian   (0)  1 -  0
                                                             
SF Köln-Mülheim I     (2) - SG Porz e.V.          (2)  1 -  3
Scalisi,Carmelo       (1) - Balcerak,Philipp      (1)  0 -  1
Türkkan,Nuh           (1) - Ostrowski,David       (0)  0 -  1
La Rocca,Roberto      (0) - Karman,Alexander      (1)  1 -  0
Höfer,Axel            (½) - Gossmann,Gera         (1)  0 -  1
                                                             
SC Baumberg 1958      (0) - SF Köln-Mülheim II    (0)  1 -  3
Gnidowski,Matthias    (0) - Maruschkin,Lev        (0)  0 -  1
Schneider,Manfred     (½) - Krutwig,Longlong      (0)  0 -  1
Schmald,Nikolai       (0) - Papaioannou,Dimitri   (1)  0 -  1
Rosenstein,Wadim      (0) - Paduch,Daniel         (0)  1 -  0
                                                             
SV Horrem 1948        (2) - SV 49 Herzogenrath    (2)  2 -  2
Brenig,Kilian         (1) - Braun,Christian       (1)  0 -  1
Klasen,Henrik         (1) - Andok,Claus Michael   (½)  1 -  0
Brenig,Julian         (½) - Samraoui,Mekki        (1)  0 -  1
Schnurpheil,Daniel    (0) - Classen,Michael       (1)  1 -  0
                                                             
SV SF Aachen-Hörn II  (1) - SK Heimerzheim        (0)  3 -  1
Widyanata,Martin      (½) - Sauk,Peter            (0)  0 -  1
Serbu,Eli             (½) - Sammon,Matthew        (0)  1 -  0
Gorges,Kambiz         (½) - Sammon,Michael        (½)  1 -  0
Elgourt,Maja          (½) - Klanke,Philip         (1)  1 -  0
                                                             
Paarungsliste der 3. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebn.
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebn.

SK Heimerzheim        (0) - SV SF Aachen-Hörn I   (3)  2 -  2
Sauk,Peter            (1) - Weiher,Stefan         (½)  1 -  0
Sammon,Matthew        (0) - Probst,Patrick       (1½)  1 -  0
Sammon,Michael        (½) - Schiffers,Sascha     (1½)  0 -  1
Klanke,Philip         (1) - Jürgens,Florian      (1½)  0 -  1
                                                             
SV 49 Herzogenrath    (3) - SV SF Aachen-Hörn II  (3)  3 -  1
Braun,Christian       (2) - Widyanata,Martin      (½)  1 -  0
Andok,Claus Michael   (½) - Serbu,Eli            (1½)  0 -  1
Samraoui,Mekki        (2) - Gorges,Kambiz        (1½)  1 -  0
Classen,Michael       (1) - Elgourt,Maja         (1½)  1 -  0
                                                             
SF Köln-Mülheim II    (2) - SV Horrem 1948        (3)  4 -  0
Maruschkin,Lev        (1) - Brenig,Kilian         (1)  1 -  0
Krutwig,Longlong      (1) - Klasen,Henrik         (2)  1 -  0
Krug,Kevin            (½) - Brenig,Julian         (½)  1 -  0
Paduch,Daniel         (0) - Schnurpheil,Daniel    (1)  1 -  0
                                                             
SG Porz e.V.          (4) - SC Baumberg 1958      (0)  3 -  1
Balcerak,Philipp      (2) - Gnidowski,Matthias    (0)  1 -  0
Ostrowski,David       (1) - Schneider,Manfred     (½)  0 -  1
Karman,Alexander      (1) - Schmald,Nikolai       (0)  1 -  0
Gossmann,Gera         (2) - Rosenstein,Wadim      (1)  1 -  0
                                                             
TTC Fritzdorf         (0) - SF Köln-Mülheim I     (2)  0 -  4
Hommes,Mathias        (1) - Scalisi,Carmelo       (1)  0 -  1
Lützler,Markus        (0) - Türkkan,Nuh           (1)  0 -  1
von Schaaffhausen,Iv  (½) - La Rocca,Roberto      (1)  0 -  1
Kirchner,Maximilian   (0) - Höfer,Axel            (½)  0 -  1
                                                             
Godesberger SK II     (1) - SF Lohmar 1974        (2)  1 -  3
Ivanov,Kirill         (0) - Mitze,Nils            (0)  - -  +
Isaev,Ajas            (1) - Tischer,Telman        (2)  0 -  1
Jansli,Peer           (0) - Göller,Daniel         (1)  0 -  1
Jansli,Cedric         (2) - Schenk,Sebastian      (1)  1 -  0
                                                             
Godesberger SK I      (1) - SG Niederkassel       (4)  2 -  2
Philipowski,Robert    (2) - Gülsen,Taylan         (2)  1 -  0
Kopp,Jan              (0) - Bussard,Christian     (2)  1 -  0
Malek,Kader           (1) - Bulke,Stefan         (1½)  0 -  1
Maliszkiewicz,Dimitr  (0) - Eich,Vincent          (1)  0 -  1
                                                             
Paarungsliste der 4. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebn.
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebn.

SV SF Aachen-Hörn I   (4) - SG Niederkassel       (5) 3½ -  ½
Weiher,Stefan         (½) - Gülsen,Taylan         (2)  1 -  0
Probst,Patrick       (1½) - Bussard,Christian     (2)  1 -  0
Schiffers,Sascha     (2½) - Bulke,Stefan         (2½)  ½ -  ½
Jürgens,Florian      (2½) - Eich,Vincent          (2)  1 -  0
                                                             
SF Lohmar 1974        (4) - Godesberger SK I      (2)  1 -  3
Tischer,Telman        (3) - Philipowski,Robert    (3)  0 -  1
Göller,Daniel         (2) - Kopp,Jan              (1)  0 -  1
Schenk,Sebastian      (1) - Malek,Kader           (1)  0 -  1
Schmidt,Christian     (0) - Maliszkiewicz,Dimitr  (0)  1 -  0
                                                             
SF Köln-Mülheim I     (4) - Godesberger SK II     (1)  4 -  0
Scalisi,Carmelo       (2) - Ivanov,Kirill         (0)  + -  -
Türkkan,Nuh           (2) - Isaev,Ajas            (1)  1 -  0
La Rocca,Roberto      (2) - Jansli,Peer           (0)  1 -  0
Höfer,Axel           (1½) - Jansli,Cedric         (3)  1 -  0
                                                             
SC Baumberg 1958      (0) - TTC Fritzdorf         (0)  4 -  0
Gnidowski,Matthias    (0) - Hommes,Mathias        (1)  1 -  0
Schneider,Manfred    (1½) - Lützler,Markus        (0)  1 -  0
Schmald,Nikolai       (0) - von Schaaffhausen,Iv  (½)  1 -  0
Rosenstein,Wadim      (1) - Kirchner,Maximilian   (0)  1 -  0
                                                             
SV Horrem 1948        (3) - SG Porz e.V.          (6)  0 -  4
Brenig,Kilian         (1) - Balcerak,Philipp      (3)  0 -  1
Klasen,Henrik         (2) - Ostrowski,David       (1)  0 -  1
Brenig,Julian         (½) - Karman,Alexander      (2)  0 -  1
Schnurpheil,Daniel    (1) - Gossmann,Gera         (3)  0 -  1
                                                             
SV SF Aachen-Hörn II  (3) - SF Köln-Mülheim II    (4)  1 -  3
Widyanata,Martin      (½) - Maruschkin,Lev        (2)  0 -  1
Serbu,Eli            (2½) - Papaioannou,Dimitri   (2)  0 -  1
Gorges,Kambiz        (1½) - Krug,Kevin           (1½)  1 -  0
Elgourt,Maja         (1½) - Paduch,Daniel         (1)  0 -  1
                                                             
SK Heimerzheim        (1) - SV 49 Herzogenrath    (5)  1 -  3
Sauk,Peter            (2) - Braun,Christian       (3)  0 -  1
Sammon,Matthew        (1) - Andok,Claus Michael   (½)  0 -  1
Sammon,Michael        (½) - Samraoui,Mekki        (3)  0 -  1
Klanke,Philip         (1) - Classen,Michael       (2)  1 -  0
                                                             
Paarungsliste der 5. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebn.
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebn.

SV 49 Herzogenrath    (7) - SV SF Aachen-Hörn I   (6) 1½ - 2½
Braun,Christian       (4) - Weiher,Stefan        (1½)  1 -  0
Andok,Claus Michael  (1½) - Probst,Patrick       (2½)  0 -  1
Samraoui,Mekki        (4) - Schiffers,Sascha      (3)  ½ -  ½
Classen,Michael       (2) - Jürgens,Florian      (3½)  0 -  1
                                                             
SF Köln-Mülheim II    (6) - SK Heimerzheim        (1)  3 -  1
Krutwig,Longlong      (2) - Sauk,Peter            (2)  0 -  1
Papaioannou,Dimitri   (3) - Sammon,Matthew        (1)  1 -  0
Krug,Kevin           (1½) - Sammon,Michael        (½)  1 -  0
Paduch,Daniel         (2) - Klanke,Philip         (2)  1 -  0
                                                             
SG Porz e.V.          (8) - SV SF Aachen-Hörn II  (3) 2½ - 1½
Balcerak,Philipp      (4) - Widyanata,Martin      (½)  1 -  0
Ostrowski,David       (2) - Serbu,Eli            (2½)  1 -  0
Karman,Alexander      (3) - Gorges,Kambiz        (2½)  0 -  1
Gossmann,Gera         (4) - Elgourt,Maja         (1½)  ½ -  ½
                                                             
TTC Fritzdorf         (0) - SV Horrem 1948        (3)  0 -  4
Hommes,Mathias        (1) - Brenig,Kilian         (1)  0 -  1
Lützler,Markus        (0) - Klasen,Henrik         (2)  0 -  1
von Schaaffhausen,Iv  (½) - Brenig,Julian         (½)  0 -  1
Kirchner,Maximilian   (0) - Schnurpheil,Daniel    (1)  0 -  1
                                                             
Godesberger SK II     (1) - SC Baumberg 1958      (2)  0 -  4
Ivanov,Kirill         (0) - Gnidowski,Matthias    (1)  - -  +
Isaev,Ajas            (1) - Schneider,Manfred    (2½)  0 -  1
Jansli,Peer           (0) - Schmald,Nikolai       (1)  0 -  1
Jansli,Cedric         (3) - Rosenstein,Wadim      (2)  0 -  1
                                                             
Godesberger SK I      (4) - SF Köln-Mülheim I     (6)  2 -  2
Philipowski,Robert    (4) - Scalisi,Carmelo       (3)  1 -  0
Kopp,Jan              (2) - Türkkan,Nuh           (3)  1 -  0
Malek,Kader           (2) - La Rocca,Roberto      (3)  0 -  1
Maliszkiewicz,Dimitr  (0) - Höfer,Axel           (2½)  0 -  1
                                                             
SG Niederkassel       (5) - SF Lohmar 1974        (4)  3 -  1
Gülsen,Taylan         (2) - Tischer,Telman        (3)  1 -  0
Bussard,Christian     (2) - Göller,Daniel         (2)  1 -  0
Bulke,Stefan          (3) - Schenk,Sebastian      (1)  0 -  1
Eich,Vincent          (2) - Schmidt,Christian     (1)  1 -  0
                                                             
Paarungsliste der 6. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebn.
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebn.

SV SF Aachen-Hörn I   (8) - SF Lohmar 1974        (4)  4 -  0
Weiher,Stefan        (1½) - Mitze,Nils            (1)  1 -  0
Probst,Patrick       (3½) - Göller,Daniel         (2)  1 -  0
Schiffers,Sascha     (3½) - Schenk,Sebastian      (2)  1 -  0
Jürgens,Florian      (4½) - Schmidt,Christian     (1)  1 -  0
                                                             
SF Köln-Mülheim I     (7) - SG Niederkassel       (7)  4 -  0
Scalisi,Carmelo       (3) - Gülsen,Taylan         (3)  1 -  0
Türkkan,Nuh           (3) - Bussard,Christian     (3)  1 -  0
La Rocca,Roberto      (4) - Bulke,Stefan          (3)  1 -  0
Höfer,Axel           (3½) - Eich,Vincent          (3)  1 -  0
                                                             
SC Baumberg 1958      (4) - Godesberger SK I      (5)  2 -  2
Gnidowski,Matthias    (2) - Philipowski,Robert    (5)  0 -  1
Schneider,Manfred    (3½) - Kopp,Jan              (3)  0 -  1
Schmald,Nikolai       (2) - Malek,Kader           (2)  1 -  0
Rosenstein,Wadim      (3) - Maliszkiewicz,Dimitr  (0)  1 -  0
                                                             
SV Horrem 1948        (5) - Godesberger SK II     (1)  4 -  0
Brenig,Kilian         (2) - Ivanov,Kirill         (0)  + -  -
Klasen,Henrik         (3) - Isaev,Ajas            (1)  1 -  0
Brenig,Julian        (1½) - Jansli,Peer           (0)  1 -  0
Schnurpheil,Daniel    (2) - Jansli,Cedric         (3)  1 -  0
                                                             
SV SF Aachen-Hörn II  (3) - TTC Fritzdorf         (0)  4 -  0
Widyanata,Martin      (½) - Hommes,Mathias        (1)  1 -  0
Serbu,Eli            (2½) - Lützler,Markus        (0)  1 -  0
Gorges,Kambiz        (3½) - von Schaaffhausen,Iv  (½)  1 -  0
Elgourt,Maja          (2) - Kirchner,Maximilian   (0)  1 -  0
                                                             
SK Heimerzheim        (1) - SG Porz e.V.         (10)  1 -  3
Sauk,Peter            (3) - Balcerak,Philipp      (5)  0 -  1
Sammon,Matthew        (1) - Ostrowski,David       (3)  0 -  1
Sammon,Michael        (½) - Karman,Alexander      (3)  0 -  1
Klanke,Philip         (2) - Gossmann,Gera        (4½)  1 -  0
                                                             
SV 49 Herzogenrath    (7) - SF Köln-Mülheim II    (8)  3 -  1
Braun,Christian       (5) - Maruschkin,Lev        (3)  1 -  0
Andok,Claus Michael  (1½) - Krutwig,Longlong      (2)  1 -  0
Samraoui,Mekki       (4½) - Papaioannou,Dimitri   (4)  1 -  0
Classen,Michael       (2) - Paduch,Daniel         (3)  0 -  1
                                                             
Paarungsliste der 7. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebn.
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebn.

SF Köln-Mülheim II    (8) - SV SF Aachen-Hörn I  (10)  3 -  1
Maruschkin,Lev        (3) - Weiher,Stefan        (2½)  1 -  0
Krutwig,Longlong      (2) - Probst,Patrick       (4½)  0 -  1
Papaioannou,Dimitri   (4) - Schiffers,Sascha     (4½)  1 -  0
Krug,Kevin           (2½) - Jürgens,Florian      (5½)  1 -  0
                                                             
SG Porz e.V.         (12) - SV 49 Herzogenrath    (9)  3 -  1
Balcerak,Philipp      (6) - Braun,Christian       (6)  1 -  0
Ostrowski,David       (4) - Andok,Claus Michael  (2½)  1 -  0
Karman,Alexander      (4) - Samraoui,Mekki       (5½)  0 -  1
Gossmann,Gera        (4½) - Classen,Michael       (2)  1 -  0
                                                             
TTC Fritzdorf         (0) - SK Heimerzheim        (1)  0 -  4
Hommes,Mathias        (1) - Sauk,Peter            (3)  0 -  1
Lützler,Markus        (0) - Sammon,Matthew        (1)  0 -  1
von Schaaffhausen,Iv  (½) - Sammon,Michael        (½)  0 -  1
Kirchner,Maximilian   (0) - Klanke,Philip         (3)  0 -  1
                                                             
Godesberger SK II     (1) - SV SF Aachen-Hörn II  (5)  0 -  4
Ivanov,Kirill         (0) - Widyanata,Martin     (1½)  - -  +
Isaev,Ajas            (1) - Serbu,Eli            (3½)  0 -  1
Jansli,Peer           (0) - Gorges,Kambiz        (4½)  0 -  1
Jansli,Cedric         (3) - Elgourt,Maja          (3)  0 -  1
                                                             
Godesberger SK I      (6) - SV Horrem 1948        (7)  1 -  3
Philipowski,Robert    (6) - Brenig,Kilian         (3)  0 -  1
Kopp,Jan              (4) - Klasen,Henrik         (4)  1 -  0
Malek,Kader           (2) - Brenig,Julian        (2½)  0 -  1
Maliszkiewicz,Dimitr  (0) - Schnurpheil,Daniel    (3)  0 -  1
                                                             
SG Niederkassel       (7) - SC Baumberg 1958      (5)  1 -  3
Gülsen,Taylan         (3) - Gnidowski,Matthias    (2)  0 -  1
Bussard,Christian     (3) - Schneider,Manfred    (3½)  1 -  0
Bulke,Stefan          (3) - Schmald,Nikolai       (3)  0 -  1
Eich,Vincent          (3) - Rosenstein,Wadim      (4)  0 -  1
                                                             
SF Lohmar 1974        (4) - SF Köln-Mülheim I     (9)  0 -  4
Mitze,Nils            (1) - Scalisi,Carmelo       (4)  0 -  1
Tischer,Telman        (3) - Türkkan,Nuh           (4)  0 -  1
Göller,Daniel         (2) - La Rocca,Roberto      (5)  0 -  1
Schenk,Sebastian      (2) - Höfer,Axel           (4½)  0 -  1
                                                             
Paarungsliste der 8. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebn.
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebn.

SV SF Aachen-Hörn I  (10) - SF Köln-Mülheim I    (11)  3 -  1
Weiher,Stefan        (2½) - Scalisi,Carmelo       (5)  ½ -  ½
Probst,Patrick       (5½) - Türkkan,Nuh           (5)  1 -  0
Schiffers,Sascha     (4½) - La Rocca,Roberto      (6)  1 -  0
Jürgens,Florian      (5½) - Höfer,Axel           (5½)  ½ -  ½
                                                             
SC Baumberg 1958      (7) - SF Lohmar 1974        (4)  3 -  1
Gnidowski,Matthias    (3) - Mitze,Nils            (1)  1 -  0
Schneider,Manfred    (3½) - Tischer,Telman        (3)  1 -  0
Schmald,Nikolai       (4) - Göller,Daniel         (2)  1 -  0
Rosenstein,Wadim      (5) - Schmidt,Christian     (1)  0 -  1
                                                             
SV Horrem 1948        (9) - SG Niederkassel       (7)  3 -  1
Brenig,Kilian         (4) - Gülsen,Taylan         (3)  0 -  1
Klasen,Henrik         (4) - Bussard,Christian     (4)  1 -  0
Brenig,Julian        (3½) - Bulke,Stefan          (3)  1 -  0
Schnurpheil,Daniel    (4) - Eich,Vincent          (3)  1 -  0
                                                             
SV SF Aachen-Hörn II  (7) - Godesberger SK I      (6)  0 -  4
Widyanata,Martin     (2½) - Philipowski,Robert    (6)  0 -  1
Serbu,Eli            (4½) - Kopp,Jan              (5)  0 -  1
Gorges,Kambiz        (5½) - Malek,Kader           (2)  0 -  1
Elgourt,Maja          (4) - Maliszkiewicz,Dimitr  (0)  0 -  1
                                                             
SK Heimerzheim        (3) - Godesberger SK II     (1)  4 -  0
Sauk,Peter            (4) - Ivanov,Kirill         (0)  + -  -
Sammon,Matthew        (2) - Isaev,Ajas            (1)  1 -  0
Sammon,Michael       (1½) - Jansli,Peer           (0)  1 -  0
Klanke,Philip         (4) - Jansli,Cedric         (3)  1 -  0
                                                             
SV 49 Herzogenrath    (9) - TTC Fritzdorf         (0) 3½ -  ½
Braun,Christian       (6) - Hommes,Mathias        (1)  1 -  0
Andok,Claus Michael  (2½) - Lützler,Markus        (0)  1 -  0
Samraoui,Mekki       (6½) - von Schaaffhausen,Iv  (½)  1 -  0
Classen,Michael       (2) - Kirchner,Maximilian   (0)  ½ -  ½
                                                             
SF Köln-Mülheim II   (10) - SG Porz e.V.         (14)  1 -  3
Maruschkin,Lev        (4) - Balcerak,Philipp      (7)  0 -  1
Krutwig,Longlong      (2) - Ostrowski,David       (5)  0 -  1
Krug,Kevin           (3½) - Karman,Alexander      (4)  1 -  0
Paduch,Daniel         (4) - Gossmann,Gera        (5½)  0 -  1
                                                             
Paarungsliste der 9. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebn.
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebn.

SG Porz e.V.         (16) - SV SF Aachen-Hörn I  (12)  1 -  3
Balcerak,Philipp      (8) - Weiher,Stefan         (3)  1 -  0
Ostrowski,David       (6) - Probst,Patrick       (6½)  0 -  1
Karman,Alexander      (4) - Schiffers,Sascha     (5½)  0 -  1
Gossmann,Gera        (6½) - Jürgens,Florian       (6)  0 -  1
                                                             
TTC Fritzdorf         (0) - SF Köln-Mülheim II   (10)  0 -  4
Hommes,Mathias        (1) - Maruschkin,Lev        (4)  0 -  1
Lützler,Markus        (0) - Papaioannou,Dimitri   (5)  0 -  1
von Schaaffhausen,Iv  (½) - Krug,Kevin           (4½)  0 -  1
Kirchner,Maximilian   (½) - Paduch,Daniel         (4)  0 -  1
                                                             
Godesberger SK II     (1) - SV 49 Herzogenrath   (11)  0 -  4
Ivanov,Kirill         (0) - Braun,Christian       (7)  - -  +
Isaev,Ajas            (1) - Andok,Claus Michael  (3½)  0 -  1
Jansli,Peer           (0) - Samraoui,Mekki       (7½)  0 -  1
Jansli,Cedric         (3) - Classen,Michael      (2½)  0 -  1
                                                             
Godesberger SK I      (8) - SK Heimerzheim        (5)  3 -  1
Philipowski,Robert    (7) - Sauk,Peter            (5)  1 -  0
Kopp,Jan              (6) - Sammon,Matthew        (3)  1 -  0
Malek,Kader           (3) - Sammon,Michael       (2½)  1 -  0
Maliszkiewicz,Dimitr  (1) - Klanke,Philip         (5)  0 -  1
                                                             
SG Niederkassel       (7) - SV SF Aachen-Hörn II  (7)  2 -  2
Gülsen,Taylan         (4) - Widyanata,Martin     (2½)  1 -  0
Bussard,Christian     (4) - Serbu,Eli            (4½)  0 -  1
Bulke,Stefan          (3) - Gorges,Kambiz        (5½)  0 -  1
Eich,Vincent          (3) - Elgourt,Maja          (4)  1 -  0
                                                             
SF Lohmar 1974        (4) - SV Horrem 1948       (11)  0 -  4
Mitze,Nils            (1) - Brenig,Kilian         (4)  0 -  1
Tischer,Telman        (3) - Klasen,Henrik         (5)  0 -  1
Schenk,Sebastian      (2) - Brenig,Julian        (4½)  0 -  1
Schmidt,Christian     (2) - Schnurpheil,Daniel    (5)  0 -  1
                                                             
SF Köln-Mülheim I    (11) - SC Baumberg 1958      (9)  3 -  1
Scalisi,Carmelo      (5½) - Gnidowski,Matthias    (4)  1 -  0
Türkkan,Nuh           (5) - Schneider,Manfred    (4½)  0 -  1
La Rocca,Roberto      (6) - Schmald,Nikolai       (5)  1 -  0
Höfer,Axel            (6) - Rosenstein,Wadim      (5)  1 -  0
                                                             
Paarungsliste der 10. Runde  
Mannschaft         Punkte - Mannschaft         Punkte Ergebn.
Teilnehmer         Punkte - Teilnehmer         Punkte Ergebn.

SV SF Aachen-Hörn I  (14) - SC Baumberg 1958      (9) 2½ - 1½
Weiher,Stefan         (3) - Gnidowski,Matthias    (4)  1 -  0
Probst,Patrick       (7½) - Schneider,Manfred    (5½)  ½ -  ½
Schiffers,Sascha     (6½) - Schmald,Nikolai       (5)  1 -  0
Jürgens,Florian       (7) - Rosenstein,Wadim      (5)  0 -  1
                                                             
SV Horrem 1948       (13) - SF Köln-Mülheim I    (13)  1 -  3
Brenig,Kilian         (5) - Scalisi,Carmelo      (6½)  0 -  1
Klasen,Henrik         (6) - Türkkan,Nuh           (5)  0 -  1
Brenig,Julian        (5½) - La Rocca,Roberto      (7)  1 -  0
Schnurpheil,Daniel    (6) - Höfer,Axel            (7)  0 -  1
                                                             
SV SF Aachen-Hörn II  (8) - SF Lohmar 1974        (4)  4 -  0
Widyanata,Martin     (2½) - Tischer,Telman        (3)  1 -  0
Serbu,Eli            (5½) - Göller,Daniel         (2)  1 -  0
Gorges,Kambiz        (6½) - Schenk,Sebastian      (2)  1 -  0
Elgourt,Maja          (4) - Schmidt,Christian     (2)  1 -  0
                                                             
SK Heimerzheim        (5) - SG Niederkassel       (8)  2 -  2
Sauk,Peter            (5) - Gülsen,Taylan         (5)  1 -  0
Sammon,Matthew        (3) - Bussard,Christian     (4)  0 -  1
Sammon,Michael       (2½) - Bulke,Stefan          (3)  0 -  1
Klanke,Philip         (6) - Eich,Vincent          (4)  1 -  0
                                                             
SV 49 Herzogenrath   (13) - Godesberger SK I     (10) 2½ - 1½
Braun,Christian       (8) - Philipowski,Robert    (8)  1 -  0
Andok,Claus Michael  (4½) - Kopp,Jan              (7)  0 -  1
Samraoui,Mekki       (8½) - Malek,Kader           (4)  1 -  0
Classen,Michael      (3½) - Maliszkiewicz,Dimitr  (1)  ½ -  ½
                                                             
SF Köln-Mülheim II   (12) - Godesberger SK II     (1)  4 -  0
Krutwig,Longlong      (2) - Ivanov,Kirill         (0)  + -  -
Papaioannou,Dimitri   (6) - Isaev,Ajas            (1)  1 -  0
Krug,Kevin           (5½) - Jansli,Peer           (0)  1 -  0
Paduch,Daniel         (5) - Jansli,Cedric         (3)  1 -  0
                                                             
