SJM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2001
                    Am 05.05.2001; Ausrichter: SF Brand

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde 
Ra Mannschaft         Bezirk G  S  R  V  ManPkt. BrettPkt.   SoBer
1. SG Porz II              K 15 14 1  0  29 -  1 51.0 -  9.0 197.5
2. SG Porz I               K 15 12 3  0  27 -  3 46.0 - 14.0 179.0
3. SV SF Aachen Hörn I    AA 15 10 3  2  23 -  7 44.0 - 16.0 126.5
4. SF Köln-Mülheim         K 15 11 1  3  23 -  7 43.0 - 17.0 126.5
6. SV SF Aachen Hörn II   AA 15 10 3  2  23 -  7 38.0 - 22.0 135.5
----------------für das SJNRW Turnier qualifiziert.---------------
5. SV Horrem 1948          K 15 11 1  3  23 -  7 40.5 - 19.5 126.5
7. SV Herzogenrath        AA 15 9  0  6  18 - 12 38.0 - 22.0 74.00
8. SG Niederkassel I       K 15 7  2  6  16 - 14 33.0 - 27.0 68.50
9. SV Springer Hitdorf    RW 15 5  1  9  11 - 19 26.5 - 33.5 33.50
10 SC Siegburg 1919      BRS 15 3  3  9   9 - 21 24.5 - 35.5 27.50
11 Eschweiler SC          AA 15 3  3  9   9 - 21 22.5 - 37.5 35.00
12 SF Brand               AA 15 3  3  9   9 - 21 19.5 - 40.5 28.50
13 SG Niederkassel II      K 15 2  4  9   8 - 22 18.5 - 41.5 22.50
14 SC Baumberg            RW 15 2  2  11  6 - 24 18.5 - 41.5 16.50
15 SF Lohmar             BRS 15 1  4  10  6 - 24 16.5 - 43.5 19.50
Das Stichkampfergebnis folgt weiter unten.

Paarungsliste  der 1. Runde  
SV Horrem              () -                        ()  4 -  0
                                                             
Porz 2                 () - Porz 1                 ()  2 -  2
Korotkevych, Stanisl   () - Balcerak, Philipp      ()  ½ -  ½
Karman, Alexander      () - Schulte, Stefanie      ()  ½ -  ½
Ostrowski, David       () - Rudnik, Kirill         ()  ½ -  ½
Gossmann, Gera         () - Pilgram, Alexander     ()  ½ -  ½
                                                             
SF Brand               () - SV Herzogenrath        ()  0 -  4
Weiher, Stefan         () - Braun, Christian       ()  0 -  1
Mankau, Jan            () - Andok, Klaus           ()  0 -  1
Scheiffert, Nico       () - Samraoui, Mecki        ()  0 -  1
Joppen, Martin         () - Norget, Michael        ()  0 -  1
                                                             
SG Niederkassel 2      () - SG Niederkassel 1      ()  1 -  3
Bussard, Christian     () - Dierkes, Tobias        ()  1 -  0
Sauthof, Daniel        () - Weltermann, Stefan     ()  0 -  1
Klutakov, Alex         () - Weltermann, Michael    ()  0 -  1
Eich, Vincent          () - Bulke, Stefan          ()  0 -  1
                                                             
SV Springer Hitdorf    () - SF Köln-Mülheim        ()  1 -  3
Happ, Tobias           () - Höfer, Axel            ()  1 -  0
Wafzig, Ludger         () - Herrmann, Waldemar     ()  0 -  1
Pickstone, Simon       () - Albers, Damian         ()  0 -  1
Happ, Daniel           () - Maruschkin, Lev        ()  0 -  1
                                                             
Aachen Hörn 2          () - Aachen Hörn 1          ()  2 -  2
Schur, Michael (kl.)   () - Probst, Patrick        ()  - -  +
Serbu, Eli             () - Fadavian, Marius       ()  ½ -  ½
Gorges, Kambiz         () - Schiffers, Sascha      ()  1 -  0
Elgourt, Maja          () - Jürgens, Florian       ()  ½ -  ½
                                                             
SF Lohmar              () - SC Siegburg 1919       ()  2 -  2
Zalewski, Martin       () - Sharafi, Behnam        ()  0 -  1
Meyer, Richard         () - Goerke, Dennis         ()  0 -  1
Blasche, Gregor        () - Kammann, Benno         ()  1 -  0
Schenk, Sebastian      () - Hawa, Hady             ()  1 -  0
                                                             
SC Baumberg            () - Eschweiler SC          () 2½ - 1½
Rohm, Lukas            () - Schweitzer, Jörn       ()  0 -  1
Schneider, Manfred     () - Singh, Marcel          ()  1 -  0
Gridowski, Matthias    () - Weßels, Jan            ()  1 -  0
Gatzen, Peter          () - Schönknecht, Thomas    ()  ½ -  ½
                                                             
Paarungsliste  der 2. Runde  
                      (0) - Porz 1                (1)  0 -  4
                                                             
SV Horrem             (2) - SF Brand              (0) 3½ -  ½
Brenig, Julian        (1) - Weiher, Stefan        (0)  ½ -  ½
Klasen, Hendrik       (1) - Mankau, Jan           (0)  1 -  0
Brenig, Kilian        (1) - Scheiffert, Nico      (0)  1 -  0
Schnurpheil, Daniel   (1) - Joppen, Martin        (0)  1 -  0
                                                             
SG Niederkassel 1     (2) - Porz 2                (1) 1½ - 2½
Dierkes, Tobias       (0) - Korotkevych, Stanisl  (½)  0 -  1
Weltermann, Stefan    (1) - Karman, Alexander     (½)  1 -  0
Weltermann, Michael   (1) - Ostrowski, David      (½)  0 -  1
Bulke, Stefan         (1) - Gossmann, Gera        (½)  ½ -  ½
                                                             
SV Herzogenrath       (2) - SV Springer Hitdorf   (0)  4 -  0
Braun, Christian      (1) - Happ, Tobias          (1)  1 -  0
Andok, Klaus          (1) - Wafzig, Ludger        (0)  1 -  0
Samraoui, Mecki       (1) - Pickstone, Simon      (0)  1 -  0
Norget, Michael       (1) - Happ, Daniel          (0)  1 -  0
                                                             
Aachen Hörn 1         (1) - SG Niederkassel 2     (0)  4 -  0
Probst, Patrick       (1) - Bussard, Christian    (1)  1 -  0
Fadavian, Marius      (½) - Sauthof, Daniel       (0)  1 -  0
Schiffers, Sascha     (0) - Klutakov, Alex        (0)  1 -  0
Jürgens, Florian      (½) - Eich, Vincent         (0)  1 -  0
                                                             
SF Köln-Mülheim       (2) - SF Lohmar             (1)  4 -  0
Höfer, Axel           (0) - Zalewski, Martin      (0)  1 -  0
Herrmann, Waldemar    (1) - Meyer, Richard        (0)  1 -  0
Albers, Damian        (1) - Blasche, Gregor       (1)  1 -  0
Maruschkin, Lev       (1) - Schenk, Sebastian     (1)  1 -  0
                                                             
Eschweiler SC         (0) - Aachen Hörn 2         (1)  2 -  2
Schweitzer, Jörn      (1) - Schur, Michael (kl.)  (0)  + -  -
Singh, Marcel         (0) - Serbu, Eli            (½)  0 -  1
Weßels, Jan           (0) - Gorges, Kambiz        (1)  0 -  1
Schönknecht, Thomas   (½) - Elgourt, Maja         (½)  1 -  0
                                                             
SC Siegburg 1919      (1) - SC Baumberg           (2) 3½ -  ½
Sharafi, Behnam       (1) - Rohm, Lukas           (0)  1 -  0
Goerke, Dennis        (1) - Schneider, Manfred    (1)  ½ -  ½
Kammann, Benno        (0) - Gridowski, Matthias   (1)  1 -  0
Hawa, Hady            (0) - Gatzen, Peter         (½)  1 -  0
                                                             
Paarungsliste  der 3. Runde  
SF Brand              (0) -                       (0)  4 -  0
                                                             
Porz 1                (3) - SG Niederkassel 1     (2)  2 -  2
Balcerak, Philipp    (1½) - Dierkes, Tobias       (0)  1 -  0
Schulte, Stefanie    (1½) - Weltermann, Stefan    (2)  0 -  1
Rudnik, Kirill       (1½) - Weltermann, Michael   (1)  1 -  0
Pilgram, Alexander   (1½) - Bulke, Stefan        (1½)  0 -  1
                                                             
SV Springer Hitdorf   (0) - SV Horrem             (4)  1 -  3
Happ, Tobias          (1) - Brenig, Julian       (1½)  1 -  0
Wafzig, Ludger        (0) - Klasen, Hendrik       (2)  0 -  1
Pickstone, Simon      (0) - Brenig, Kilian        (2)  0 -  1
Happ, Daniel          (0) - Schnurpheil, Daniel   (2)  0 -  1
                                                             
Porz 2                (3) - Aachen Hörn 1         (3)  4 -  0
Korotkevych, Stanisl (1½) - Probst, Patrick       (2)  1 -  0
Karman, Alexander     (½) - Fadavian, Marius     (1½)  1 -  0
Ostrowski, David     (1½) - Schiffers, Sascha     (1)  1 -  0
Gossmann, Gera        (1) - Jürgens, Florian     (1½)  1 -  0
                                                             
SF Lohmar             (1) - SV Herzogenrath       (4)  0 -  4
Zalewski, Martin      (0) - Braun, Christian      (2)  0 -  1
Meyer, Richard        (0) - Andok, Klaus          (2)  0 -  1
Blasche, Gregor       (1) - Samraoui, Mecki       (2)  0 -  1
Schenk, Sebastian     (1) - Norget, Michael       (2)  0 -  1
                                                             
SG Niederkassel 2     (0) - Eschweiler SC         (1)  2 -  2
Bussard, Christian    (1) - Schweitzer, Jörn      (2)  ½ -  ½
Sauthof, Daniel       (0) - Singh, Marcel         (0)  1 -  0
Klutakov, Alex        (0) - Weßels, Jan           (0)  ½ -  ½
Eich, Vincent         (0) - Schönknecht, Thomas  (1½)  0 -  1
                                                             
SC Baumberg           (2) - SF Köln-Mülheim       (4)  ½ - 3½
Rohm, Lukas           (0) - Höfer, Axel           (1)  0 -  1
Schneider, Manfred   (1½) - Herrmann, Waldemar    (2)  ½ -  ½
Gridowski, Matthias   (1) - Albers, Damian        (2)  0 -  1
Gatzen, Peter         (½) - Maruschkin, Lev       (2)  0 -  1
                                                             
Aachen Hörn 2         (2) - SC Siegburg 1919      (3)  3 -  1
Schur, Michael (kl.)  (0) - Sharafi, Behnam       (2)  - -  +
Serbu, Eli           (1½) - Goerke, Dennis       (1½)  1 -  0
Gorges, Kambiz        (2) - Kammann, Benno        (1)  1 -  0
Elgourt, Maja         (½) - Hawa, Hady            (1)  1 -  0
                                                             
Paarungsliste  der 4. Runde  
                      (0) - SG Niederkassel 1     (3)  0 -  4
                                                             
SF Brand              (2) - SV Springer Hitdorf   (0) 2½ - 1½
Weiher, Stefan       (1½) - Happ, Tobias          (2)  1 -  0
Mankau, Jan           (1) - Wafzig, Ludger        (0)  1 -  0
Scheiffert, Nico      (1) - Pickstone, Simon      (0)  ½ -  ½
Joppen, Martin        (0) - Happ, Daniel          (0)  0 -  1
                                                             
Aachen Hörn 1         (3) - Porz 1                (4) 1½ - 2½
Probst, Patrick       (2) - Balcerak, Philipp    (2½)  ½ -  ½
Fadavian, Marius     (1½) - Schulte, Stefanie    (1½)  0 -  1
Schiffers, Sascha     (1) - Rudnik, Kirill       (2½)  1 -  0
Jürgens, Florian     (1½) - Pilgram, Alexander   (1½)  0 -  1
                                                             
SV Horrem             (6) - SF Lohmar             (1)  4 -  0
Brenig, Julian       (1½) - Zalewski, Martin      (0)  1 -  0
Klasen, Hendrik       (3) - Meyer, Richard        (0)  1 -  0
Brenig, Kilian        (3) - Blasche, Gregor       (1)  1 -  0
Schnurpheil, Daniel   (3) - Schenk, Sebastian     (1)  1 -  0
                                                             
Eschweiler SC         (2) - Porz 2                (5)  0 -  4
Schweitzer, Jörn     (2½) - Korotkevych, Stanisl (2½)  0 -  1
Singh, Marcel         (0) - Karman, Alexander    (1½)  0 -  1
Weßels, Jan           (½) - Ostrowski, David     (2½)  0 -  1
Schönknecht, Thomas  (2½) - Gossmann, Gera        (2)  0 -  1
                                                             
SV Herzogenrath       (6) - SC Baumberg           (2)  3 -  1
Braun, Christian      (3) - Rohm, Lukas           (0)  1 -  0
Andok, Klaus          (3) - Schneider, Manfred    (2)  0 -  1
Samraoui, Mecki       (3) - Gridowski, Matthias   (1)  1 -  0
Norget, Michael       (3) - Gatzen, Peter         (½)  1 -  0
                                                             
SC Siegburg 1919      (3) - SG Niederkassel 2     (1)  2 -  2
Sharafi, Behnam       (3) - Bussard, Christian   (1½)  0 -  1
Goerke, Dennis       (1½) - Sauthof, Daniel       (1)  1 -  0
Kammann, Benno        (1) - Klutakov, Alex        (½)  1 -  0
Hawa, Hady            (1) - Eich, Vincent         (0)  0 -  1
                                                             
SF Köln-Mülheim       (6) - Aachen Hörn 2         (4)  3 -  1
Höfer, Axel           (2) - Schur, Michael (kl.)  (0)  + -  -
Herrmann, Waldemar   (2½) - Serbu, Eli           (2½)  1 -  0
Albers, Damian        (3) - Gorges, Kambiz        (3)  0 -  1
Maruschkin, Lev       (3) - Elgourt, Maja        (1½)  1 -  0
                                                             
Paarungsliste  der 5. Runde  
SV Springer Hitdorf   (0) -                       (0)  4 -  0
                                                             
SG Niederkassel 1     (5) - Aachen Hörn 1         (3)  0 -  4
Dierkes, Tobias       (1) - Probst, Patrick      (2½)  0 -  1
Weltermann, Stefan    (4) - Fadavian, Marius     (1½)  0 -  1
Weltermann, Michael   (2) - Schiffers, Sascha     (2)  0 -  1
Bulke, Stefan        (3½) - Jürgens, Florian     (1½)  0 -  1
                                                             
SF Lohmar             (1) - SF Brand              (4)  1 -  3
Zalewski, Martin      (0) - Weiher, Stefan       (2½)  0 -  1
Meyer, Richard        (0) - Mankau, Jan           (2)  0 -  1
Blasche, Gregor       (1) - Scheiffert, Nico     (1½)  1 -  0
Schenk, Sebastian     (1) - Joppen, Martin        (0)  0 -  1
                                                             
Porz 1                (6) - Eschweiler SC         (2)  3 -  1
Balcerak, Philipp     (3) - Schweitzer, Jörn     (2½)  1 -  0
Schulte, Stefanie    (2½) - Singh, Marcel         (0)  1 -  0
Rudnik, Kirill       (2½) - Weßels, Jan           (½)  1 -  0
Pilgram, Alexander   (2½) - Schönknecht, Thomas  (2½)  0 -  1
                                                             
SC Baumberg           (2) - SV Horrem             (8)  ½ - 3½
Rohm, Lukas           (0) - Brenig, Julian       (2½)  0 -  1
Schneider, Manfred    (3) - Klasen, Hendrik       (4)  ½ -  ½
Gridowski, Matthias   (1) - Brenig, Kilian        (4)  0 -  1
Gatzen, Peter         (½) - Schnurpheil, Daniel   (4)  0 -  1
                                                             
Porz 2                (7) - SC Siegburg 1919      (4) 3½ -  ½
Korotkevych, Stanisl (3½) - Sharafi, Behnam       (3)  1 -  0
Karman, Alexander    (2½) - Goerke, Dennis       (2½)  ½ -  ½
Ostrowski, David     (3½) - Kammann, Benno        (2)  1 -  0
Gossmann, Gera        (3) - Hawa, Hady            (1)  1 -  0
                                                             
Aachen Hörn 2         (4) - SV Herzogenrath       (8)  3 -  1
Schur, Michael (kl.)  (0) - Braun, Christian      (4)  - -  +
Serbu, Eli           (2½) - Andok, Klaus          (3)  1 -  0
Gorges, Kambiz        (4) - Samraoui, Mecki       (4)  1 -  0
Elgourt, Maja        (1½) - Norget, Michael       (4)  1 -  0
                                                             
SG Niederkassel 2     (2) - SF Köln-Mülheim       (8)  0 -  4
Bussard, Christian   (2½) - Höfer, Axel           (3)  0 -  1
Sauthof, Daniel       (1) - Herrmann, Waldemar   (3½)  0 -  1
Klutakov, Alex        (½) - Albers, Damian        (3)  0 -  1
Eich, Vincent         (1) - Maruschkin, Lev       (4)  0 -  1
                                                             
Paarungsliste  der 6. Runde  
                      (0) - Aachen Hörn 1         (5)  0 -  4
                                                             
SV Springer Hitdorf   (2) - SF Lohmar             (1) 2½ - 1½
Happ, Tobias          (3) - Zalewski, Martin      (0)  1 -  0
Wafzig, Ludger        (1) - Meyer, Richard        (0)  0 -  1
Pickstone, Simon     (1½) - Blasche, Gregor       (2)  1 -  0
Happ, Daniel          (2) - Schenk, Sebastian     (1)  ½ -  ½
                                                             
Eschweiler SC         (2) - SG Niederkassel 1     (5)  1 -  3
Schweitzer, Jörn     (2½) - Dierkes, Tobias       (1)  0 -  1
Singh, Marcel         (0) - Weltermann, Stefan    (4)  0 -  1
Weßels, Jan           (½) - Weltermann, Michael   (2)  0 -  1
Schönknecht, Thomas  (3½) - Bulke, Stefan        (3½)  1 -  0
                                                             
SF Brand              (6) - SC Baumberg           (2)  2 -  2
Weiher, Stefan       (3½) - Rohm, Lukas           (0)  1 -  0
Mankau, Jan           (3) - Schneider, Manfred   (3½)  0 -  1
Scheiffert, Nico     (1½) - Gridowski, Matthias   (1)  1 -  0
Joppen, Martin        (1) - Gatzen, Peter         (½)  0 -  1
                                                             
SC Siegburg 1919      (4) - Porz 1                (8)  ½ - 3½
Sharafi, Behnam       (3) - Balcerak, Philipp     (4)  0 -  1
Goerke, Dennis        (3) - Schulte, Stefanie    (3½)  ½ -  ½
Kammann, Benno        (2) - Rudnik, Kirill       (3½)  0 -  1
Hawa, Hady            (1) - Pilgram, Alexander   (2½)  0 -  1
                                                             
SV Horrem            (10) - Aachen Hörn 2         (6) 1½ - 2½
Brenig, Julian       (3½) - Schur, Michael (kl.)  (0)  + -  -
Klasen, Hendrik      (4½) - Serbu, Eli           (3½)  0 -  1
Brenig, Kilian        (5) - Gorges, Kambiz        (5)  0 -  1
Schnurpheil, Daniel   (5) - Elgourt, Maja        (2½)  ½ -  ½
                                                             
SF Köln-Mülheim      (10) - Porz 2                (9)  1 -  3
Höfer, Axel           (4) - Korotkevych, Stanisl (4½)  0 -  1
Herrmann, Waldemar   (4½) - Karman, Alexander     (3)  0 -  1
Albers, Damian        (4) - Ostrowski, David     (4½)  0 -  1
Maruschkin, Lev       (5) - Gossmann, Gera        (4)  1 -  0
                                                             
SV Herzogenrath       (8) - SG Niederkassel 2     (2)  3 -  1
Braun, Christian      (5) - Bussard, Christian   (2½)  1 -  0
Andok, Klaus          (3) - Sauthof, Daniel       (1)  1 -  0
Samraoui, Mecki       (4) - Klutakov, Alex        (½)  1 -  0
Norget, Michael       (4) - Eich, Vincent         (1)  0 -  1
                                                             
Paarungsliste  der 7. Runde  
SF Lohmar             (1) -                       (0)  4 -  0
                                                             
Aachen Hörn 1         (7) - Eschweiler SC         (2) 3½ -  ½
Probst, Patrick      (4½) - Schweitzer, Jörn     (2½)  1 -  0
Fadavian, Marius     (3½) - Singh, Marcel         (0)  1 -  0
Schiffers, Sascha     (4) - Weßels, Jan           (½)  1 -  0
Jürgens, Florian     (3½) - Schönknecht, Thomas  (4½)  ½ -  ½
                                                             
SC Baumberg           (3) - SV Springer Hitdorf   (4)  1 -  3
Rohm, Lukas           (0) - Happ, Tobias          (4)  0 -  1
Schneider, Manfred   (4½) - Wafzig, Ludger        (1)  1 -  0
Gridowski, Matthias   (1) - Pickstone, Simon     (2½)  0 -  1
Gatzen, Peter        (1½) - Happ, Daniel         (2½)  0 -  1
                                                             
SG Niederkassel 1     (7) - SC Siegburg 1919      (4) 3½ -  ½
Dierkes, Tobias       (2) - Sharafi, Behnam       (3)  ½ -  ½
Weltermann, Stefan    (5) - Goerke, Dennis       (3½)  1 -  0
Weltermann, Michael   (3) - Kammann, Benno        (2)  1 -  0
Bulke, Stefan        (3½) - Hawa, Hady            (1)  1 -  0
                                                             
Aachen Hörn 2         (8) - SF Brand              (7) 2½ - 1½
Schur, Michael (kl.)  (0) - Weiher, Stefan       (4½)  - -  +
Serbu, Eli           (4½) - Mankau, Jan           (3)  1 -  0
Gorges, Kambiz        (6) - Scheiffert, Nico     (2½)  1 -  0
Elgourt, Maja         (3) - Schülting, David      (1)  ½ -  ½
                                                             
Porz 1               (10) - SF Köln-Mülheim      (10)  3 -  1
Balcerak, Philipp     (5) - Höfer, Axel           (4)  1 -  0
Schulte, Stefanie     (4) - Herrmann, Waldemar   (4½)  1 -  0
Rudnik, Kirill       (4½) - Albers, Damian        (4)  1 -  0
Pilgram, Alexander   (3½) - Maruschkin, Lev       (6)  0 -  1
                                                             
SG Niederkassel 2     (2) - SV Horrem            (10)  0 -  4
Bussard, Christian   (2½) - Brenig, Julian       (4½)  0 -  1
Sauthof, Daniel       (1) - Klasen, Hendrik      (4½)  0 -  1
Klutakov, Alex        (½) - Brenig, Kilian        (5)  0 -  1
Eich, Vincent         (2) - Schnurpheil, Daniel  (5½)  0 -  1
                                                             
Porz 2               (11) - SV Herzogenrath      (10)  3 -  1
Korotkevych, Stanisl (5½) - Braun, Christian      (6)  1 -  0
Karman, Alexander     (4) - Andok, Klaus          (4)  0 -  1
Ostrowski, David     (5½) - Samraoui, Mecki       (5)  1 -  0
Gossmann, Gera        (4) - Norget, Michael       (4)  1 -  0
                                                             
Paarungsliste  der 8. Runde  
                      (0) - Eschweiler SC         (2)  0 -  4
                                                             
SF Lohmar             (3) - SC Baumberg           (3)  2 -  2
Zalewski, Martin      (1) - Rohm, Lukas           (0)  1 -  0
Meyer, Richard        (2) - Schneider, Manfred   (5½)  0 -  1
Blasche, Gregor       (3) - Gridowski, Matthias   (1)  1 -  0
Schenk, Sebastian    (2½) - Gatzen, Peter        (1½)  0 -  1
                                                             
SC Siegburg 1919      (4) - Aachen Hörn 1         (9)  ½ - 3½
Sharafi, Behnam      (3½) - Probst, Patrick      (5½)  0 -  1
Goerke, Dennis       (3½) - Fadavian, Marius     (4½)  ½ -  ½
Kammann, Benno        (2) - Schiffers, Sascha     (5)  0 -  1
Hawa, Hady            (1) - Jürgens, Florian      (4)  0 -  1
                                                             
SV Springer Hitdorf   (6) - Aachen Hörn 2        (10)  1 -  3
Happ, Tobias          (5) - Schur, Michael (kl.)  (0)  + -  -
Wafzig, Ludger        (1) - Serbu, Eli           (5½)  0 -  1
Pickstone, Simon     (3½) - Gorges, Kambiz        (7)  0 -  1
Happ, Daniel         (3½) - Elgourt, Maja        (3½)  0 -  1
                                                             
SF Köln-Mülheim      (10) - SG Niederkassel 1     (9)  4 -  0
Höfer, Axel           (4) - Dierkes, Tobias      (2½)  1 -  0
Herrmann, Waldemar   (4½) - Weltermann, Stefan    (6)  1 -  0
Albers, Damian        (4) - Weltermann, Michael   (4)  1 -  0
Maruschkin, Lev       (7) - Bulke, Stefan        (4½)  1 -  0
                                                             
SF Brand              (7) - SG Niederkassel 2     (2)  2 -  2
Weiher, Stefan       (5½) - Bussard, Christian   (2½)  1 -  0
Mankau, Jan           (3) - Sauthof, Daniel       (1)  1 -  0
Scheiffert, Nico     (2½) - Klutakov, Alex        (½)  0 -  1
Schülting, David     (1½) - Eich, Vincent         (2)  0 -  1
                                                             
SV Herzogenrath      (10) - Porz 1               (12)  1 -  3
Braun, Christian      (6) - Balcerak, Philipp     (6)  1 -  0
Andok, Klaus          (5) - Schulte, Stefanie     (5)  0 -  1
Samraoui, Mecki       (5) - Rudnik, Kirill       (5½)  0 -  1
Norget, Michael       (4) - Pilgram, Alexander   (3½)  0 -  1
                                                             
SV Horrem            (12) - Porz 2               (13)  0 -  4
Brenig, Julian       (5½) - Korotkevych, Stanisl (6½)  0 -  1
Klasen, Hendrik      (5½) - Karman, Alexander     (4)  0 -  1
Brenig, Kilian        (6) - Ostrowski, David     (6½)  0 -  1
Schnurpheil, Daniel  (6½) - Gossmann, Gera        (5)  0 -  1
                                                             
Paarungsliste  der 9. Runde  
SC Baumberg           (4) -                       (0)  4 -  0
                                                             
Eschweiler SC         (4) - SC Siegburg 1919      (4) 2½ - 1½
Schweitzer, Jörn     (3½) - Sharafi, Behnam      (3½)  1 -  0
Singh, Marcel         (1) - Goerke, Dennis        (4)  1 -  0
Weßels, Jan          (1½) - Kammann, Benno        (2)  0 -  1
Schönknecht, Thomas   (6) - Hawa, Hady            (1)  ½ -  ½
                                                             
Aachen Hörn 2        (12) - SF Lohmar             (4)  3 -  1
Schur, Michael (kl.)  (0) - Zalewski, Martin      (2)  - -  +
Serbu, Eli           (6½) - Meyer, Richard        (2)  1 -  0
Gorges, Kambiz        (8) - Blasche, Gregor       (4)  1 -  0
Elgourt, Maja        (4½) - Schenk, Sebastian    (2½)  1 -  0
                                                             
Aachen Hörn 1        (11) - SF Köln-Mülheim      (12)  2 -  2
Probst, Patrick      (6½) - Höfer, Axel           (5)  1 -  0
Fadavian, Marius      (5) - Herrmann, Waldemar   (5½)  0 -  1
Schiffers, Sascha     (6) - Albers, Damian        (5)  1 -  0
Jürgens, Florian      (5) - Maruschkin, Lev       (8)  0 -  1
                                                             
SG Niederkassel 2     (3) - SV Springer Hitdorf   (6)  0 -  4
Bussard, Christian   (2½) - Happ, Tobias          (6)  0 -  1
Sauthof, Daniel       (1) - Wafzig, Ludger        (1)  0 -  1
Klutakov, Alex       (1½) - Pickstone, Simon     (3½)  0 -  1
Eich, Vincent         (3) - Happ, Daniel         (3½)  0 -  1
                                                             
SG Niederkassel 1     (9) - SV Herzogenrath      (10) 1½ - 2½
Dierkes, Tobias      (2½) - Braun, Christian      (7)  1 -  0
Weltermann, Stefan    (6) - Andok, Klaus          (5)  0 -  1
Weltermann, Michael   (4) - Samraoui, Mecki       (5)  0 -  1
Bulke, Stefan        (4½) - Norget, Michael       (4)  ½ -  ½
                                                             
Porz 2               (15) - SF Brand              (8)  3 -  1
Korotkevych, Stanisl (7½) - Weiher, Stefan       (6½)  1 -  0
Karman, Alexander     (5) - Mankau, Jan           (4)  0 -  1
Ostrowski, David     (7½) - Scheiffert, Nico     (2½)  1 -  0
Gossmann, Gera        (6) - Schülting, David     (1½)  1 -  0
                                                             
Porz 1               (14) - SV Horrem            (12)  3 -  1
Balcerak, Philipp     (6) - Brenig, Julian       (5½)  1 -  0
Schulte, Stefanie     (6) - Klasen, Hendrik      (5½)  0 -  1
Rudnik, Kirill       (6½) - Brenig, Kilian        (6)  1 -  0
Pilgram, Alexander   (4½) - Schnurpheil, Daniel  (6½)  1 -  0
                                                             
Paarungsliste  der 10. Runde  
                      (0) - SC Siegburg 1919      (4)  0 -  4
                                                             
SC Baumberg           (6) - Aachen Hörn 2        (14)  1 -  3
Rohm, Lukas           (1) - Schur, Michael (kl.)  (0)  + -  -
Schneider, Manfred   (7½) - Serbu, Eli           (7½)  0 -  1
Gridowski, Matthias   (2) - Gorges, Kambiz        (9)  0 -  1
Gatzen, Peter        (3½) - Elgourt, Maja        (5½)  0 -  1
                                                             
SF Köln-Mülheim      (13) - Eschweiler SC         (6) 2½ - 1½
Höfer, Axel           (5) - Schweitzer, Jörn     (4½)  ½ -  ½
Herrmann, Waldemar   (6½) - Singh, Marcel         (2)  1 -  0
Albers, Damian        (5) - Weßels, Jan          (1½)  0 -  1
Maruschkin, Lev       (9) - Schönknecht, Thomas  (6½)  1 -  0
                                                             
SF Lohmar             (4) - SG Niederkassel 2     (3)  2 -  2
Zalewski, Martin      (3) - Bussard, Christian   (2½)  0 -  1
Meyer, Richard        (2) - Sauthof, Daniel       (1)  1 -  0
Blasche, Gregor       (4) - Klutakov, Alex       (1½)  1 -  0
Schenk, Sebastian    (2½) - Eich, Vincent         (3)  0 -  1
                                                             
SV Herzogenrath      (12) - Aachen Hörn 1        (12)  1 -  3
Braun, Christian      (7) - Probst, Patrick      (7½)  1 -  0
Andok, Klaus          (6) - Fadavian, Marius      (5)  0 -  1
Samraoui, Mecki       (6) - Schiffers, Sascha     (7)  0 -  1
Norget, Michael      (4½) - Jürgens, Florian      (5)  0 -  1
                                                             
SV Springer Hitdorf   (8) - Porz 2               (17)  0 -  4
Happ, Tobias          (7) - Korotkevych, Stanisl (8½)  0 -  1
Wafzig, Ludger        (2) - Karman, Alexander     (5)  0 -  1
Pickstone, Simon     (4½) - Ostrowski, David     (8½)  0 -  1
Happ, Daniel         (4½) - Gossmann, Gera        (7)  0 -  1
                                                             
SV Horrem            (12) - SG Niederkassel 1     (9)  3 -  1
Brenig, Julian       (5½) - Dierkes, Tobias      (3½)  1 -  0
Klasen, Hendrik      (6½) - Weltermann, Stefan    (6)  ½ -  ½
Brenig, Kilian        (6) - Weltermann, Michael   (4)  1 -  0
Schnurpheil, Daniel  (6½) - Bulke, Stefan         (5)  ½ -  ½
                                                             
SF Brand              (8) - Porz 1               (16)  0 -  4
Weiher, Stefan       (6½) - Balcerak, Philipp     (7)  0 -  1
Mankau, Jan           (5) - Schulte, Stefanie     (6)  0 -  1
Scheiffert, Nico     (2½) - Rudnik, Kirill       (7½)  0 -  1
Schülting, David     (1½) - Pilgram, Alexander   (5½)  0 -  1
                                                             
Paarungsliste  der 11. Runde  
Aachen Hörn 2        (16) -                       (0)  4 -  0
                                                             
SC Siegburg 1919      (6) - SF Köln-Mülheim      (15)  1 -  3
Sharafi, Behnam      (4½) - Höfer, Axel          (5½)  0 -  1
Goerke, Dennis        (5) - Herrmann, Waldemar   (7½)  1 -  0
Kammann, Benno        (4) - Albers, Damian        (5)  0 -  1
Hawa, Hady           (2½) - Maruschkin, Lev      (10)  0 -  1
                                                             
SG Niederkassel 2     (4) - SC Baumberg           (6)  3 -  1
Bussard, Christian   (3½) - Rohm, Lukas           (2)  1 -  0
