SJM Blitz-Einzelmeisterschaft 2005/06
                            Am 18. 03. 2006 in Aachen-Brand
U14 Rangliste: Stand nach der 19. Runde; ENDSTAND
Rg. Teilnehmer         Verein           DWZ   G  S  R  V Pkt  %Pk
*1. Titgemeyer,Sven    Stolberger SV    1493 19 16  2  1 17.0 89%
 2. Eigemann,Frederik  SF Köln-Mülheim  1239 19 15  0  4 15.0 79%
 3. Eigemann,Julian    SF Köln-Mülheim  1254 19 13  2  4 14.0 74%
 3. Azizi,Nassim       übach-Palenberg  1262 19 13  2  4 14.0 74%
 5. Messerschmidt,Jens SF Köln-Mülheim  1403 19 11  3  5 12.5 66%
 6. Nagel,Marc         SF Köln-Mülheim  1167 19 10  4  5 12.0 63%
 7. Herbut,Michael     Langenfelder SF       19 11  1  7 11.5 61%
 8. Langer,Raphael     1. SK Troisdorf  1230 19 11  0  8 11.0 58%
 9. Hennrotte,Nils     Eschweiler SC    1151 19  9  1  9  9.5 50%
 9. Benneck,Oliver     Langenfelder SF       19  9  1  9  9.5 50%
11. Faust,Maikel       SF Köln-Mülheim  1080 19  8  2  9  9.0 47%
11. Erdmann,Kristian   Bay. Leverkusen  1451 19  7  4  8  9.0 47%
11. Hasani,Adnan       SF Köln-Mülheim   958 19  8  2  9  9.0 47%
14. Hasani,Arbnor      SF Köln-Mülheim  1048 19  7  3  9  8.5 45%
15. Samraoui,Mehdi     SV Herzogenrath       19  7  2 10  8.0 42%
16. Hübben,Dominik     Eschweiler SC         19  5  5  9  7.5 39%
17. Falter,Lennart     Aachener SG           19  2  5 12  4.5 24%
17. Florstedt,Johannes Godesberger SK        19  4  1 14  4.5 24%
19. Gütten,Philipp     TTC GW-Fritzdorf      19  2  2 15  3.0 16%
20. Lütjen,Andreas     Langenfelder SF       19  1  0 18  1.0 5% 
*Der Sieger ist für das U16 Turnier der SJNRW qualifiziert.

Paarungsliste der 1. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Eigemann,Julian       () - Florstedt,Johannes    ()  1 - 0
 2 Langer,Raphael        () - Hübben,Dominik        ()  1 - 0
 3 Titgemeyer,Sven       () - Hasani,Arbnor         ()  1 - 0
 4 Hennrotte,Nils        () - Falter,Lennart        ()  1 - 0
 5 Herbut,Michael        () - Lütjen,Andreas        ()  1 - 0
 6 Nagel,Marc            () - Hasani,Adnan          ()  ½ - ½
 7 Samraoui,Mehdi        () - Benneck,Oliver        ()  1 - 0
 8 Erdmann,Kristian      () - Gütten,Philipp        ()  1 - 0
 9 Faust,Maikel          () - Messerschmidt,Jens    ()  0 - 1
10 Azizi,Nassim          () - Eigemann,Frederik     ()  0 - 1

Paarungsliste der 2. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Florstedt,Johannes   (0) - Hübben,Dominik       (0)  ½ - ½
 2 Eigemann,Julian      (1) - Titgemeyer,Sven      (1)  ½ - ½
 3 Falter,Lennart       (0) - Langer,Raphael       (1)  0 - 1
 4 Hasani,Arbnor        (0) - Herbut,Michael       (1)  1 - 0
 5 Hasani,Adnan         (½) - Hennrotte,Nils       (1)  0 - 1
 6 Lütjen,Andreas       (0) - Samraoui,Mehdi       (1)  0 - 1
 7 Gütten,Philipp       (0) - Nagel,Marc           (½)  0 - 1
 8 Benneck,Oliver       (0) - Faust,Maikel         (0)  1 - 0
 9 Eigemann,Frederik    (1) - Erdmann,Kristian     (1)  1 - 0
10 Messerschmidt,Jens   (1) - Azizi,Nassim         (0)  0 - 1

Paarungsliste der 3. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Titgemeyer,Sven     (1½) - Florstedt,Johannes   (½)  1 - 0
 2 Hübben,Dominik       (½) - Falter,Lennart       (0)  ½ - ½
 3 Herbut,Michael       (1) - Eigemann,Julian     (1½)  0 - 1
 4 Langer,Raphael       (2) - Hasani,Adnan         (½)  1 - 0
 5 Samraoui,Mehdi       (2) - Hasani,Arbnor        (1)  1 - 0
 6 Hennrotte,Nils       (2) - Gütten,Philipp       (0)  1 - 0
 7 Faust,Maikel         (0) - Lütjen,Andreas       (0)  1 - 0
 8 Nagel,Marc          (1½) - Eigemann,Frederik    (2)  0 - 1
 9 Azizi,Nassim         (1) - Benneck,Oliver       (1)  1 - 0
10 Erdmann,Kristian     (1) - Messerschmidt,Jens   (1)  ½ - ½

Paarungsliste der 4. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Florstedt,Johannes   (½) - Falter,Lennart       (½)  0 - 1
 2 Titgemeyer,Sven     (2½) - Herbut,Michael       (1)  1 - 0
 3 Hasani,Adnan         (½) - Hübben,Dominik       (1)  1 - 0
 4 Eigemann,Julian     (2½) - Samraoui,Mehdi       (3)  1 - 0
 5 Gütten,Philipp       (0) - Langer,Raphael       (3)  0 - 1
 6 Hasani,Arbnor        (1) - Faust,Maikel         (1)  1 - 0
 7 Eigemann,Frederik    (3) - Hennrotte,Nils       (3)  1 - 0
 8 Lütjen,Andreas       (0) - Azizi,Nassim         (2)  0 - 1
 9 Messerschmidt,Jens  (1½) - Nagel,Marc          (1½)  0 - 1
10 Benneck,Oliver       (1) - Erdmann,Kristian    (1½)  0 - 1

Paarungsliste der 5. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Herbut,Michael       (1) - Florstedt,Johannes   (½)  1 - 0
 2 Falter,Lennart      (1½) - Hasani,Adnan        (1½)  0 - 1
 3 Samraoui,Mehdi       (3) - Titgemeyer,Sven     (3½)  ½ - ½
 4 Hübben,Dominik       (1) - Gütten,Philipp       (0)  1 - 0
 5 Faust,Maikel         (1) - Eigemann,Julian     (3½)  1 - 0
 6 Langer,Raphael       (4) - Eigemann,Frederik    (4)  1 - 0
 7 Azizi,Nassim         (3) - Hasani,Arbnor        (2)  1 - 0
 8 Hennrotte,Nils       (3) - Messerschmidt,Jens  (1½)  1 - 0
 9 Erdmann,Kristian    (2½) - Lütjen,Andreas       (0)  1 - 0
10 Nagel,Marc          (2½) - Benneck,Oliver       (1)  1 - 0

Paarungsliste der 6. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Florstedt,Johannes   (½) - Hasani,Adnan        (2½)  0 - 1
 2 Herbut,Michael       (2) - Samraoui,Mehdi      (3½)  1 - 0
 3 Gütten,Philipp       (0) - Falter,Lennart      (1½)  ½ - ½
 4 Titgemeyer,Sven      (4) - Faust,Maikel         (2)  1 - 0
 5 Eigemann,Frederik    (4) - Hübben,Dominik       (2)  1 - 0
 6 Eigemann,Julian     (3½) - Azizi,Nassim         (4)  0 - 1
 7 Messerschmidt,Jens  (1½) - Langer,Raphael       (5)  1 - 0
 8 Hasani,Arbnor        (2) - Erdmann,Kristian    (3½)  ½ - ½
 9 Benneck,Oliver       (1) - Hennrotte,Nils       (4)  ½ - ½
10 Lütjen,Andreas       (0) - Nagel,Marc          (3½)  0 - 1

Paarungsliste der 7. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Samraoui,Mehdi      (3½) - Florstedt,Johannes   (½)  1 - 0
 2 Hasani,Adnan        (3½) - Gütten,Philipp       (½)  1 - 0
 3 Faust,Maikel         (2) - Herbut,Michael       (3)  0 - 1
 4 Falter,Lennart       (2) - Eigemann,Frederik    (5)  0 - 1
 5 Azizi,Nassim         (5) - Titgemeyer,Sven      (5)  0 - 1
 6 Hübben,Dominik       (2) - Messerschmidt,Jens  (2½)  ½ - ½
 7 Erdmann,Kristian     (4) - Eigemann,Julian     (3½)  0 - 1
 8 Langer,Raphael       (5) - Benneck,Oliver      (1½)  1 - 0
 9 Nagel,Marc          (4½) - Hasani,Arbnor       (2½)  ½ - ½
10 Hennrotte,Nils      (4½) - Lütjen,Andreas       (0)  1 - 0

Paarungsliste der 8. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Florstedt,Johannes   (½) - Gütten,Philipp       (½)  0 - 1
 2 Samraoui,Mehdi      (4½) - Faust,Maikel         (2)  0 - 1
 3 Eigemann,Frederik    (6) - Hasani,Adnan        (4½)  1 - 0
 4 Herbut,Michael       (4) - Azizi,Nassim         (5)  1 - 0
 5 Messerschmidt,Jens   (3) - Falter,Lennart       (2)  1 - 0
 6 Titgemeyer,Sven      (6) - Erdmann,Kristian     (4)  1 - 0
 7 Benneck,Oliver      (1½) - Hübben,Dominik      (2½)  0 - 1
 8 Eigemann,Julian     (4½) - Nagel,Marc           (5)  0 - 1
 9 Lütjen,Andreas       (0) - Langer,Raphael       (6)  0 - 1
10 Hasani,Arbnor        (3) - Hennrotte,Nils      (5½)  0 - 1

Paarungsliste der 9. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Faust,Maikel         (3) - Florstedt,Johannes   (½)  0 - 1
 2 Gütten,Philipp      (1½) - Eigemann,Frederik    (7)  0 - 1
 3 Azizi,Nassim         (5) - Samraoui,Mehdi      (4½)  1 - 0
 4 Hasani,Adnan        (4½) - Messerschmidt,Jens   (4)  1 - 0
 5 Erdmann,Kristian     (4) - Herbut,Michael       (5)  0 - 1
 6 Falter,Lennart       (2) - Benneck,Oliver      (1½)  0 - 1
 7 Nagel,Marc           (6) - Titgemeyer,Sven      (7)  0 - 1
 8 Hübben,Dominik      (3½) - Lütjen,Andreas       (0)  1 - 0
 9 Hennrotte,Nils      (6½) - Eigemann,Julian     (4½)  0 - 1
10 Langer,Raphael       (7) - Hasani,Arbnor        (3)  1 - 0

Paarungsliste der 10. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Florstedt,Johannes  (1½) - Eigemann,Frederik    (8)  0 - 1
 2 Faust,Maikel         (3) - Azizi,Nassim         (6)  0 - 1
 3 Messerschmidt,Jens   (4) - Gütten,Philipp      (1½)  1 - 0
 4 Samraoui,Mehdi      (4½) - Erdmann,Kristian     (4)  1 - 0
 5 Benneck,Oliver      (2½) - Hasani,Adnan        (5½)  1 - 0
 6 Herbut,Michael       (6) - Nagel,Marc           (6)  0 - 1
 7 Lütjen,Andreas       (0) - Falter,Lennart       (2)  0 - 1
 8 Titgemeyer,Sven      (8) - Hennrotte,Nils      (6½)  1 - 0
 9 Hasani,Arbnor        (3) - Hübben,Dominik      (4½)  1 - 0
10 Eigemann,Julian     (5½) - Langer,Raphael       (8)  1 - 0

Paarungsliste der 11. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Azizi,Nassim         (7) - Florstedt,Johannes  (1½)  1 - 0
 2 Eigemann,Frederik    (9) - Messerschmidt,Jens   (5)  0 - 1
 3 Erdmann,Kristian     (4) - Faust,Maikel         (3)  0 - 1
 4 Gütten,Philipp      (1½) - Benneck,Oliver      (3½)  0 - 1
 5 Nagel,Marc           (7) - Samraoui,Mehdi      (5½)  0 - 1
 6 Hasani,Adnan        (5½) - Lütjen,Andreas       (0)  1 - 0
 7 Hennrotte,Nils      (6½) - Herbut,Michael       (6)  1 - 0
 8 Falter,Lennart       (3) - Hasani,Arbnor        (4)  0 - 1
 9 Langer,Raphael       (8) - Titgemeyer,Sven      (9)  0 - 1
10 Hübben,Dominik      (4½) - Eigemann,Julian     (6½)  0 - 1

Paarungsliste der 12. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Florstedt,Johannes  (1½) - Messerschmidt,Jens   (6)  0 - 1
 2 Azizi,Nassim         (8) - Erdmann,Kristian     (4)  1 - 0
 3 Benneck,Oliver      (4½) - Eigemann,Frederik    (9)  1 - 0
 4 Faust,Maikel         (4) - Nagel,Marc           (7)  ½ - ½
 5 Lütjen,Andreas       (0) - Gütten,Philipp      (1½)  1 - 0
 6 Samraoui,Mehdi      (6½) - Hennrotte,Nils      (7½)  0 - 1
 7 Hasani,Arbnor        (5) - Hasani,Adnan        (6½)  ½ - ½
 8 Herbut,Michael       (6) - Langer,Raphael       (8)  1 - 0
 9 Eigemann,Julian     (7½) - Falter,Lennart       (3)  1 - 0
10 Titgemeyer,Sven     (10) - Hübben,Dominik      (4½)  1 - 0

Paarungsliste der 13. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Erdmann,Kristian     (4) - Florstedt,Johannes  (1½)  1 - 0
 2 Messerschmidt,Jens   (7) - Benneck,Oliver      (5½)  0 - 1
 3 Nagel,Marc          (7½) - Azizi,Nassim         (9)  ½ - ½
 4 Eigemann,Frederik    (9) - Lütjen,Andreas       (1)  1 - 0
 5 Hennrotte,Nils      (8½) - Faust,Maikel        (4½)  1 - 0
 6 Gütten,Philipp      (1½) - Hasani,Arbnor       (5½)  0 - 1
 7 Langer,Raphael       (8) - Samraoui,Mehdi      (6½)  0 - 1
 8 Hasani,Adnan         (7) - Eigemann,Julian     (8½)  0 - 1
 9 Hübben,Dominik      (4½) - Herbut,Michael       (7)  0 - 1
10 Falter,Lennart       (3) - Titgemeyer,Sven     (11)  0 - 1

Paarungsliste der 14. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Florstedt,Johannes  (1½) - Benneck,Oliver      (6½)  0 - 1
 2 Erdmann,Kristian     (5) - Nagel,Marc           (8)  1 - 0
 3 Lütjen,Andreas       (1) - Messerschmidt,Jens   (7)  0 - 1
 4 Azizi,Nassim        (9½) - Hennrotte,Nils      (9½)  1 - 0
 5 Hasani,Arbnor       (6½) - Eigemann,Frederik   (10)  0 - 1
 6 Faust,Maikel        (4½) - Langer,Raphael       (8)  1 - 0
 7 Eigemann,Julian     (9½) - Gütten,Philipp      (1½)  1 - 0
 8 Samraoui,Mehdi      (7½) - Hübben,Dominik      (4½)  0 - 1
 9 Titgemeyer,Sven     (12) - Hasani,Adnan         (7)  1 - 0
10 Herbut,Michael       (8) - Falter,Lennart       (3)  ½ - ½

Paarungsliste der 15. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Nagel,Marc           (8) - Florstedt,Johannes  (1½)  1 - 0
 2 Benneck,Oliver      (7½) - Lütjen,Andreas       (1)  1 - 0
 3 Hennrotte,Nils      (9½) - Erdmann,Kristian     (6)  0 - 1
 4 Messerschmidt,Jens   (8) - Hasani,Arbnor       (6½)  1 - 0
 5 Langer,Raphael       (8) - Azizi,Nassim       (10½)  0 - 1
 6 Eigemann,Frederik   (11) - Eigemann,Julian    (10½)  1 - 0
 7 Hübben,Dominik      (5½) - Faust,Maikel        (5½)  0 - 1
 8 Gütten,Philipp      (1½) - Titgemeyer,Sven     (13)  0 - 1
 9 Falter,Lennart      (3½) - Samraoui,Mehdi      (7½)  ½ - ½
10 Hasani,Adnan         (7) - Herbut,Michael      (8½)  0 - 1

Paarungsliste der 16. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Florstedt,Johannes  (1½) - Lütjen,Andreas       (1)  1 - 0
 2 Nagel,Marc           (9) - Hennrotte,Nils      (9½)  1 - 0
 3 Hasani,Arbnor       (6½) - Benneck,Oliver      (8½)  0 - 1
 4 Erdmann,Kristian     (7) - Langer,Raphael       (8)  0 - 1
 5 Eigemann,Julian    (10½) - Messerschmidt,Jens   (9)  ½ - ½
 6 Azizi,Nassim       (11½) - Hübben,Dominik      (5½)  ½ - ½
 7 Titgemeyer,Sven     (14) - Eigemann,Frederik   (12)  1 - 0
 8 Faust,Maikel        (6½) - Falter,Lennart       (4)  1 - 0
 9 Herbut,Michael      (9½) - Gütten,Philipp      (1½)  1 - 0
10 Samraoui,Mehdi       (8) - Hasani,Adnan         (7)  0 - 1

Paarungsliste der 17. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Hennrotte,Nils      (9½) - Florstedt,Johannes  (2½)  0 - 1
 2 Lütjen,Andreas       (1) - Hasani,Arbnor       (6½)  0 - 1
 3 Langer,Raphael       (9) - Nagel,Marc          (10)  1 - 0
 4 Benneck,Oliver      (9½) - Eigemann,Julian     (11)  0 - 1
 5 Hübben,Dominik       (6) - Erdmann,Kristian     (7)  ½ - ½
 6 Messerschmidt,Jens  (9½) - Titgemeyer,Sven     (15)  1 - 0
 7 Falter,Lennart       (4) - Azizi,Nassim        (12)  0 - 1
 8 Eigemann,Frederik   (12) - Herbut,Michael     (10½)  1 - 0
 9 Hasani,Adnan         (8) - Faust,Maikel        (7½)  0 - 1
10 Gütten,Philipp      (1½) - Samraoui,Mehdi       (8)  1 - 0

Paarungsliste der 18. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Florstedt,Johannes  (3½) - Hasani,Arbnor       (7½)  0 - 1
 2 Hennrotte,Nils      (9½) - Langer,Raphael      (10)  0 - 1
 3 Eigemann,Julian     (12) - Lütjen,Andreas       (1)  1 - 0
 4 Nagel,Marc          (10) - Hübben,Dominik      (6½)  1 - 0
 5 Titgemeyer,Sven     (15) - Benneck,Oliver      (9½)  1 - 0
 6 Erdmann,Kristian    (7½) - Falter,Lennart       (4)  ½ - ½
 7 Herbut,Michael     (10½) - Messerschmidt,Jens (10½)  0 - 1
 8 Azizi,Nassim        (13) - Hasani,Adnan         (8)  0 - 1
 9 Samraoui,Mehdi       (8) - Eigemann,Frederik   (13)  0 - 1
10 Faust,Maikel        (8½) - Gütten,Philipp      (2½)  ½ - ½

Paarungsliste der 19. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Langer,Raphael      (11) - Florstedt,Johannes  (3½)  0 - 1
 2 Hasani,Arbnor       (8½) - Eigemann,Julian     (13)  0 - 1
 3 Hübben,Dominik      (6½) - Hennrotte,Nils      (9½)  1 - 0
 4 Lütjen,Andreas       (1) - Titgemeyer,Sven     (16)  0 - 1
 5 Falter,Lennart      (4½) - Nagel,Marc          (11)  0 - 1
 6 Benneck,Oliver      (9½) - Herbut,Michael     (10½)  0 - 1
 7 Hasani,Adnan         (9) - Erdmann,Kristian     (8)  0 - 1
 8 Messerschmidt,Jens (11½) - Samraoui,Mehdi       (8)  1 - 0
 9 Gütten,Philipp       (3) - Azizi,Nassim        (13)  0 - 1
10 Eigemann,Frederik   (14) - Faust,Maikel         (9)  1 - 0

Kreutzliste: Stand nach der 19. Runde
Nr. Teilnehmer         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 1. Titgemeyer,Sven    ** 1  ½  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ½  1  1  1  1  1
 2. Eigemann,Frederik  0  ** 1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 3. Eigemann,Julian    ½  0  ** 0  ½  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 4. Azizi,Nassim       0  0  1  ** 1  ½  0  1  1  1  1  1  0  1  1  ½  1  1  1  1
 5. Messerschmidt,Jen  1  1  ½  0  ** 0  1  1  0  0  1  ½  0  1  1  ½  1  1  1  1
 6. Nagel,Marc         0  0  1  ½  1  ** 1  0  1  1  ½  0  ½  ½  0  1  1  1  1  1
 7. Herbut,Michael     0  0  0  1  0  0  ** 1  0  1  1  1  1  0  1  1  ½  1  1  1
 8. Langer,Raphael     0  1  0  0  0  1  0  ** 1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1
 9. Hennrotte,Nils     0  0  0  0  1  0  1  0  ** ½  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1
10. Benneck,Oliver     0  1  0  0  1  0  0  0  ½  ** 1  0  1  1  0  0  1  1  1  1
11. Faust,Maikel       0  0  1  0  0  ½  0  1  0  0  ** 1  1  0  1  1  1  0  ½  1
12. Erdmann,Kristian   0  0  0  0  ½  1  0  0  1  1  0  ** 1  ½  0  ½  ½  1  1  1
13. Hasani,Adnan       0  0  0  1  1  ½  0  0  0  0  0  0  ** ½  1  1  1  1  1  1
14. Hasani,Arbnor      0  0  0  0  0  ½  1  0  0  0  1  ½  ½  ** 0  1  1  1  1  1
15. Samraoui,Mehdi     ½  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  ** 0  ½  1  0  1
16. Hübben,Dominik     0  0  0  ½  ½  0  0  0  1  1  0  ½  0  0  1  ** ½  ½  1  1
17. Falter,Lennart     0  0  0  0  0  0  ½  0  0  0  0  ½  0  0  ½  ½  ** 1  ½  1
18. Florstedt,Johanne  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  ½  0  ** 0  1
19. Gütten,Philipp     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ½  0  0  0  1  0  ½  1  ** 0
20. Lütjen,Andreas     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  **



U16 Rangliste: Stand nach der 11. Runde; ENDSTAND
Rg. Teilnehmer         Verein           DWZ   G  S  R  V Pkt  %Pk
*1. Kleinen,Sandro     übach-Palenberg  1706 11 10  0  1 10.0 91%
*2. Senay,Baris        SG Porz e.V.     1852 11  8  0  3  8.0 73%
*2. Paulus,Jeffrey     SF Baesweiler    1565 11  8  0  3  8.0 73%
 4. Lessing,Sebastian  Bay. Leverkusen  1314 11  7  1  3  7.5 68%
 5. Sistig,Max         SG Porz e.V.     1168 11  7  0  4  7.0 64%
 6. Norget,Michael     SV Herzogenrath  1343 11  6  0  5  6.0 55%
 6. Krieg, Fabian      TTC GW-Fritzdorf 1393 11  6  0  5  6.0 55%
 8. Gier,Christian     SF Brand 1981    1053 11  3  1  7  3.5 32%
 8. Dudenhefner,Ilja   Bay. Leverkusen  1294 11  3  1  7  3.5 32%
 8. Pinto Pereira,Dan. SF Lohmar e.V.   1131 11  3  1  7  3.5 32%
11. Adomeit,Lena       TTC GW-Fritzdorf 1156 11  3  0  8  3.0 27%
12. Sonntag,Michael    übach-Palenberg   849 11  0  0 11  0.0  0%
*Die drei Sieger sind für das U16 Turnier der SJNRW qualifiziert.

Paarungsliste der 1. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Adomeit,Lena          () - Sistig,Max            ()  0 - 1
 2 Sonntag,Michael       () - Senay,Baris           ()  0 - 1
 3 Gier,Christian        () - Pinto Pereira,Daniel  ()  ½ - ½
 4 Krieg, Fabian         () - Paulus,Jeffrey        ()  0 - 1
 5 Norget,Michael        () - Kleinen,Sandro        ()  0 - 1
 6 Dudenhefner,Ilja      () - Lessing,Sebastian     ()  ½ - ½

Paarungsliste der 2. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Sistig,Max           (1) - Senay,Baris          (1)  1 - 0
 2 Adomeit,Lena         (0) - Gier,Christian       (½)  1 - 0
 3 Paulus,Jeffrey       (1) - Sonntag,Michael      (0)  1 - 0
 4 Pinto Pereira,Daniel (½) - Norget,Michael       (0)  0 - 1
 5 Lessing,Sebastian    (½) - Krieg, Fabian        (0)  0 - 1
 6 Kleinen,Sandro       (1) - Dudenhefner,Ilja     (½)  1 - 0

Paarungsliste der 3. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Gier,Christian       (½) - Sistig,Max           (2)  0 - 1
 2 Senay,Baris          (1) - Paulus,Jeffrey       (2)  1 - 0
 3 Norget,Michael       (1) - Adomeit,Lena         (1)  1 - 0
 4 Sonntag,Michael      (0) - Lessing,Sebastian    (½)  0 - 1
 5 Dudenhefner,Ilja     (½) - Pinto Pereira,Daniel (½)  1 - 0
 6 Krieg, Fabian        (1) - Kleinen,Sandro       (2)  0 - 1

Paarungsliste der 4. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Sistig,Max           (3) - Paulus,Jeffrey       (2)  0 - 1
 2 Gier,Christian       (½) - Norget,Michael       (2)  0 - 1
 3 Lessing,Sebastian   (1½) - Senay,Baris          (2)  0 - 1
 4 Adomeit,Lena         (1) - Dudenhefner,Ilja    (1½)  0 - 1
 5 Kleinen,Sandro       (3) - Sonntag,Michael      (0)  1 - 0
 6 Pinto Pereira,Daniel (½) - Krieg, Fabian        (1)  0 - 1

Paarungsliste der 5. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Norget,Michael       (3) - Sistig,Max           (3)  1 - 0
 2 Paulus,Jeffrey       (3) - Lessing,Sebastian   (1½)  0 - 1
 3 Dudenhefner,Ilja    (2½) - Gier,Christian       (½)  0 - 1
 4 Senay,Baris          (3) - Kleinen,Sandro       (4)  0 - 1
 5 Krieg, Fabian        (2) - Adomeit,Lena         (1)  0 - 1
 6 Sonntag,Michael      (0) - Pinto Pereira,Daniel (½)  0 - 1

Paarungsliste der 6. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Sistig,Max           (3) - Lessing,Sebastian   (2½)  1 - 0
 2 Norget,Michael       (4) - Dudenhefner,Ilja    (2½)  1 - 0
 3 Kleinen,Sandro       (5) - Paulus,Jeffrey       (3)  1 - 0
 4 Gier,Christian      (1½) - Krieg, Fabian        (2)  1 - 0
 5 Pinto Pereira,Daniel(1½) - Senay,Baris          (3)  0 - 1
 6 Adomeit,Lena         (2) - Sonntag,Michael      (0)  1 - 0

Paarungsliste der 7. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Dudenhefner,Ilja    (2½) - Sistig,Max           (4)  0 - 1
 2 Lessing,Sebastian   (2½) - Kleinen,Sandro       (6)  1 - 0
 3 Krieg, Fabian        (2) - Norget,Michael       (5)  1 - 0
 4 Paulus,Jeffrey       (3) - Pinto Pereira,Daniel(1½)  1 - 0
 5 Sonntag,Michael      (0) - Gier,Christian      (2½)  0 - 1
 6 Senay,Baris          (4) - Adomeit,Lena         (3)  1 - 0

Paarungsliste der 8. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Sistig,Max           (5) - Kleinen,Sandro       (6)  0 - 1
 2 Dudenhefner,Ilja    (2½) - Krieg, Fabian        (3)  0 - 1
 3 Pinto Pereira,Daniel(1½) - Lessing,Sebastian   (3½)  0 - 1
 4 Norget,Michael       (5) - Sonntag,Michael      (0)  1 - 0
 5 Adomeit,Lena         (3) - Paulus,Jeffrey       (4)  0 - 1
 6 Gier,Christian      (3½) - Senay,Baris          (5)  0 - 1

Paarungsliste der 9. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Krieg, Fabian        (4) - Sistig,Max           (5)  0 - 1
 2 Kleinen,Sandro       (7) - Pinto Pereira,Daniel(1½)  1 - 0
 3 Sonntag,Michael      (0) - Dudenhefner,Ilja    (2½)  0 - 1
 4 Lessing,Sebastian   (4½) - Adomeit,Lena         (3)  1 - 0
 5 Senay,Baris          (6) - Norget,Michael       (6)  1 - 0
 6 Paulus,Jeffrey       (5) - Gier,Christian      (3½)  1 - 0

Paarungsliste der 10. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Sistig,Max           (6) - Pinto Pereira,Daniel(1½)  0 - 1
 2 Krieg, Fabian        (4) - Sonntag,Michael      (0)  1 - 0
 3 Adomeit,Lena         (3) - Kleinen,Sandro       (8)  0 - 1
 4 Dudenhefner,Ilja    (3½) - Senay,Baris          (7)  0 - 1
 5 Gier,Christian      (3½) - Lessing,Sebastian   (5½)  0 - 1
 6 Norget,Michael       (6) - Paulus,Jeffrey       (6)  0 - 1

Paarungsliste der 11. Runde  
T. Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
 1 Sonntag,Michael      (0) - Sistig,Max           (6)  0 - 1
 2 Pinto Pereira,Daniel(2½) - Adomeit,Lena         (3)  1 - 0
 3 Senay,Baris          (8) - Krieg, Fabian        (5)  0 - 1
 4 Kleinen,Sandro       (9) - Gier,Christian      (3½)  1 - 0
