SJM Blitz-Einzelmeisterschaft 2004
Am 24. 04. 2004 bei den SF Köln-Mülheim
U14 Rangliste: Stand nach der 19. Runde; ENDSTAND
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Punk %Pk
*1. Siebel,Daniel Langenfelder SF 33 1539 18 0 1 18.0 95%
2. Khorolinsky,Juliyan SF Köln-Mülheim 1352 15 1 3 15.5 82%
3. Heinichen,Nils SV Würselen 26 e.V 1318 14 0 5 14.0 74%
4. Norget,Michael SV 49 Herzogenrath 1392 14 0 5 14.0 74%
5. Krieg,Fabian TTC-GW.-Fritzdorf 941 12 1 6 12.5 66%
6. Persijanov,Juri SF Köln-Mülheim 1127 12 0 7 12.0 63%
7. Heinen,Lukas SV Lendersdorf 1957 1166 12 0 7 12.0 63%
8. Kranz,Gerrit TTC-GW.-Fritzdorf 12 0 7 12.0 63%
9. Paulus,Jeffrey SVG übach-Palenberg 1277 11 1 7 11.5 61%
10. Mitze,Nils SF Lohmar 1974 11 1 7 11.5 61%
11. Mosblech,Jan SF Köln-Mülheim 1049 9 1 9 9.5 50%
12. Bendella,Hadjira SF Köln-Mülheim 1157 9 0 10 9.0 47%
13. Greve,Dörte SV Erftstadt 8 0 11 8.0 42%
14. Tegtmeier,Stephan Rochade Brauweiler 1016 6 3 10 7.5 39%
15. Eigemann,Frederik SF Köln-Mülheim 5 2 12 6.0 32%
16. Graef,Niklas SC Baumberg 1958 1029 5 1 13 5.5 29%
17. Eigemann,Julian SF Köln-Mülheim 943 5 0 14 5.0 26%
18. Gottlob,Martin SF Lohmar 1974 3 1 15 3.5 18%
19. Kossack,Philipp SV Erftstadt 2 2 15 3.0 16%
20. Schneider,Daniel SV Würselen 26 e.V 1266 0 0 19 0.0 0%
*Der Sieger ist für das U16 Turnier der SJ NRW qualifiziert.
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Siebel,Daniel ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 +
2. Khorolinsky,Juliy 1 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ½ 0 1 1 +
3. Heinichen,Nils 0 1 ** 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 +
4. Norget,Michael 0 0 1 ** 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 +
5. Krieg,Fabian 0 0 0 0 ** 0 1 1 1 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 +
6. Persijanov,Juri 0 0 0 1 1 ** 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 +
7. Heinen,Lukas 0 0 0 1 0 0 ** 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 +
8. Kranz,Gerrit 0 0 0 0 0 1 1 ** 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 +
9. Paulus,Jeffrey 0 0 1 1 0 0 0 1 ** 0 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 +
10. Mitze,Nils 0 0 1 0 1 0 0 0 1 ** ½ 1 1 1 0 1 1 1 1 +
11. Mosblech,Jan 0 1 0 0 0 1 0 0 1 ½ ** 1 1 0 0 0 1 1 1 +
12. Bendella,Hadjira 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 0 +
13. Greve,Dörte 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 0 1 1 +
14. Tegtmeier,Stephan 0 0 0 0 ½ 1 0 0 0 0 1 0 0 ** 1 1 1 ½ ½ +
15. Eigemann,Frederik 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1 0 0 0 ** 0 1 1 ½ +
16. Graef,Niklas 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ** 1 0 1 +
17. Eigemann,Julian 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 1 +
18. Gottlob,Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 0 ** 1 +
19. Kossack,Philipp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ ½ 0 0 0 ** +
20. Schneider,Daniel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **
Paarungsliste der 1. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Krieg,Fabian () - Tegtmeier,Stephan () ½ - ½
2 Greve,Dörte () - Eigemann,Julian () 0 - 1
3 Paulus,Jeffrey () - Heinichen,Nils () 1 - 0
4 Gottlob,Martin () - Eigemann,Frederik () 0 - 1
5 Khorolinsky,Juliyan () - Graef,Niklas () ½ - ½
6 Kossack,Philipp () - Norget,Michael () 0 - 1
7 Heinen,Lukas () - Bendella,Hadjira () 0 - 1
8 Kranz,Gerrit () - Mitze,Nils () 1 - 0
9 Persijanov,Juri () - Mosblech,Jan () 0 - 1
10 Siebel,Daniel () - Schneider,Daniel () + - -
Paarungsliste der 2. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Tegtmeier,Stephan (½) - Schneider,Daniel (0) + - -
2 Mosblech,Jan (1) - Siebel,Daniel (1) 0 - 1
3 Mitze,Nils (0) - Persijanov,Juri (0) 0 - 1
4 Bendella,Hadjira (1) - Kranz,Gerrit (1) 1 - 0
5 Norget,Michael (1) - Heinen,Lukas (0) 0 - 1
6 Graef,Niklas (½) - Kossack,Philipp (0) 1 - 0
7 Eigemann,Frederik (1) - Khorolinsky,Juliyan (½) 0 - 1
8 Heinichen,Nils (0) - Gottlob,Martin (0) 1 - 0
9 Eigemann,Julian (1) - Paulus,Jeffrey (1) 0 - 1
10 Krieg,Fabian (½) - Greve,Dörte (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Greve,Dörte (0) - Tegtmeier,Stephan (1½) 1 - 0
2 Paulus,Jeffrey (2) - Krieg,Fabian (1½) 0 - 1
3 Gottlob,Martin (0) - Eigemann,Julian (1) 0 - 1
4 Khorolinsky,Juliyan (1½) - Heinichen,Nils (1) 0 - 1
5 Kossack,Philipp (0) - Eigemann,Frederik (1) ½ - ½
6 Heinen,Lukas (1) - Graef,Niklas (1½) 1 - 0
7 Kranz,Gerrit (1) - Norget,Michael (1) 0 - 1
8 Persijanov,Juri (1) - Bendella,Hadjira (2) 1 - 0
9 Siebel,Daniel (2) - Mitze,Nils (0) 1 - 0
10 Schneider,Daniel (0) - Mosblech,Jan (1) - - +
Paarungsliste der 4. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Tegtmeier,Stephan (1½) - Mosblech,Jan (2) 1 - 0
2 Mitze,Nils (0) - Schneider,Daniel (0) + - -
3 Bendella,Hadjira (2) - Siebel,Daniel (3) 0 - 1
4 Norget,Michael (2) - Persijanov,Juri (2) 0 - 1
5 Graef,Niklas (1½) - Kranz,Gerrit (1) 0 - 1
6 Eigemann,Frederik (1½) - Heinen,Lukas (2) 0 - 1
7 Heinichen,Nils (2) - Kossack,Philipp (½) 1 - 0
8 Eigemann,Julian (2) - Khorolinsky,Juliyan (1½) 1 - 0
9 Krieg,Fabian (2½) - Gottlob,Martin (0) 1 - 0
10 Greve,Dörte (1) - Paulus,Jeffrey (2) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Paulus,Jeffrey (3) - Tegtmeier,Stephan (2½) 1 - 0
2 Gottlob,Martin (0) - Greve,Dörte (1) 0 - 1
3 Khorolinsky,Juliyan (1½) - Krieg,Fabian (3½) 1 - 0
4 Kossack,Philipp (½) - Eigemann,Julian (3) 0 - 1
5 Heinen,Lukas (3) - Heinichen,Nils (3) 0 - 1
6 Kranz,Gerrit (2) - Eigemann,Frederik (1½) 1 - 0
7 Persijanov,Juri (3) - Graef,Niklas (1½) 1 - 0
8 Siebel,Daniel (4) - Norget,Michael (2) 1 - 0
9 Schneider,Daniel (0) - Bendella,Hadjira (2) - - +
10 Mosblech,Jan (2) - Mitze,Nils (1) ½ - ½
Paarungsliste der 6. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Tegtmeier,Stephan (2½) - Mitze,Nils (1½) 0 - 1
2 Bendella,Hadjira (3) - Mosblech,Jan (2½) 0 - 1
3 Norget,Michael (2) - Schneider,Daniel (0) + - -
4 Graef,Niklas (1½) - Siebel,Daniel (5) 0 - 1
5 Eigemann,Frederik (1½) - Persijanov,Juri (4) 0 - 1
6 Heinichen,Nils (4) - Kranz,Gerrit (3) 1 - 0
7 Eigemann,Julian (4) - Heinen,Lukas (3) 0 - 1
8 Krieg,Fabian (3½) - Kossack,Philipp (½) 1 - 0
9 Greve,Dörte (2) - Khorolinsky,Juliyan (2½) 0 - 1
10 Paulus,Jeffrey (4) - Gottlob,Martin (0) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Gottlob,Martin (0) - Tegtmeier,Stephan (2½) ½ - ½
2 Khorolinsky,Juliyan (3½) - Paulus,Jeffrey (5) 1 - 0
3 Kossack,Philipp (½) - Greve,Dörte (2) 0 - 1
4 Heinen,Lukas (4) - Krieg,Fabian (4½) 0 - 1
5 Kranz,Gerrit (3) - Eigemann,Julian (4) 1 - 0
6 Persijanov,Juri (5) - Heinichen,Nils (5) 0 - 1
7 Siebel,Daniel (6) - Eigemann,Frederik (1½) 1 - 0
8 Schneider,Daniel (0) - Graef,Niklas (1½) - - +
9 Mosblech,Jan (3½) - Norget,Michael (3) 0 - 1
10 Mitze,Nils (2½) - Bendella,Hadjira (3) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Tegtmeier,Stephan (3) - Bendella,Hadjira (3) 0 - 1
2 Norget,Michael (4) - Mitze,Nils (3½) 1 - 0
3 Graef,Niklas (2½) - Mosblech,Jan (3½) 1 - 0
4 Eigemann,Frederik (1½) - Schneider,Daniel (0) + - -
5 Heinichen,Nils (6) - Siebel,Daniel (7) 0 - 1
6 Eigemann,Julian (4) - Persijanov,Juri (5) 0 - 1
7 Krieg,Fabian (5½) - Kranz,Gerrit (4) 1 - 0
8 Greve,Dörte (3) - Heinen,Lukas (4) 0 - 1
9 Paulus,Jeffrey (5) - Kossack,Philipp (½) 1 - 0
10 Gottlob,Martin (½) - Khorolinsky,Juliyan (4½) 0 - 1
Paarungsliste der 9. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Khorolinsky,Juliyan (5½) - Tegtmeier,Stephan (3) 1 - 0
2 Kossack,Philipp (½) - Gottlob,Martin (½) 0 - 1
3 Heinen,Lukas (5) - Paulus,Jeffrey (6) 1 - 0
4 Kranz,Gerrit (4) - Greve,Dörte (3) 1 - 0
5 Persijanov,Juri (6) - Krieg,Fabian (6½) 1 - 0
6 Siebel,Daniel (8) - Eigemann,Julian (4) 1 - 0
7 Schneider,Daniel (0) - Heinichen,Nils (6) - - +
8 Mosblech,Jan (3½) - Eigemann,Frederik (2½) 0 - 1
9 Mitze,Nils (3½) - Graef,Niklas (3½) 1 - 0
10 Bendella,Hadjira (4) - Norget,Michael (5) 0 - 1
Paarungsliste der 10. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Tegtmeier,Stephan (3) - Norget,Michael (6) 0 - 1
2 Graef,Niklas (3½) - Bendella,Hadjira (4) 0 - 1
3 Eigemann,Frederik (3½) - Mitze,Nils (4½) 1 - 0
4 Heinichen,Nils (7) - Mosblech,Jan (3½) 1 - 0
5 Eigemann,Julian (4) - Schneider,Daniel (0) + - -
6 Krieg,Fabian (6½) - Siebel,Daniel (9) 0 - 1
7 Greve,Dörte (3) - Persijanov,Juri (7) 1 - 0
8 Paulus,Jeffrey (6) - Kranz,Gerrit (5) 1 - 0
9 Gottlob,Martin (1½) - Heinen,Lukas (6) 0 - 1
10 Khorolinsky,Juliyan (6½) - Kossack,Philipp (½) 1 - 0
Paarungsliste der 11. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Kossack,Philipp (½) - Tegtmeier,Stephan (3) ½ - ½
2 Heinen,Lukas (7) - Khorolinsky,Juliyan (7½) 0 - 1
3 Kranz,Gerrit (5) - Gottlob,Martin (1½) 1 - 0
4 Persijanov,Juri (7) - Paulus,Jeffrey (7) 1 - 0
5 Siebel,Daniel (10) - Greve,Dörte (4) 1 - 0
6 Schneider,Daniel (0) - Krieg,Fabian (6½) - - +
7 Mosblech,Jan (3½) - Eigemann,Julian (5) 1 - 0
8 Mitze,Nils (4½) - Heinichen,Nils (8) 1 - 0
9 Bendella,Hadjira (5) - Eigemann,Frederik (4½) 1 - 0
10 Norget,Michael (7) - Graef,Niklas (3½) 1 - 0
Paarungsliste der 12. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Tegtmeier,Stephan (3½) - Graef,Niklas (3½) 1 - 0
2 Eigemann,Frederik (4½) - Norget,Michael (8) 0 - 1
3 Heinichen,Nils (8) - Bendella,Hadjira (6) 1 - 0
4 Eigemann,Julian (5) - Mitze,Nils (5½) 0 - 1
5 Krieg,Fabian (7½) - Mosblech,Jan (4½) 1 - 0
6 Greve,Dörte (4) - Schneider,Daniel (0) + - -
7 Paulus,Jeffrey (7) - Siebel,Daniel (11) 0 - 1
8 Gottlob,Martin (1½) - Persijanov,Juri (8) 0 - 1
9 Khorolinsky,Juliyan (8½) - Kranz,Gerrit (6) 1 - 0
10 Kossack,Philipp (1) - Heinen,Lukas (7) 0 - 1
Paarungsliste der 13. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Heinen,Lukas (8) - Tegtmeier,Stephan (4½) 1 - 0
2 Kranz,Gerrit (6) - Kossack,Philipp (1) 1 - 0
3 Persijanov,Juri (9) - Khorolinsky,Juliyan (9½) 0 - 1
4 Siebel,Daniel (12) - Gottlob,Martin (1½) 1 - 0
5 Schneider,Daniel (0) - Paulus,Jeffrey (7) - - +
6 Mosblech,Jan (4½) - Greve,Dörte (5) 1 - 0
7 Mitze,Nils (6½) - Krieg,Fabian (8½) 1 - 0
8 Bendella,Hadjira (6) - Eigemann,Julian (5) 1 - 0
9 Norget,Michael (9) - Heinichen,Nils (9) 1 - 0
10 Graef,Niklas (3½) - Eigemann,Frederik (4½) 1 - 0
Paarungsliste der 14. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Tegtmeier,Stephan (4½) - Eigemann,Frederik (4½) 1 - 0
2 Heinichen,Nils (9) - Graef,Niklas (4½) 1 - 0
3 Eigemann,Julian (5) - Norget,Michael (10) 0 - 1
4 Krieg,Fabian (8½) - Bendella,Hadjira (7) 1 - 0
5 Greve,Dörte (5) - Mitze,Nils (7½) 0 - 1
6 Paulus,Jeffrey (8) - Mosblech,Jan (5½) 0 - 1
7 Gottlob,Martin (1½) - Schneider,Daniel (0) + - -
8 Khorolinsky,Juliyan (10½) - Siebel,Daniel (13) 1 - 0
9 Kossack,Philipp (1) - Persijanov,Juri (9) 0 - 1
10 Heinen,Lukas (9) - Kranz,Gerrit (7) 0 - 1
Paarungsliste der 15. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Kranz,Gerrit (8) - Tegtmeier,Stephan (5½) 1 - 0
2 Persijanov,Juri (10) - Heinen,Lukas (9) 1 - 0
3 Siebel,Daniel (13) - Kossack,Philipp (1) 1 - 0
4 Schneider,Daniel (0) - Khorolinsky,Juliyan (11½) - - +
5 Mosblech,Jan (6½) - Gottlob,Martin (2½) 1 - 0
6 Mitze,Nils (8½) - Paulus,Jeffrey (8) 1 - 0
7 Bendella,Hadjira (7) - Greve,Dörte (5) 1 - 0
8 Norget,Michael (11) - Krieg,Fabian (9½) 1 - 0
9 Graef,Niklas (4½) - Eigemann,Julian (5) 1 - 0
10 Eigemann,Frederik (4½) - Heinichen,Nils (10) 0 - 1
Paarungsliste der 16. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Tegtmeier,Stephan (5½) - Heinichen,Nils (11) 0 - 1
2 Eigemann,Julian (5) - Eigemann,Frederik (4½) 0 - 1
3 Krieg,Fabian (9½) - Graef,Niklas (5½) 1 - 0
4 Greve,Dörte (5) - Norget,Michael (12) 0 - 1
5 Paulus,Jeffrey (8) - Bendella,Hadjira (8) 1 - 0
6 Gottlob,Martin (2½) - Mitze,Nils (9½) 0 - 1
7 Khorolinsky,Juliyan (12½) - Mosblech,Jan (7½) 0 - 1
8 Kossack,Philipp (1) - Schneider,Daniel (0) + - -
9 Heinen,Lukas (9) - Siebel,Daniel (14) 0 - 1
10 Kranz,Gerrit (9) - Persijanov,Juri (11) 1 - 0
Paarungsliste der 17. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Persijanov,Juri (11) - Tegtmeier,Stephan (5½) 0 - 1
2 Siebel,Daniel (15) - Kranz,Gerrit (10) 1 - 0
3 Schneider,Daniel (0) - Heinen,Lukas (9) - - +
4 Mosblech,Jan (8½) - Kossack,Philipp (2) 1 - 0
5 Mitze,Nils (10½) - Khorolinsky,Juliyan (12½) 0 - 1
6 Bendella,Hadjira (8) - Gottlob,Martin (2½) 1 - 0
7 Norget,Michael (13) - Paulus,Jeffrey (9) 0 - 1
8 Graef,Niklas (5½) - Greve,Dörte (5) 0 - 1
9 Eigemann,Frederik (5½) - Krieg,Fabian (10½) 0 - 1
10 Heinichen,Nils (12) - Eigemann,Julian (5) 1 - 0
Paarungsliste der 18. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Tegtmeier,Stephan (6½) - Eigemann,Julian (5) 1 - 0
2 Krieg,Fabian (11½) - Heinichen,Nils (13) 0 - 1
3 Greve,Dörte (6) - Eigemann,Frederik (5½) 1 - 0
4 Paulus,Jeffrey (10) - Graef,Niklas (5½) 1 - 0
5 Gottlob,Martin (2½) - Norget,Michael (13) 0 - 1
6 Khorolinsky,Juliyan (13½) - Bendella,Hadjira (9) 1 - 0
7 Kossack,Philipp (2) - Mitze,Nils (10½) 0 - 1
8 Heinen,Lukas (10) - Mosblech,Jan (9½) 1 - 0
9 Kranz,Gerrit (10) - Schneider,Daniel (0) + - -
10 Persijanov,Juri (11) - Siebel,Daniel (16) 0 - 1
Paarungsliste der 19. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Siebel,Daniel (17) - Tegtmeier,Stephan (7½) 1 - 0
2 Schneider,Daniel (0) - Persijanov,Juri (11) - - +
3 Mosblech,Jan (9½) - Kranz,Gerrit (11) 0 - 1
4 Mitze,Nils (11½) - Heinen,Lukas (11) 0 - 1
5 Bendella,Hadjira (9) - Kossack,Philipp (2) 0 - 1
6 Norget,Michael (14) - Khorolinsky,Juliyan (14½) 0 - 1
7 Graef,Niklas (5½) - Gottlob,Martin (2½) 0 - 1
8 Eigemann,Frederik (5½) - Paulus,Jeffrey (11) ½ - ½
9 Heinichen,Nils (14) - Greve,Dörte (7) 0 - 1
10 Eigemann,Julian (5) - Krieg,Fabian (11½) 0 - 1
Die DWZ ist leider noch von Februar 2004.
Turnierleitung: Josef Pawlowski
U16 Rangliste: Stand nach der 19. Runde; ENDSTAND
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Punk %Pk
*1. Rosenstein,Wadim SF Köln-Mülheim 1730 18 0 1 18.0 95%
*2. Krutwig,Longlong SF Köln-Mülheim 1878 17 0 2 17.0 89%
*3. Delpy,Rene SV SF Aachen-Hörn 1508 14 2 3 15.0 79%
4. Sammon,Matthew SK Heimerzheim 1499 14 1 4 14.5 76%
5. Rottmann,Christian SF Köln-Mülheim 996 14 0 5 14.0 74%
6. Kellermann,Lukas Eschweiler SC 1921 1036 12 1 6 12.5 66%
7. Musiol,Lukas SF Köln-Mülheim 1411 11 0 8 11.0 58%
8. Falkenberg,Sven Rochade Brauweiler 11 0 8 11.0 58%
9. Archavski,Leonid SG Porz e.V. 1480 11 0 8 11.0 58%
10. Hommes,Mathias TTC-GW.-Fritzdorf 899 10 1 8 10.5 55%
11. Herrmann,Gerrit Sönk Rochade Brauweiler 965 9 0 10 9.0 47%
12. Schehl,Michael SG Porz e.V. 1256 7 3 9 8.5 45%
13. Begri,Robert TTC-GW.-Fritzdorf 8 1 10 8.5 45%
14. Weber,Daniela SVG übach-Palenberg 1011 4 4 11 6.0 32%
15. Borr,David Bedburger SV 1947 5 1 13 5.5 29%
16. Titz,Kevin SV Lendersdorf 1957 1221 4 0 15 4.0 21%
17. Effertz,Tatjana Rochade Brauweiler 846 2 4 13 4.0 21%
18. Rohm,Lukas SC Baumberg 1958 4 0 15 4.0 21%
19. Hüllen,Alexandra TTC-GW.-Fritzdorf 3 2 14 4.0 21%
20. Dudenhefner,Ilja SC Bayer Leverkusen 930 1 2 16 2.0 11%
*Die drei Sieger sind für das U16 Turnier der SJ NRW qualifiziert.
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Rosenstein,Wadim ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Krutwig,Longlong 0 ** 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Delpy,Rene 1 0 ** ½ 0 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Sammon,Matthew 0 0 ½ ** 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5. Rottmann,Christ. 0 1 1 0 ** 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
6. Kellermann,Lukas 0 0 ½ 0 0 ** 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Musiol,Lukas 0 0 0 1 0 0 ** 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
8. Falkenberg,Sven 0 0 1 0 0 1 0 ** 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Archavski,Leonid 0 0 0 0 1 0 0 1 ** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10. Hommes,Mathias 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 1 0 1 1 1 1 ½ 1 1 1
11. Herrmann,Gerrit 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 ** 1 0 1 1 0 0 1 1 1
12. Schehl,Michael 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ** ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1
13. Begri,Robert 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ½ ** 0 1 1 1 1 1 1
14. Weber,Daniela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 ** 1 1 ½ 1 ½ ½
15. Borr,David 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 ½ 1 1 0
16. Titz,Kevin 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ** 1 0 0 1
17. Effertz,Tatjana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 ½ 0 ½ ½ 0 ** 0 0 1
18. Rohm,Lukas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 0 1
19. Hüllen,Alexandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 1 1 ** ½
20. Dudenhefner,Ilja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 0 ½ **
Paarungsliste der 1. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Herrmann,Gerrit Sönk () - Rohm,Lukas () 1 - 0
2 Sammon,Matthew () - Rosenstein,Wadim () 0 - 1
3 Effertz,Tatjana () - Rottmann,Christian () 0 - 1
4 Titz,Kevin () - Archavski,Leonid () 0 - 1
5 Schehl,Michael () - Kellermann,Lukas () 0 - 1
6 Begri,Robert () - Krutwig,Longlong () 0 - 1
7 Hommes,Mathias () - Borr,David () 1 - 0
8 Hüllen,Alexandra () - Weber,Daniela () ½ - ½
9 Delpy,Rene () - Musiol,Lukas () 1 - 0
10 Falkenberg,Sven () - Dudenhefner,Ilja () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Rohm,Lukas (0) - Dudenhefner,Ilja (0) 1 - 0
2 Musiol,Lukas (0) - Falkenberg,Sven (1) 1 - 0
3 Weber,Daniela (½) - Delpy,Rene (1) 0 - 1
4 Borr,David (0) - Hüllen,Alexandra (½) 1 - 0
5 Krutwig,Longlong (1) - Hommes,Mathias (1) 1 - 0
6 Kellermann,Lukas (1) - Begri,Robert (0) 1 - 0
7 Archavski,Leonid (1) - Schehl,Michael (0) 1 - 0
8 Rottmann,Christian (1) - Titz,Kevin (0) 0 - 1
9 Rosenstein,Wadim (1) - Effertz,Tatjana (0) 1 - 0
10 Herrmann,Gerrit Sönk (1) - Sammon,Matthew (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Sammon,Matthew (1) - Rohm,Lukas (1) 1 - 0
2 Effertz,Tatjana (0) - Herrmann,Gerrit Sönk (1) 1 - 0
3 Titz,Kevin (1) - Rosenstein,Wadim (2) 0 - 1
4 Schehl,Michael (0) - Rottmann,Christian (1) 0 - 1
5 Begri,Robert (0) - Archavski,Leonid (2) 0 - 1
6 Hommes,Mathias (1) - Kellermann,Lukas (2) 0 - 1
7 Hüllen,Alexandra (½) - Krutwig,Longlong (2) 0 - 1
8 Delpy,Rene (2) - Borr,David (1) 1 - 0
9 Falkenberg,Sven (1) - Weber,Daniela (½) 1 - 0
10 Dudenhefner,Ilja (0) - Musiol,Lukas (1) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Rohm,Lukas (1) - Musiol,Lukas (2) 1 - 0
2 Weber,Daniela (½) - Dudenhefner,Ilja (0) ½ - ½
3 Borr,David (1) - Falkenberg,Sven (2) 0 - 1
4 Krutwig,Longlong (3) - Delpy,Rene (3) 1 - 0
5 Kellermann,Lukas (3) - Hüllen,Alexandra (½) 1 - 0
6 Archavski,Leonid (3) - Hommes,Mathias (1) 0 - 1
7 Rottmann,Christian (2) - Begri,Robert (0) 1 - 0
8 Rosenstein,Wadim (3) - Schehl,Michael (0) 1 - 0
9 Herrmann,Gerrit Sönk (1) - Titz,Kevin (1) 0 - 1
10 Sammon,Matthew (2) - Effertz,Tatjana (1) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Effertz,Tatjana (1) - Rohm,Lukas (2) 0 - 1
2 Titz,Kevin (2) - Sammon,Matthew (3) 0 - 1
3 Schehl,Michael (0) - Herrmann,Gerrit Sönk (1) 0 - 1
4 Begri,Robert (0) - Rosenstein,Wadim (4) 0 - 1
5 Hommes,Mathias (2) - Rottmann,Christian (3) 0 - 1
6 Hüllen,Alexandra (½) - Archavski,Leonid (3) 0 - 1
7 Delpy,Rene (3) - Kellermann,Lukas (4) ½ - ½
8 Falkenberg,Sven (3) - Krutwig,Longlong (4) 0 - 1
9 Dudenhefner,Ilja (½) - Borr,David (1) 1 - 0
10 Musiol,Lukas (2) - Weber,Daniela (1) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Rohm,Lukas (3) - Weber,Daniela (1) 0 - 1
2 Borr,David (1) - Musiol,Lukas (3) 0 - 1
3 Krutwig,Longlong (5) - Dudenhefner,Ilja (1½) 1 - 0
4 Kellermann,Lukas (4½) - Falkenberg,Sven (3) 0 - 1
5 Archavski,Leonid (4) - Delpy,Rene (3½) 0 - 1
6 Rottmann,Christian (4) - Hüllen,Alexandra (½) 1 - 0
7 Rosenstein,Wadim (5) - Hommes,Mathias (2) 1 - 0
8 Herrmann,Gerrit Sönk (2) - Begri,Robert (0) 0 - 1
9 Sammon,Matthew (4) - Schehl,Michael (0) 1 - 0
10 Effertz,Tatjana (1) - Titz,Kevin (2) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
T. Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 Titz,Kevin (3) - Rohm,Lukas (3) 0 - 1
