SJM U14 Einzelmeisterschaft 2005
in der Jugendherberge Morsbach
Rangliste: Stand nach der 7. Runde; ENDSTAND
Rg. Teilnehmer DWZ Verein G S R V Pkt. PktSu
1. Steinbach,Ulrich 1522 SF Köln-Mülheim 7 4 2 1 5.0 18.0
2. Messerschmidt,Jens 1411 SF Köln-Mülheim 7 4 1 2 4.5 22.0
3. Peltzer,Raphael 1354 Brühler SK 1920 e.V. 7 4 1 2 4.5 19.0
4. Schneider,Daniel 1512 SV Würselen 1926 7 4 1 2 4.5 18.0
5. Heinichen,Nils 1320 SV Würselen 1926 7 3 3 1 4.5 17.5
5. Akhundow,Sattar 1305 SG Porz e.V. 7 3 3 1 4.5 17.5
7. Krause,Fabian 1233 SG Porz e.V. 7 4 0 3 4.0 19.0
8. Erdmann,Kristian 1176 SC Bayer Leverkusen 7 3 2 2 4.0 16.0
9. Persijanov,Juri 1137 SF Köln-Mülheim 7 3 2 2 4.0 13.0
10. Bock,Luca 1093 SV Herzogenrath 7 3 1 3 3.5 13.0
11. Wingen,Tobias SF Rodenkirchen 7 2 1 4 2.5 11.0
12. Dase,Martin SV Turm Bergheim 7 1 2 4 2.0 7.5
13. Hedayati,Omid 1066 Godesberger SK 7 0 2 5 1.0 2.5
14. Jarke,Alexander SC 1919 Siegburg 7 0 1 6 0.5 2.0
in blau die Teilnehmer für das NRW Turnier.
Paarungsliste der 1. Runde am 19.03.2005
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Steinbach,Ulrich () - Erdmann,Kristian () 0 - 1
2 Persijanov,Juri () - Schneider,Daniel () 0 - 1
3 Messerschmidt,Jens () - Bock,Luca () 1 - 0
4 Hedayati,Omid () - Peltzer,Raphael () 0 - 1
5 Heinichen,Nils () - Dase,Martin () 1 - 0
6 Jarke,Alexander () - Akhundow,Sattar () 0 - 1
7 Krause,Fabian () - Wingen,Tobias () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde am 20.03.2005
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schneider,Daniel (1) - Heinichen,Nils (1) ½ - ½
2 Akhundow,Sattar (1) - Messerschmidt,Jens (1) ½ - ½
3 Peltzer,Raphael (1) - Krause,Fabian (1) 0 - 1
4 Erdmann,Kristian (1) - Persijanov,Juri (0) ½ - ½
5 Dase,Martin (0) - Steinbach,Ulrich (0) 0 - 1
6 Bock,Luca (0) - Jarke,Alexander (0) 1 - 0
7 Wingen,Tobias (0) - Hedayati,Omid (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde am 20.03.2005
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krause,Fabian (2) - Schneider,Daniel (1½) 0 - 1
2 Messerschmidt,Jens (1½) - Erdmann,Kristian (1½) 1 - 0
3 Heinichen,Nils (1½) - Akhundow,Sattar (1½) ½ - ½
4 Steinbach,Ulrich (1) - Bock,Luca (1) 1 - 0
5 Wingen,Tobias (1) - Peltzer,Raphael (1) 0 - 1
6 Persijanov,Juri (½) - Hedayati,Omid (0) 1 - 0
7 Jarke,Alexander (0) - Dase,Martin (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde am 21.03.2005
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schneider,Daniel (2½) - Messerschmidt,Jens (2½) 0 - 1
2 Peltzer,Raphael (2) - Steinbach,Ulrich (2) ½ - ½
3 Akhundow,Sattar (2) - Krause,Fabian (2) 0 - 1
4 Erdmann,Kristian (1½) - Heinichen,Nils (2) ½ - ½
5 Bock,Luca (1) - Persijanov,Juri (1½) ½ - ½
6 Dase,Martin (1) - Wingen,Tobias (1) ½ - ½
7 Hedayati,Omid (0) - Jarke,Alexander (0) ½ - ½
Paarungsliste der 5. Runde am 22.03.2005
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Messerschmidt,Jens (3½) - Krause,Fabian (3) 1 - 0
2 Steinbach,Ulrich (2½) - Schneider,Daniel (2½) 1 - 0
3 Heinichen,Nils (2½) - Peltzer,Raphael (2½) 0 - 1
4 Persijanov,Juri (2) - Akhundow,Sattar (2) 0 - 1
5 Dase,Martin (1½) - Erdmann,Kristian (2) 0 - 1
6 Hedayati,Omid (½) - Bock,Luca (1½) 0 - 1
7 Jarke,Alexander (½) - Wingen,Tobias (1½) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde am 22.03.2005
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Peltzer,Raphael (3½) - Messerschmidt,Jens (4½) 1 - 0
2 Akhundow,Sattar (3) - Steinbach,Ulrich (3½) ½ - ½
3 Krause,Fabian (3) - Erdmann,Kristian (3) 1 - 0
4 Wingen,Tobias (2½) - Heinichen,Nils (2½) 0 - 1
5 Bock,Luca (2½) - Dase,Martin (1½) 1 - 0
6 Schneider,Daniel (2½) - Hedayati,Omid (½) 1 - 0
7 Jarke,Alexander (½) - Persijanov,Juri (2) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde am 23.03.2005
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Messerschmidt,Jens (4½) - Steinbach,Ulrich (4) 0 - 1
2 Schneider,Daniel (3½) - Peltzer,Raphael (4½) 1 - 0
3 Heinichen,Nils (3½) - Krause,Fabian (4) 1 - 0
4 Bock,Luca (3½) - Akhundow,Sattar (3½) 0 - 1
5 Persijanov,Juri (3) - Wingen,Tobias (2½) 1 - 0
6 Erdmann,Kristian (3) - Jarke,Alexander (½) 1 - 0
7 Hedayati,Omid (½) - Dase,Martin (1½) ½ - ½
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum
1. Steinbach,Ulrich 8W0 12S1 10W1 3S½ 4W1 6S½ 2S1 5.0 18.0
2. Messerschmidt,Jen 10W1 6S½ 8W1 4S1 7W1 3S0 1W0 4.5 22.0
3. Peltzer,Raphael 13S1 7W0 11S1 1W½ 5S1 2W1 4S0 4.5 19.0
4. Schneider,Daniel 9S1 5W½ 7S1 2W0 1S0 13W1 3W1 4.5 18.0
5. Heinichen,Nils 12W1 4S½ 6W½ 8S½ 3W0 11S1 7W1 4.5 17.5
6. Akhundow,Sattar 14S1 2W½ 5S½ 7W0 9S1 1W½ 10S1 4.5 17.5
7. Krause,Fabian 11W1 3S1 4W0 6S1 2S0 8W1 5S0 4.0 19.0
8. Erdmann,Kristian 1S1 9W½ 2S0 5W½ 12S1 7S0 14W1 4.0 16.0
9. Persijanov,Juri 4W0 8S½ 13W1 10S½ 6W0 14S1 11W1 4.0 13.0
10. Bock,Luca 2S0 14W1 1S0 9W½ 13S1 12W1 6W0 3.5 13.0
11. Wingen,Tobias 7S0 13W1 3W0 12S½ 14S1 5W0 9S0 2.5 11.0
12. Dase,Martin 5S0 1W0 14S1 11W½ 8W0 10S0 13S½ 2.0 7.5
13. Hedayati,Omid 3W0 11S0 9S0 14W½ 10W0 4S0 12W½ 1.0 2.5
14. Jarke,Alexander 6W0 10S0 12W0 13S½ 11W0 9W0 8S0 0.5 2.0
Leitung: Florian Jürgens