SJM U12 Einzelmeisterschaft 2005
in der Jugendherberge Morsbach
Rangliste: Stand nach der 7. Runde; ENDSTAND
Rg. Teilnehmer DWZ Verein G S R V Pkt. PktSu
1. Radler,Alexander 1239 Eschweiler SC 1921 7 6 1 0 6.5 27.5
2. Hendriks,Nicklas 1043 SV SF Aachen-Hörn 7 5 0 2 5.0 23.0
3. Franke,Michael 1071 SV Erftstadt e.V. 7 4 1 2 4.5 16.5
4. Langer,Raphael 1. SK Troisdorf e.V. 7 3 2 2 4.0 17.5
5. Pauly,Carlo 1171 SF Köln-Mülheim 7 4 0 3 4.0 17.0
6. Krause,Johann 1066 SG Porz e.V. 7 4 0 3 4.0 14.0
7. Schell,Samuel 904 SG Porz e.V. 7 3 1 3 3.5 16.0
8. Padva,Daniel 850 SG Porz e.V. 7 3 1 3 3.5 11.0
9. Begri,Felix 758 TTC-GW-Fritzdorf 7 3 1 3 3.5 10.5
10. Titz,Maurizio 1207 SV Lendersdorf 57 7 3 0 4 3.0 11.0
11. Kirste,Ansgar 951 SV Erftstadt e.V. 7 3 0 4 3.0 10.0
12. Weyand,Nico Stolberger SV 1927 7 2 1 4 2.5 12.5
13. Benneck,Oliver 895 Langenfelder SF 7 1 2 4 2.0 9.5
14. Titz,Jonathan SV Turm Bergheim 7 0 0 7 0.0 0.0
in blau die Teilnehmer für das NRW Turnier.
Paarungsliste der 1. Runde am 19.03.2005
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Radler,Alexander () - Schell,Samuel () 1 - 0
2 Benneck,Oliver () - Titz,Maurizio () 0 - 1
3 Pauly,Carlo () - Padva,Daniel () 1 - 0
4 Begri,Felix () - Franke,Michael () 0 - 1
5 Krause,Johann () - Langer,Raphael () 0 - 1
6 Titz,Jonathan () - Hendriks,Nicklas () 0 - 1
7 Kirste,Ansgar () - Weyand,Nico () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde am 20.03.2005
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Franke,Michael (1) - Radler,Alexander (1) 0 - 1
2 Titz,Maurizio (1) - Hendriks,Nicklas (1) 0 - 1
3 Langer,Raphael (1) - Pauly,Carlo (1) 1 - 0
4 Weyand,Nico (1) - Krause,Johann (0) 0 - 1
5 Padva,Daniel (0) - Kirste,Ansgar (0) 1 - 0
6 Schell,Samuel (0) - Begri,Felix (0) 1 - 0
7 Titz,Jonathan (0) - Benneck,Oliver (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde am 20.03.2005
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Radler,Alexander (2) - Langer,Raphael (2) 1 - 0
2 Hendriks,Nicklas (2) - Franke,Michael (1) 1 - 0
3 Krause,Johann (1) - Titz,Maurizio (1) 1 - 0
4 Pauly,Carlo (1) - Weyand,Nico (1) 1 - 0
5 Benneck,Oliver (1) - Schell,Samuel (1) 0 - 1
6 Begri,Felix (0) - Padva,Daniel (1) 1 - 0
7 Kirste,Ansgar (0) - Titz,Jonathan (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde am 21.03.2005
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hendriks,Nicklas (3) - Radler,Alexander (3) 0 - 1
2 Krause,Johann (2) - Pauly,Carlo (2) 0 - 1
3 Schell,Samuel (2) - Langer,Raphael (2) ½ - ½
4 Titz,Maurizio (1) - Kirste,Ansgar (1) 0 - 1
5 Padva,Daniel (1) - Benneck,Oliver (1) ½ - ½
6 Weyand,Nico (1) - Begri,Felix (1) 1 - 0
7 Franke,Michael (1) - Titz,Jonathan (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde am 22.03.2005
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Radler,Alexander (4) - Pauly,Carlo (3) 1 - 0
2 Langer,Raphael (2½) - Hendriks,Nicklas (3) 0 - 1
3 Schell,Samuel (2½) - Krause,Johann (2) 1 - 0
4 Kirste,Ansgar (2) - Franke,Michael (2) 0 - 1
5 Benneck,Oliver (1½) - Weyand,Nico (2) ½ - ½
6 Titz,Maurizio (1) - Padva,Daniel (1½) 1 - 0
7 Titz,Jonathan (0) - Begri,Felix (1) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde am 22.03.2005
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Weyand,Nico (2½) - Radler,Alexander (5) 0 - 1
2 Hendriks,Nicklas (4) - Schell,Samuel (3½) 1 - 0
3 Pauly,Carlo (3) - Franke,Michael (3) 0 - 1
4 Langer,Raphael (2½) - Kirste,Ansgar (2) 1 - 0
5 Begri,Felix (2) - Titz,Maurizio (2) 1 - 0
6 Krause,Johann (2) - Benneck,Oliver (2) 1 - 0
7 Padva,Daniel (1½) - Titz,Jonathan (0) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde am 23.03.2005
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Radler,Alexander (6) - Begri,Felix (3) ½ - ½
2 Hendriks,Nicklas (5) - Krause,Johann (3) 0 - 1
3 Franke,Michael (4) - Langer,Raphael (3½) ½ - ½
4 Schell,Samuel (3½) - Pauly,Carlo (3) 0 - 1
5 Weyand,Nico (2½) - Padva,Daniel (2½) 0 - 1
6 Kirste,Ansgar (2) - Benneck,Oliver (2) + - -
7 Titz,Jonathan (0) - Titz,Maurizio (2) 0 - 1
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum
1. Radler,Alexander 7W1 3S1 4W1 2S1 5W1 12S1 9W½ 6.5 27.5
2. Hendriks,Nicklas 14S1 10S1 3W1 1W0 4S1 7W1 6W0 5.0 23.0
3. Franke,Michael 9S1 1W0 2S0 14W1 11S1 5S1 4W½ 4.5 16.5
4. Langer,Raphael 6S1 5W1 1S0 7S½ 2W0 11W1 3S½ 4.0 17.5
5. Pauly,Carlo 8W1 4S0 12W1 6S1 1S0 3W0 7S1 4.0 17.0
6. Krause,Johann 4W0 12S1 10W1 5W0 7S0 13W1 2S1 4.0 14.0
7. Schell,Samuel 1S0 9W1 13S1 4W½ 6W1 2S0 5W0 3.5 16.0
8. Padva,Daniel 5S0 11W1 9S0 13W½ 10S0 14W1 12S1 3.5 11.0
9. Begri,Felix 3W0 7S0 8W1 12S0 14S1 10W1 1S½ 3.5 10.5
10. Titz,Maurizio 13S1 2W0 6S0 11W0 8W1 9S0 14S1 3.0 11.0
11. Kirste,Ansgar 12W0 8S0 14W1 10S1 3W0 4S0 13w+ 3.0 10.0
12. Weyand,Nico 11S1 6W0 5S0 9W1 13S½ 1W0 8W0 2.5 12.5
13. Benneck,Oliver 10W0 14S1 7W0 8S½ 12W½ 6S0 11s- 2.0 9.5
14. Titz,Jonathan 2W0 13W0 11S0 3S0 9W0 8S0 10W0 0.0 0.0
Leitung: Florian Jürgens