SJM U12 Einzelmeisterschaft 2001

Rangliste: Stand nach der 7. Runde; ENDSTAND
Rg. Teilnehmer          Verein             DWZ G S R V Pkt.FoSu  E%
 1. Klein,Felix         SV Würselen 1926  1107 7 6 1 0 6.5 27.0 93%
 2. Krutwig,Longlong    SF Köln-Mülheim   1220 7 6 0 1 6.0 24.0 86%
 3. Kanevski,Vladyslav  SG Porz e.V.      1255 7 4 2 1 5.0 20.0 71%
 4. Gadschisade,Machmud SG Porz e.V.      1181 7 4 0 3 4.0 17.0 57%
 5. Gossmann,Philipp    SG Porz e.V.           7 3 1 3 3.5 16.5 50%
 6. Tkachuk,Konstantyn  SF Köln-Mülheim   1187 7 3 1 3 3.5 15.0 50%
 7. Wyszecki,Daniel     SF Köln-Mülheim   1115 7 3 1 3 3.5 13.5 50%
 8. Vogt,Max            SV Horrem 1948    1016 7 3 1 3 3.5 11.0 50%
 9. Isaev,Ajas          Godesberger SK     974 7 3 0 4 3.0 13.0 43%
10. Eich,Vincent        SG Niederkassel    938 7 3 0 4 3.0 12.0 43%
10. Stiebel,Tarek       SC Bonn/Beuel          7 3 0 4 3.0 12.0 43%
12. Dandörfer,Artur     SG Porz e.V.           7 1 2 4 2.0  5.0 29%
13. Demming,Jörn,Klaus  FB Leverkusen     1077 7 1 1 5 1.5  6.0 21%
14. Fadavian,Benjamin   SV SF Aachen-Hörn 1002 7 1 0 6 1.0  4.0 14%
Platz 1 bis 4 spielen das SJNRW Turnier.

Ergebnisse der 1. Runde am 07.04.2001
T Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
1 Kanevski,Vladyslav    () - Vogt,Max              ()    1 - 0
2 Fadavian,Benjamin     () - Krutwig,Longlong      ()    0 - 1
3 Tkachuk,Konstantyn    () - Isaev,Ajas            ()    0 - 1
4 Eich,Vincent          () - Gadschisade,Machmud   ()    1 - 0
5 Wyszecki,Daniel       () - Gossmann,Philipp      ()    ½ - ½
6 Dandörfer,Artur       () - Klein,Felix           ()    0 - 1
7 Demming,Jörn,Klaus    () - Stiebel,Tarek         ()    0 - 1

Ergebnisse der 2. Runde am 08.04.2001
T Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
1 Isaev,Ajas           (1) - Kanevski,Vladyslav   (1)    0 - 1
2 Krutwig,Longlong     (1) - Eich,Vincent         (1)    1 - 0
3 Klein,Felix          (1) - Stiebel,Tarek        (1)    1 - 0
4 Tkachuk,Konstantyn   (0) - Wyszecki,Daniel      (½)    1 - 0
5 Gossmann,Philipp     (½) - Demming,Jörn,Klaus   (0)    1 - 0
6 Gadschisade,Machmud  (0) - Fadavian,Benjamin    (0)    1 - 0
7 Vogt,Max             (0) - Dandörfer,Artur      (0)    ½ - ½

Ergebnisse der 3. Runde am 08.04.2001
T Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
1 Kanevski,Vladyslav   (2) - Krutwig,Longlong     (2)    0 - 1
2 Gossmann,Philipp    (1½) - Klein,Felix          (2)    0 - 1
3 Eich,Vincent         (1) - Tkachuk,Konstantyn   (1)    0 - 1
4 Stiebel,Tarek        (1) - Gadschisade,Machmud  (1)    0 - 1
5 Dandörfer,Artur      (½) - Isaev,Ajas           (1)    0 - 1
6 Wyszecki,Daniel      (½) - Vogt,Max             (½)    1 - 0
7 Demming,Jörn,Klaus   (0) - Fadavian,Benjamin    (0)    1 - 0

Ergebnisse der 4. Runde am 09.04.2001
T Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
1 Krutwig,Longlong     (3) - Klein,Felix          (3)    0 - 1
2 Tkachuk,Konstantyn   (2) - Kanevski,Vladyslav   (2)    ½ - ½
3 Gadschisade,Machmud  (2) - Isaev,Ajas           (2)    1 - 0
4 Eich,Vincent         (1) - Wyszecki,Daniel     (1½)    0 - 1
5 Stiebel,Tarek        (1) - Gossmann,Philipp    (1½)    0 - 1
6 Vogt,Max             (½) - Demming,Jörn,Klaus   (1)    1 - 0
7 Fadavian,Benjamin    (0) - Dandörfer,Artur      (½)    1 - 0

Ergebnisse der 5. Runde am 10.04.2001
T Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
1 Klein,Felix          (4) - Gadschisade,Machmud  (3)    1 - 0
2 Wyszecki,Daniel     (2½) - Krutwig,Longlong     (3)    0 - 1
3 Gossmann,Philipp    (2½) - Tkachuk,Konstantyn  (2½)    1 - 0
4 Kanevski,Vladyslav  (2½) - Fadavian,Benjamin    (1)    1 - 0
5 Isaev,Ajas           (2) - Vogt,Max            (1½)    0 - 1
6 Demming,Jörn,Klaus   (1) - Eich,Vincent         (1)    0 - 1
7 Dandörfer,Artur      (½) - Stiebel,Tarek        (1)    0 - 1

Ergebnisse der 6. Runde am 10.04.2001
T Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
1 Klein,Felix          (5) - Kanevski,Vladyslav  (3½)    ½ - ½
2 Krutwig,Longlong     (4) - Gossmann,Philipp    (3½)    1 - 0
3 Gadschisade,Machmud  (3) - Wyszecki,Daniel     (2½)    1 - 0
4 Vogt,Max            (2½) - Tkachuk,Konstantyn  (2½)    0 - 1
5 Isaev,Ajas           (2) - Eich,Vincent         (2)    0 - 1
6 Fadavian,Benjamin    (1) - Stiebel,Tarek        (2)    0 - 1
7 Dandörfer,Artur      (½) - Demming,Jörn,Klaus   (1)    ½ - ½

Ergebnisse der 7. Runde am 11.04.2001
T Teilnehmer        Punkte - Teilnehmer        Punkte Ergebnis
1 Tkachuk,Konstantyn  (3½) - Klein,Felix         (5½)    0 - 1
2 Gadschisade,Machmud  (4) - Krutwig,Longlong     (5)    0 - 1
3 Kanevski,Vladyslav   (4) - Gossmann,Philipp    (3½)    1 - 0
4 Stiebel,Tarek        (3) - Isaev,Ajas           (2)    0 - 1
5 Eich,Vincent         (3) - Dandörfer,Artur      (1)    0 - 1
6 Wyszecki,Daniel     (2½) - Demming,Jörn,Klaus  (1½)    1 - 0
7 Fadavian,Benjamin    (1) - Vogt,Max            (2½)    0 - 1

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.  Teilnehmer           1    2    3    4    5    6    7 
 1.  Klein,Felix         S/1  W/1  S/1  S/1  W/1  W/½  S/1
     SV Würselen 1926 e   12   11   5    2    4    3    6 
 2.  Krutwig,Longlong    S/1  W/1  S/1  W/0  S/1  W/1  S/1
     SF Köln-Mülheim      14   10   3    1    7    5    4 
 3.  Kanevski,Vladyslav  W/1  S/1  W/0  S/½  W/1  S/½  W/1
     SG Porz e.V.         8    9    2    6    14   1    5 
 4.  Gadschisade,Machmu  S/0  W/1  S/1  W/1  S/0  W/1  W/0
     SG Porz e.V.         10   14   11   9    1    7    2 
 5.  Gossmann,Philipp    S/½  W/1  W/0  S/1  W/1  S/0  S/0
     SG Porz e.V.         7    13   1    11   6    2    3 
 6.  Tkachuk,Konstantyn  W/0  W/1  S/1  W/½  S/0  S/1  W/0
     SF Köln-Mülheim      9    7    10   3    5    8    1 
 7.  Wyszecki,Daniel     W/½  S/0  W/1  S/1  W/0  S/0  W/1
     SF Köln-Mülheim      5    6    8    10   2    4    13
 8.  Vogt,Max            S/0  W/½  S/0  W/1  S/1  W/0  S/1
     SV Horrem 1948       3    12   7    13   9    6    14
 9.  Isaev,Ajas          S/1  W/0  S/1  S/0  W/0  W/0  S/1
     Godesberger SK 192   6    3    12   4    8    10   11
10.  Eich,Vincent        W/1  S/0  W/0  W/0  S/1  S/1  W/0
     SG Niederkassel      4    2    6    7    13   9    12
11.  Stiebel,Tarek       S/1  S/0  W/0  W/0  S/1  S/1  W/0
     SC Bonn/Beuel        13   1    4    5    12   14   9 
12.  Dandörfer,Artur     W/0  S/½  W/0  S/0  W/0  W/½  S/1
     SG Porz e.V.         1    8    9    14   11   13   10
13.  Demming,Jörn,Klaus  W/0  S/0  W/1  S/0  W/0  S/½  S/0
     Fideler Bauer Leve   11   5    14   8    10   12   7 
14.  Fadavian,Benjamin   W/0  S/0  S/0  W/1  S/0  W/0  W/0
     SV SF Aachen-Hörn    2    4    13   12   3    11   8 

Teilnehmerliste:  (Sortiert nach Spielernummer)
TNr Teilnehmer            DWZ Verein                     Geburt
 1. Kanevski,Vladyslav   1255 SG Porz e.V.             26.07.89
 2. Krutwig,Longlong     1220 SF Köln-Mülheim          17.07.89
 3. Tkachuk,Konstantyn   1187 SF Köln-Mülheim          18.06.92
 4. Gadschisade,Machmud  1181 SG Porz e.V.             12.09.93
 5. Wyszecki,Daniel      1115 SF Köln-Mülheim          31.07.90
 6. Klein,Felix          1107 SV Würselen 1926 e.V.    15.08.90
 7. Demming,Jörn,Klaus   1077 Fideler Bauer Leverkusen 07.01.89
 8. Vogt,Max             1016 SV Horrem 1948           11.06.90
 9. Fadavian,Benjamin    1002 SV SF Aachen-Hörn        27.04.90
10. Isaev,Ajas            974 Godesberger SK           15.03.89
11. Eich,Vincent          938 SG Niederkassel          21.08.89
12. Gossmann,Philipp          SG Porz e.V.             25.09.92
13. Dandörfer,Artur           SG Porz e.V.             23.01.90
14. Stiebel,Tarek             SC Bonn/Beuel            27.08.90

Turnierleitung: Holger Lutzka
Auswertung:
Name,Vorname                Verein DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
-------------------------------------------------------------------------------------
Kanevski,Vladyslav          PORZ  1239 - 11   4  5 /7   4,235  1333   1295 - 12   +56
Krutwig,Longlong            MüLH  1403 - 10   6  6 /7   5,496  1487   1434 - 11   +31
Tkachuk,Konstantyn          MüLH  1130 -  4   4  3½/7   3,439  1137   1134 -  5    +4
Gadschisade,Machmud         PORZ  1270 -  5  16  4 /7   4,666  1189   1247 -  6   -23
Wyszecki,Daniel             MüLH  1197 - 15  19  3½/7   3,924  1148   1184 - 16   -13
Klein,Felix                 WüR   1261 -  4   5  6½/7   4,315  1636   1407 -  5  +146
Demming,Jörn                FID   1077 -  1  23  1½/7   3,913   779   1013 -  2   -64
Vogt,Max                    HORR  1035 -  6   3  3½/7   3,141  1076   1064 -  7   +29
Fadavian,Benjamin           HöRN  1002 -  4  25  1 /7   2,519   755    964 -  5   -38
Isaev,Ajas                  GSK   1078 -  4  23  3 /7   3,604  1007   1062 -  5   -16
Eich,Vincent                NK     937 -  2   3  3 /7   1,942  1077   1022 -  3   +85
Gossmann,Philipp            PORZ   2 /3  *       3½/7          1194   1199 -  1
Dandörfer,Artur             PORZ   767 -  1   3  2 /7   1,114   895    838 -  2   +71
Stiebel,Tarek               BEU    2 /3  *       3 /7          1041   1058 -  1
-------------------------------------------------------------------------------------
Code: A115-660-M12  Ende: 11.04.2001  Auswerter: Joachim Fleischer         16.04.2001
*  Gesammelte Partien aus früheren Turnieren