Schulschach in Köln; Wk Grundschulen
             gespielt am 16.07.2003 in Köln-Mülheim

Die für die Macher wohl härteste Veranstaltung im Jahr, dieses mal mit einer Rekordbeteiligung 
von 122 Kindern, ist überstanden. Wir mussten keinen Teilnehmer vorzeitig nach Hause schicken.
Es gab nicht einmal Zeitstrafen und jede Entscheidung der Turnierleitung wurde tapfer (wenn 
auch manchmal unter Tränen) akzeptiert; weiter so! In dieser Altersklasse resultieren gut 
drei Viertel der Remis aus Patt - Situationen. Der Rest (bis auf einige Partien der vorderen 
Bretter) war ein Problem. Aber wie sagt man einem Kind welches z.B. mit drei Schwerfiguren 
gegen den blanken König spielt, dass die Partie wegen Zeitspiel ohne Gewinnversuch vom 
Schiedsrichter zu einem Unentschieden erklärt werden muss? Wir haben nach den Begegnungen 
den Beteiligten die selten mehr als zwei Züge zum Matt natürlich gezeigt. An den unteren 
Brettern kam es oft vor, dass wir gefragt wurden ob das Matt wäre. Ich konnte dann meistens 
antworten: "zufällig ja".

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer            Schule                        G  S  R  V Punk Buchh
  1 Pauly,Carlo            GGS Manderscheider Platz      7  7  0  0  7.0  31.5
  2 Wicharz,Marcel         KGS Gotenring                 7  6  1  0  6.5  29.0
  3 Peters,Gabriel         KGS Gotenring                 7  6  0  1  6.0  33.0
  4 Tunc,Berfin            KGS Gotenring                 7  6  0  1  6.0  31.5
  5 Weber,Linda            KGS Gotenring                 7  6  0  1  6.0  30.5
  6 Bertsch,Stefan         KGS Gotenring                 7  6  0  1  6.0  29.0
  7 Lützow,Nicholas        KGS Gotenring                 7  6  0  1  6.0  26.5
  8 Popp,Sascha            KGS Gotenring                 7  6  0  1  6.0  23.5
  9 Pelaez,Christian       KGS Gotenring                 7  5  1  1  5.5  33.5
 10 Eigemann,Julian        GGS Balthasarstraße           7  5  0  2  5.0  33.5
 11 Mohammad,Chener        KGS Langemaß                  7  4  2  1  5.0  33.5
 12 Ukuwait,Amanuel        KGS Trierer Straße            7  5  0  2  5.0  29.0
 13 Schaap,Tim             KGS Gotenring                 7  5  0  2  5.0  28.5
 14 Hoffmann,Björn         KGS Overbeckstr.              7  5  0  2  5.0  28.5
 15 Heinz-Kill,Max         KGS Trierer Straße            7  5  0  2  5.0  28.0
 16 Korbmacher,Bastian     GGS Stenzelbergstraße         7  4  2  1  5.0  26.5
 17 Hoffmann,Jonas         Montessori GS Ferdinandstraße 7  5  0  2  5.0  25.5
 18 Brenndörfer,Michael    Montessori GS Ferdinandstraße 7  4  1  2  4.5  34.5
 19 Tokarev,Valeri         GGS Westerwaldstraße          7  4  1  2  4.5  31.5
 20 Oehler,Simon           KGS Gotenring                 7  4  1  2  4.5  31.0
 20 Bohusch,Marcel         Dellbrück                     7  4  1  2  4.5  31.0
 22 Höwel,Max              Marienschule Köln             7  4  1  2  4.5  29.0
 23 Simon,Paul             KGS Overbeckstraße            7  4  1  2  4.5  27.5
 24 Götschenberg,Kristina  KGS Trierer Straße            7  4  1  2  4.5  27.5
 25 Kersting,Daniel        Maria-Sibylla-Merian-Schule   7  4  1  2  4.5  27.0
 26 Köhler,Lollo           KGS Overbeckstraße            7  4  1  2  4.5  26.5
 27 Schulz,Jeremy          GGS Stenzelbergstraße         7  4  1  2  4.5  26.5
 28 Kulac,Abdullah         KGS Triere Straße             7  4  1  2  4.5  25.5
 29 Thiemann,Carlo         GGS Steinbergerstraße         7  4  1  2  4.5  25.0
 30 Wargalla,Daniel        KGS Overbeckstraße            7  4  1  2  4.5  24.5
 31 Hübner,Jan             GGS Steinbergerstraße         7  4  1  2  4.5  23.5
 32 Schumacher,Niklas      KGS Trierer Straße            7  4  1  2  4.5  23.0
 33 Wittek,Tim             KGS Trierer Straße            7  4  1  2  4.5  23.0
 34 Zenker,Pascal          Marienschule Köln             7  4  1  2  4.5  21.0
 35 Eigemann,Frederik      GGS Balthasarstr.             7  4  0  3  4.0  35.5
 36 Kurbjeweit,Frieder     GGS Steinbergerstraße         7  4  0  3  4.0  31.0
 37 Schulze,Yannick        GGS Balthasarstraße           7  4  0  3  4.0  31.0
 38 Borunski,Alexander     GGS Stenzelbergstraße         7  3  2  2  4.0  29.5
 39 Gasparitsch,Lino       GGS Balthasarstraße           7  4  0  3  4.0  29.0
 40 Schumacher,Fabian      GGS Steinbergerstraße         7  4  0  3  4.0  28.0
 41 Bosen,Kevin            KGS Langemaß                  7  4  0  3  4.0  27.5
 42 Stock,Felix            Kath. GS Everhardstraße       7  3  2  2  4.0  27.0
 43 Rother,Luis            GGS Steinbergerstraße         7  4  0  3  4.0  25.5
 44 Wallenborn,Marius      KGS Gotenring                 7  4  0  3  4.0  25.0
 45 Asfaha,Daniel          KGS Trierer Straße            7  4  0  3  4.0  24.0
 46 Kloebel,Lucas          KGS Trierer Straße            7  4  0  3  4.0  24.0
 47 Guist,Francois         KGS Overbeckstraße            7  4  0  3  4.0  23.0
 48 Kehnen,Zoe             KGS Trierer Straße            7  3  2  2  4.0  23.0
 49 Mertin,Marcel          KGS Overbeckstraße            7  4  0  3  4.0  22.5
 49 Nicolaysen,Thore       KGS Mainstraße                7  4  0  3  4.0  22.5
 51 Guzzo,Daniele          GGS Westerwaldstraße          7  3  2  2  4.0  22.0
 52 Saglam,Yasin           Kath. GS Everhardstraße       7  4  0  3  4.0  22.0
 53 Hskovitch,Sascha       Montessori GS Ferdinandstraße 7  4  0  3  4.0  20.5
 54 Proppe,Nicolai         KGS Overbeckstraße            7  3  1  3  3.5  28.5
 55 Naraghi,Kaspar         KGS Trierer Straße            7  3  1  3  3.5  27.0
 56 Reiser,Tim             GGS Manderscheider Platz      7  3  1  3  3.5  26.5
 57 Overath,Mascha         GGS Stenzelbergstraße         7  3  1  3  3.5  26.5
 58 Hanspach,Jannis        Montessori GS Ferdinandstraße 7  3  1  3  3.5  26.0
 59 Keil,Dalmira           GGS Balthasarstraße           7  3  1  3  3.5  26.0
 60 Lang,Laura             KGS Trierer Straße            7  3  1  3  3.5  25.5
 61 Kircher,Georg          Marienschule Köln             7  3  1  3  3.5  23.5
 62 Szemenei,Peter         Marienschule Köln             7  3  1  3  3.5  23.5
 63 Möchel,Thorben         GGS Steinbergerstraße         7  3  1  3  3.5  23.5
 64 Alak,Abdulhadir        KGS Langemaß                  7  2  3  2  3.5  23.0
 65 Paffhausen,Felix       Marienschule Köln             7  3  0  4  3.0  31.0
 66 Mohammad,Auder         KGS Langemaß                  7  3  0  4  3.0  30.5
 67 Horstmann,Andreas      KGS Overbeckstraße            7  2  2  3  3.0  26.5
 68 Stienen,Marvin         KGS Trierer Straße            7  3  0  4  3.0  26.5
 69 Maiworm,Jasper         GGS Manderscheider Platz      7  2  2  3  3.0  26.0
 70 Bertram,Jan            KGS Trierer Straße            7  3  0  4  3.0  25.5
 71 Leyendecker,Patrick    KGS Mainstraße                7  2  2  3  3.0  24.5
 72 Deistler,Niklas        Montessori GS Ferdinandstraße 7  3  0  4  3.0  24.5
 73 Söhler,Theo            Maria-Sibylla-Merian-Schule   7  3  0  4  3.0  24.0
 74 Diker,Aysegul          GGS Westerwaldstraße          7  3  0  4  3.0  23.5
 75 Gußmann,Adriaan        Maria-Sibylla-Merian-Schule   7  3  0  4  3.0  23.5
 76 Pinsdorf,Alexandra     KGS Trierer Straße            7  3  0  4  3.0  22.0
 77 Neuenhofer,Luis        GGS Balthasarstraße           7  2  2  3  3.0  22.0
 78 Doherr,Jan Luca        GGS Manderscheider Platz      7  3  0  4  3.0  22.0
 79 Olligschläger,Sebast.  KGS Mainstraße                7  3  0  4  3.0  22.0
 80 Breuer,Benjamin        KGS Mainstraße                7  3  0  4  3.0  21.5
 81 Ok,Emre                KGS Langemaß                  7  3  0  4  3.0  21.0
 82 Drolshagen,Nina        KGS Triere Straße             7  3  0  4  3.0  20.0
 83 Acar,Cansu             GGS Westerwaldstraße          7  2  2  3  3.0  19.5
 84 Huth,Alina             GGS Manderscheider Platz      7  3  0  4  3.0  19.0
 85 Schwibbert,Leon        GGS Stenzelbergstraße         6  3  0  3  3.0  17.5
 86 Radermacher,Ruth       GGS Manderscheider Platz      7  3  0  4  3.0  17.5
 87 Soditt,Joschi          GGS Stenzelbergstraße         6  3  0  3  3.0  16.5
 88 Konopka,Fabi           KGS Trierer Straße            7  2  1  4  2.5  25.0
 89 Frangenberg,Luca       KGS Overbeckstraße            7  2  1  4  2.5  24.0
 90 Raffelsiefen,Paul      GGS Manderscheider Platz      7  2  1  4  2.5  24.0
 91 Diker,Guangir          GGS Westerwaldstraße          7  2  1  4  2.5  22.0
 92 Rudersdorff,Jens       Marienschule Köln             7  2  1  4  2.5  19.5
 93 Gheryina,Nico          KGS Langemaß                  7  2  1  4  2.5  18.0
 94 Brambring,Ralf         GGS Manderscheider Platz      7  2  1  4  2.5  18.0
 95 Selenski,Michael       Marienschule Köln             7  2  1  4  2.5  15.0
 96 Linz,Lukas             GGS Stenzelbergstraße         6  2  1  3  2.5  14.5
 97 Sölzer,Marco           GGS Westerwaldstraße          7  2  0  5  2.0  23.5
 97 Albert-Wagner,Lorenz   GGS Stenzelbergstraße         7  2  0  5  2.0  23.5
 99 Wrede,Clemens          KGS Mainstraße                7  2  0  5  2.0  21.5
100 Baum,Max               Montessori GS Ferdinandstraße 7  2  0  5  2.0  21.0
101 Schlüter,Clemens       GGS Stenzelbergstraße         6  2  0  4  2.0  20.5
102 Lewandowski,Lukas      Marienschule Köln             7  1  2  4  2.0  20.5
103 Thelen,Nicolai         GGS Stenzelbergstraße         6  2  0  4  2.0  20.0
103 Schlüter,Hagen         GGS Stenzelbergstraße         6  2  0  4  2.0  20.0
105 König,Aaron            KGS Trierer Straße            7  1  2  4  2.0  19.5
106 Gasparin,Mark          Montessori GS Ferdinandstraße 7  2  0  5  2.0  19.0
107 Lewin,Arne             Marienschule Köln             7  2  0  5  2.0  18.5
108 Maaßen,Max             GGS Stenzelbergstraße         6  2  0  4  2.0  18.5
109 Helmer,Tanja           GGS Westerwaldstraße          7  2  0  5  2.0  17.5
110 Linden,Ruben           GGS Stenzelbergstraße         6  2  0  4  2.0  16.5
111 Richter,Judith         GGS Manderscheider Platz      7  2  0  5  2.0  15.5
112 Bausch,Lukas           Marienschule Köln             7  2  0  5  2.0  13.5
113 Palm,Roberto           KGS Overbeckstraße            7  1  1  5  1.5  22.0
114 Demmer,Rosa            KGS Langemaß                  7  1  1  5  1.5  18.5
115 Vogt,Björn             KGS Overbeckstraße            7  1  1  5  1.5  17.0
116 Vormweg,Julie          Maria-Sibylla-Merian-Schule   7  1  0  6  1.0  22.0
117 Kings,Lea              GGS Stenzelbergstraße         6  1  0  5  1.0  20.5
118 Irlenbusch,Daniel      GGS Stenzelbergstraße         6  1  0  5  1.0  20.0
119 Doulashi,Hasrun        KGS Langemaß                  7  1  0  6  1.0  16.0
120 Dalou,Mounzir          KGS Langemaß                  7  1  0  6  1.0  14.5
121 Bilge,Ebubekir         KGS Langemaß                  7  1  0  6  1.0  13.0
122 Aschtarani,Mohammed    Maria-Sibylla-Merian-Schule   3  1  0  2  1.0   8.5

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft           Punkte  Buchh            Tabellenpätze/Punkte
  1. KGS Gotenring I        24.5  124.0   2/6.5   3/6.0   4/6.0   5/6.0
  2. KGS Gotenring II       23.5  112.5   6/6.0   7/6.0   8/6.0   9/5.5
  3. KGS Trierer Str. I     19.0  110.0  12/5.0  15/5.0  24/4.5  28/4.5
  4. KGS Overbeckstr. I     18.5  107.0  14/5.0  23/4.5  26/4.5  30/4.5
  5. GGS Balthasar Str. I   17.0  129.0  10/5.0  35/4.0  37/4.0  39/4.0
  6. GGS Stenzelbergstr. I  17.0  109.0  16/5.0  27/4.5  38/4.0  57/3.5
  7. GGS Steinbergerstr. I  17.0  107.5  29/4.5  31/4.5  36/4.0  40/4.0
  8. KGS Trierer Str. II    17.0   94.0  32/4.5  33/4.5  45/4.0  46/4.0
  9. GGS Mandersch. Pl. I   16.5  106.0   1/7.0  56/3.5  69/3.0  78/3.0
 10. Marienschule Köln I    16.0   97.0  22/4.5  34/4.5  61/3.5  62/3.5
 11. KGS Langemaß I         15.5  114.5  11/5.0  41/4.0  64/3.5  66/3.0
 12. Montessori GS I        15.5   96.5  17/5.0  18/4.5  53/4.0  58/3.5
 13. KGS Overbeckstr. II    14.5  100.5  47/4.0  49/4.0  54/3.5  67/3.0
 14. GGS Westerwaldstr. I   14.5   96.5  19/4.5  51/4.0  74/3.0  83/3.0
 15. KGS Trierer Str. III   14.0  102.0  48/4.0  55/3.5  60/3.5  68/3.0
 16. KGS Gotenring III      13.5   84.5  13/5.0  20/4.5  44/4.0  ------
 17. KGS Mainstraße I       13.0   90.5  49/4.0  71/3.0  79/3.0  80/3.0
 18. Maria-Sibylla-Merian I 11.5   96.5  25/4.5  73/3.0  75/3.0 116/1.0
 19. KGS Trierer Str. IV    11.5   92.5  70/3.0  76/3.0  82/3.0  88/2.5
 20. GGS Mandersch. Pl. II  11.0   78.5  84/3.0  86/3.0  90/2.5  94/2.5
 21. GGS Stenzelbergstr. II 10.5   72.0  85/3.0  87/3.0  96/2.5  97/2.0
 22. Marienschule Köln II   10.0   86.0  65/3.0  92/2.5  95/2.5 102/2.0
 23. GGS Stenzelbergstr. III 8.0   79.0 101/2.0 103/2.0 103/2.0 108/2.0
 24. KGS Langemaß II         8.0   73.5  81/3.0  93/2.5 114/1.5 119/1.0
 25. Kath. GS Everhardstr. I 8.0   49.0  42/4.0  52/4.0  ------  ------
 26. GGS Steinbergerstr. II  7.5   49.0  43/4.0  63/3.5  ------  ------
 27. Montessori GS II        7.0   64.5  72/3.0 100/2.0 106/2.0  ------
 28. GGS Westerwaldstr. II   6.5   63.0  91/2.5  97/2.0 109/2.0  ------
 29. GGS Balthasar Str. II   6.5   48.0  59/3.5  77/3.0  ------  ------
 30. KGS Overbeckstr. III    5.5   64.0  89/2.5 113/1.5 115/1.5  ------
 31. GGS Stenzelbergstr. IV  4.0   57.0 110/2.0 117/1.0 118/1.0  ------
 32. Marienschule Köln III   4.0   32.0 107/2.0 112/2.0  ------  ------
 33. KGS Langemaß III        2.0   27.5 120/1.0 121/1.0  ------  ------

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer            Punkte -  Teilnehmer            Punkte  Ergebnis
1     Eigemann,Julian       ()     -  Olligschläger,Sebasti ()     1    -  0   
2     Nicolaysen,Thore      ()     -  Tunc,Berfin           ()     0    -  1   
3     Eigemann,Frederik     ()     -  Leyendecker,Patrick   ()     1    -  0   
4     Breuer,Benjamin       ()     -  Gasparitsch,Lino      ()     0    -  1   
5     Keil,Dalmira          ()     -  Wicharz,Marcel        ()     0    -  1   
6     Weber,Linda           ()     -  Neuenhofer,Luis       ()     1    -  0   
7     Schulze,Yannick       ()     -  Wallenborn,Marius     ()     0    -  1   
8     Schaap,Tim            ()     -  Hübner,Jan            ()     1    -  0   
9     Kurbjeweit,Frieder    ()     -  Popp,Sascha           ()     1    -  0   
10    Peters,Gabriel        ()     -  Möchel,Thorben        ()     1    -  0   
11    Rother,Luis           ()     -  Pelaez,Christian      ()     0    -  1   
12    Oehler,Simon          ()     -  Schumacher,Fabian     ()     1    -  0   
13    Thiemann,Carlo        ()     -  Bohusch,Marcel        ()     0    -  1   
14    Bertsch,Stefan        ()     -  Zenker,Pascal         ()     1    -  0   
15    Szemenei,Peter        ()     -  Tokarev,Valeri        ()     0    -  1   
16    Sölzer,Marco          ()     -  Selenski,Michael      ()     1    -  0   
17    Rudersdorff,Jens      ()     -  Helmer,Tanja          ()     1    -  0   
18    Guzzo,Daniele         ()     -  Paffhausen,Felix      ()     0    -  1   
19    Lewin,Arne            ()     -  Diker,Guangir         ()     0    -  1   
20    Diker,Aysegul         ()     -  Lewandowski,Lukas     ()     1    -  0   
21    Kircher,Georg         ()     -  Acar,Cansu            ()     ½    -  ½   
22    Thelen,Nicolai        ()     -  Höwel,Max             ()     0    -  1   
23    Bausch,Lukas          ()     -  Soditt,Joschi         ()     0    -  1   
24    Vormweg,Julie         ()     -  Schulz,Jeremy         ()     0    -  1   
25    Söhler,Theo           ()     -  Schlüter,Clemens      ()     0    -  1   
26    Demmer,Rosa           ()     -  Lützow,Nicholas       ()     0    -  1   
27    Kersting,Daniel       ()     -  Maaßen,Max            ()     1    -  0   
28    Linz,Lukas            ()     -  Gußmann,Adriaan       ()     0    -  1   
29    Aschtarani,Mohammed   ()     -  Linden,Ruben          ()     1    -  0   
30    Overath,Mascha        ()     -  Stock,Felix           ()     ½    -  ½   
31    Saglam,Yasin          ()     -  Kings,Lea             ()     1    -  0   
32    Irlenbusch,Daniel     ()     -  Wittek,Tim            ()     0    -  1   
33    Ukuwait,Amanuel       ()     -  Borunski,Alexander    ()     1    -  0   
34    Albert-Wagner,Lorenz  ()     -  Stienen,Marvin        ()     0    -  1   
35    Schumacher,Niklas     ()     -  Brenndörfer,Michael   ()     0    -  1   
36    Hoffmann,Jonas        ()     -  Pinsdorf,Alexandra    ()     0    -  1   
37    Naraghi,Kaspar        ()     -  Hanspach,Jannis       ()     ½    -  ½   
38    Baum,Max              ()     -  Lang,Laura            ()     0    -  1   
39    Kulac,Abdullah        ()     -  Deistler,Niklas       ()     1    -  0   
40    Hskovitch,Sascha      ()     -  Konopka,Fabi          ()     0    -  1   
41    König,Aaron           ()     -  Gasparin,Mark         ()     1    -  0   
42    Doherr,Jan Luca       ()     -  Kloebel,Lucas         ()     0    -  1   
43    Kehnen,Zoe            ()     -  Richter,Judith        ()     1    -  0   
44    Mohammad,Chener       ()     -  Heinz-Kill,Max        ()     1    -  0   
45    Götschenberg,Kristina ()     -  Doulashi,Hasrun       ()     1    -  0   
46    Bilge,Ebubekir        ()     -  Drolshagen,Nina       ()     0    -  1   
47    Bertram,Jan           ()     -  Brambring,Ralf        ()     1    -  0   
48    Maiworm,Jasper        ()     -  Asfaha,Daniel         ()     1    -  0   
49    Horstmann,Andreas     ()     -  Pauly,Carlo           ()     0    -  1   
50    Reiser,Tim            ()     -  Wargalla,Daniel       ()     ½    -  ½   
51    Vogt,Björn            ()     -  Gheryina,Nico         ()     0    -  1   
52    Bosen,Kevin           ()     -  Simon,Paul            ()     0    -  1   
53    Proppe,Nicolai        ()     -  Alak,Abdulhadir       ()     1    -  0   
54    Raffelsiefen,Paul     ()     -  Palm,Roberto          ()     ½    -  ½   
55    Mertin,Marcel         ()     -  Dalou,Mounzir         ()     1    -  0   
56    Radermacher,Ruth      ()     -  Köhler,Lollo          ()     0    -  1   
57    Hoffmann,Björn        ()     -  Ok,Emre               ()     1    -  0   
58    Mohammad,Auder        ()     -  Guist,Francois        ()     1    -  0   
59    Frangenberg,Luca      ()     -  Huth,Alina            ()     1    -  0   
60    Korbmacher,Bastian    ()     -  Wrede,Clemens         ()     1    -  0   
61    Schlüter,Hagen        ()     -  Schwibbert,Leon       ()     1    -  0   
                                                                               
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer            Punkte -  Teilnehmer            Punkte  Ergebnis
1     Mertin,Marcel         (1)    -  Eigemann,Julian       (1)    0    -  1   
2     Tunc,Berfin           (1)    -  Hoffmann,Björn        (1)    1    -  0   
3     Köhler,Lollo          (1)    -  Eigemann,Frederik     (1)    0    -  1   
4     Gasparitsch,Lino      (1)    -  Frangenberg,Luca      (1)    1    -  0   
5     Wicharz,Marcel        (1)    -  Kurbjeweit,Frieder    (1)    1    -  0   
6     Wallenborn,Marius     (1)    -  Rudersdorff,Jens      (1)    1    -  0   
7     Paffhausen,Felix      (1)    -  Weber,Linda           (1)    0    -  1   
8     Höwel,Max             (1)    -  Schaap,Tim            (1)    1    -  0   
9     Lützow,Nicholas       (1)    -  Peters,Gabriel        (1)    0    -  1   
10    Pelaez,Christian      (1)    -  Kersting,Daniel       (1)    1    -  0   
11    Gußmann,Adriaan       (1)    -  Oehler,Simon          (1)    0    -  1   
12    Bohusch,Marcel        (1)    -  Aschtarani,Mohammed   (1)    +    -  -   
13    Tokarev,Valeri        (1)    -  Saglam,Yasin          (1)    1    -  0   
14    Wittek,Tim            (1)    -  Bertsch,Stefan        (1)    0    -  1   
15    Diker,Guangir         (1)    -  Ukuwait,Amanuel       (1)    0    -  1   
16    Stienen,Marvin        (1)    -  Sölzer,Marco          (1)    1    -  0   
17    Pinsdorf,Alexandra    (1)    -  Diker,Aysegul         (1)    0    -  1   
18    Lang,Laura            (1)    -  Schlüter,Hagen        (1)    1    -  0   
19    Soditt,Joschi         (1)    -  Kulac,Abdullah        (1)    0    -  1   
20    Konopka,Fabi          (1)    -  Mohammad,Chener       (1)    0    -  1   
21    Schulz,Jeremy         (1)    -  König,Aaron           (1)    1    -  0   
22    Kloebel,Lucas         (1)    -  Maiworm,Jasper        (1)    1    -  0   
23    Schlüter,Clemens      (1)    -  Kehnen,Zoe            (1)    0    -  1   
24    Brenndörfer,Michael   (1)    -  Götschenberg,Kristina (1)    ½    -  ½   
25    Drolshagen,Nina       (1)    -  Mohammad,Auder        (1)    0    -  1   
26    Pauly,Carlo           (1)    -  Bertram,Jan           (1)    1    -  0   
27    Simon,Paul            (1)    -  Korbmacher,Bastian    (1)    ½    -  ½   
28    Gheryina,Nico         (1)    -  Proppe,Nicolai        (1)    0    -  1   
29    Hanspach,Jannis       (½)    -  Kircher,Georg         (½)    1    -  0   
30    Stock,Felix           (½)    -  Reiser,Tim            (½)    1    -  0   
31    Acar,Cansu            (½)    -  Naraghi,Kaspar        (½)    0    -  1   
32    Wargalla,Daniel       (½)    -  Raffelsiefen,Paul     (½)    1    -  0   
33    Palm,Roberto          (½)    -  Overath,Mascha        (½)    0    -  1   
34    Helmer,Tanja          (0)    -  Keil,Dalmira          (0)    0    -  1   
35    Neuenhofer,Luis       (0)    -  Guzzo,Daniele         (0)    ½    -  ½   
36    Schwibbert,Leon       (0)    -  Schulze,Yannick       (0)    0    -  1   
37    Hübner,Jan            (0)    -  Thelen,Nicolai        (0)    0    -  1   
38    Möchel,Thorben        (0)    -  Maaßen,Max            (0)    1    -  0   
39    Linden,Ruben          (0)    -  Rother,Luis           (0)    0    -  1   
40    Schumacher,Fabian     (0)    -  Linz,Lukas            (0)    1    -  0   
41    Kings,Lea             (0)    -  Thiemann,Carlo        (0)    0    -  1   
42    Zenker,Pascal         (0)    -  Irlenbusch,Daniel     (0)    1    -  0   
43    Borunski,Alexander    (0)    -  Szemenei,Peter        (0)    1    -  0   
44    Selenski,Michael      (0)    -  Albert-Wagner,Lorenz  (0)    0    -  1   
45    Deistler,Niklas       (0)    -  Lewin,Arne            (0)    1    -  0   
46    Lewandowski,Lukas     (0)    -  Hoffmann,Jonas        (0)    0    -  1   
47    Gasparin,Mark         (0)    -  Bausch,Lukas          (0)    1    -  0   
48    Richter,Judith        (0)    -  Vormweg,Julie         (0)    0    -  1   
49    Doulashi,Hasrun       (0)    -  Söhler,Theo           (0)    0    -  1   
50    Brambring,Ralf        (0)    -  Schumacher,Niklas     (0)    0    -  1   
51    Heinz-Kill,Max        (0)    -  Baum,Max              (0)    1    -  0   
52    Asfaha,Daniel         (0)    -  Hskovitch,Sascha      (0)    1    -  0   
53    Alak,Abdulhadir       (0)    -  Horstmann,Andreas     (0)    ½    -  ½   
54    Dalou,Mounzir         (0)    -  Vogt,Björn            (0)    0    -  1   
55    Guist,Francois        (0)    -  Doherr,Jan Luca       (0)    1    -  0   
56    Wrede,Clemens         (0)    -  Bilge,Ebubekir        (0)    1    -  0   
57    Olligschläger,Sebasti (0)    -  Bosen,Kevin           (0)    0    -  1   
58    Ok,Emre               (0)    -  Nicolaysen,Thore      (0)    0    -  1   
59    Leyendecker,Patrick   (0)    -  Radermacher,Ruth      (0)    1    -  0   
60    Huth,Alina            (0)    -  Breuer,Benjamin       (0)    1    -  0   
61    Popp,Sascha           (0)    -  Demmer,Rosa           (0)    1    -  0   
                                                                               
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer            Punkte -  Teilnehmer            Punkte  Ergebnis
1     Eigemann,Julian       (2)    -  Weber,Linda           (2)    0    -  1   
2     Bohusch,Marcel        (2)    -  Tunc,Berfin           (2)    0    -  1   
3     Eigemann,Frederik     (2)    -  Wallenborn,Marius     (2)    1    -  0   
4     Peters,Gabriel        (2)    -  Gasparitsch,Lino      (2)    1    -  0   
5     Oehler,Simon          (2)    -  Höwel,Max             (2)    1    -  0   
6     Ukuwait,Amanuel       (2)    -  Pelaez,Christian      (2)    0    -  1   
7     Bertsch,Stefan        (2)    -  Stienen,Marvin        (2)    1    -  0   
8     Diker,Aysegul         (2)    -  Lang,Laura            (2)    0    -  1   
9     Kulac,Abdullah        (2)    -  Tokarev,Valeri        (2)    0    -  1   
10    Mohammad,Chener       (2)    -  Kloebel,Lucas         (2)    1    -  0   
11    Kehnen,Zoe            (2)    -  Schulz,Jeremy         (2)    0    -  1   
12    Proppe,Nicolai        (2)    -  Pauly,Carlo           (2)    0    -  1   
13    Mohammad,Auder        (2)    -  Wicharz,Marcel        (2)    0    -  1   
14    Korbmacher,Bastian    (1½)   -  Stock,Felix           (1½)   ½    -  ½   
15    Naraghi,Kaspar        (1½)   -  Simon,Paul            (1½)   1    -  0   
16    Götschenberg,Kristina (1½)   -  Hanspach,Jannis       (1½)   1    -  0   
17    Overath,Mascha        (1½)   -  Wargalla,Daniel       (1½)   1    -  0   
18    Keil,Dalmira          (1)    -  Brenndörfer,Michael   (1½)   0    -  1   
19    Schulze,Yannick       (1)    -  Mertin,Marcel         (1)    1    -  0   
20    Kurbjeweit,Frieder    (1)    -  Köhler,Lollo          (1)    0    -  1   
21    Vogt,Björn            (1)    -  Möchel,Thorben        (1)    0    -  1   
22    Rother,Luis           (1)    -  Guist,Francois        (1)    1    -  0   
23    Hoffmann,Björn        (1)    -  Schumacher,Fabian     (1)    1    -  0   
24    Thiemann,Carlo        (1)    -  Wrede,Clemens         (1)    1    -  0   
25    Frangenberg,Luca      (1)    -  Zenker,Pascal         (1)    ½    -  ½   
26    Rudersdorff,Jens      (1)    -  Leyendecker,Patrick   (1)    0    -  1   
27    Nicolaysen,Thore      (1)    -  Paffhausen,Felix      (1)    0    -  1   
28    Vormweg,Julie         (1)    -  Popp,Sascha           (1)    0    -  1   
29    Söhler,Theo           (1)    -  Diker,Guangir         (1)    1    -  0   
30    Sölzer,Marco          (1)    -  Lützow,Nicholas       (1)    0    -  1   
31    Kersting,Daniel       (1)    -  Soditt,Joschi         (1)    1    -  0   
32    Schaap,Tim            (1)    -  Gußmann,Adriaan       (1)    1    -  0   
33    Thelen,Nicolai        (1)    -  Aschtarani,Mohammed   (1)    +    -  -   
34    Saglam,Yasin          (1)    -  Schlüter,Clemens      (1)    1    -  0   
35    Schlüter,Hagen        (1)    -  Wittek,Tim            (1)    0    -  1   
36    Schumacher,Niklas     (1)    -  Borunski,Alexander    (1)    0    -  1   
37    Albert-Wagner,Lorenz  (1)    -  Pinsdorf,Alexandra    (1)    1    -  0   
38    Hoffmann,Jonas        (1)    -  Konopka,Fabi          (1)    1    -  0   
39    König,Aaron           (1)    -  Deistler,Niklas       (1)    0    -  1   
40    Gasparin,Mark         (1)    -  Heinz-Kill,Max        (1)    0    -  1   
41    Maiworm,Jasper        (1)    -  Drolshagen,Nina       (1)    1    -  0   
42    Bertram,Jan           (1)    -  Gheryina,Nico         (1)    1    -  0   
43    Bosen,Kevin           (1)    -  Asfaha,Daniel         (1)    1    -  0   
44    Kircher,Georg         (½)    -  Huth,Alina            (1)    1    -  0   
