Schulschach in Köln; Wk Grundschulen
gespielt am 03.07.2002 in Köln-Mülheim
Die für die Verantwortlichen wohl härteste Veranstaltung im Jahr ist überstanden. Wir mussten
keinen Teilnehmer vorzeitig nach Hause schicken. Es gab diesmal sogar keine Zeitstrafen und
jede Entscheidung der Turnierleitung wurde tapfer (wenn auch manchmal unter Tränen) akzeptiert;
weiter so! In dieser Altersklasse resultieren gut drei Viertel der Remis aus Patt - Situationen. Der
Rest (bis auf einige Partien der vorderen Bretter) war ein Problem. Wie sagt man einem Kind
welches z.B. mit drei Schwerfiguren gegen den blanken König spielt, dass die Partie wegen
Zeitspiel ohne Gewinnversuch vom Schiedsrichter zu einem Unentschieden erklärt werden muss?
Wir haben nach den Begegnungen den Beteiligten die selten mehr als zwei Züge zum Matt natürlich
gezeigt. An den unteren Brettern kam es oft vor, dass wir gefragt wurden ob das Matt wäre. Ich
konnte dann meistens antworten: "zufällig ja".
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk Buchh %Pkt
1. Gossmann,Philipp GGS Mülheimer Freih. 7 7 0 0 7.0 35.0 100%
2. Brodhun,Leon KGS Gotenring 7 6 0 1 6.0 31.5 86%
3. Inan,Kadir KGS Gotenring 7 6 0 1 6.0 28.5 86%
4. Demircan,Muhammed Montessori Grundsch. 7 5 1 1 5.5 32.5 79%
5. Weber,Andre´ KGS Gotenring 7 5 1 1 5.5 32.0 79%
6. Krakau,Nicole KGS Gotenring 7 5 1 1 5.5 30.0 79%
7. Nagel,Marc GGS Heßhofstr. 7 5 1 1 5.5 26.5 79%
8. Simon,Paul KGS Overbeckstr. 7 5 1 1 5.5 26.5 79%
9. Uguz,Osman GGS Heßhofstr. 7 5 1 1 5.5 24.0 79%
10. Aksoy,Mehmet KGS Overbeckstr. 7 5 0 2 5.0 34.0 71%
11. Scimone,Carlo GGS Heßhofstr. 7 5 0 2 5.0 32.0 71%
12. Brenndörfer,Michael Montessori Grundsch. 7 4 2 1 5.0 30.0 71%
13. Pilger,Martin KGS Gotenring 7 5 0 2 5.0 29.0 71%
14. Kurbjeweit,Frieder GGS Steinbergerstr. 7 5 0 2 5.0 28.5 71%
15. Rausch,Christian KGS Gotenring 7 5 0 2 5.0 28.5 71%
16. Bertsch,Stefan KGS Gotenring 7 5 0 2 5.0 27.0 71%
17. Nowak,Daniel GGS Heßhofstr. 7 5 0 2 5.0 23.5 71%
18. Hoffmann,Björn KGS Overbeckstr. 7 4 1 2 4.5 32.5 64%
19. Kersting,Daniel GGS Cäsarstr. 7 4 1 2 4.5 31.0 64%
20. Pothoff,Lennard GGS Steinbergerstr. 7 4 1 2 4.5 30.0 64%
21. Mehlis,Julien Montessori Grundsch. 7 4 1 2 4.5 28.5 64%
22. Thiemann,Carlo GGS Steinbergerstr. 7 4 1 2 4.5 28.0 64%
23. Schumacher,Fabian GGS Steinbergerstr. 7 4 1 2 4.5 26.5 64%
24. Götschenberg,Kristina KGS Trierer Str. 7 3 3 1 4.5 24.0 64%
25. Hoffmann,Jonas Montessori Grundsch. 7 4 1 2 4.5 24.0 64%
26. Eigemann,Julian Peter Petersen GGS 7 4 0 3 4.0 30.5 57%
27. Steinig-Lange,Judith GGS Steinbergerstr. 7 3 2 2 4.0 29.5 57%
28. Glunschke,Marcel KGS Trierer Str. 7 4 0 3 4.0 29.5 57%
29. Bronhorst,Kevin KGS Trierer Str. 7 3 2 2 4.0 28.5 57%
30. Abbas,Naciba KGS Trierer Str. 7 4 0 3 4.0 28.0 57%
31. Sahin,Burak GGS Heßhofstr. 7 3 2 2 4.0 28.0 57%
32. Chener,Mahmod KGS Langemaß 7 4 0 3 4.0 28.0 57%
33. Rother,Luis GGS Steinbergerstr. 7 3 2 2 4.0 27.0 57%
34. Yildizlar,Yasin KGS Overbeckstr. 7 4 0 3 4.0 26.0 57%
35. Vormweg,David GGS Cäsarstr. 7 3 2 2 4.0 25.5 57%
36. Ukuwait,Amanuel KGS Trierer Str. 7 3 2 2 4.0 25.5 57%
37. Saelens,Johan GGS Cäsarstr. 7 4 0 3 4.0 25.0 57%
38. Zeidler,Oliver Montessori Grundsch. 7 4 0 3 4.0 24.0 57%
39. Aalcasar,Raul KGS Trierer Str. 7 4 0 3 4.0 23.5 57%
40. Leggio,Franko KGS Overbeckstr. 7 3 2 2 4.0 22.0 57%
41. Bissa,Kevin KGS Mengenicher Str. 7 3 2 2 4.0 22.0 57%
42. Köhler,Lollo KGS Overbeckstr. 7 4 0 3 4.0 16.5 57%
43. Erginay,Seda KGS Trierer Str. 7 3 1 3 3.5 28.0 50%
44. Wichartz,Marcel KGS Gotenring 7 3 1 3 3.5 27.5 50%
45. Ngo,Harry GGS Cäsarstr. 7 3 1 3 3.5 27.0 50%
46. Biela,Thomas KGS Gotenring 7 3 1 3 3.5 25.5 50%
47. Lang,Laura KGS Trierer Str. 7 3 1 3 3.5 25.5 50%
48. Caglar,Eyüp GGS Mülheimer Freih. 7 3 1 3 3.5 25.5 50%
49. Heinz-Kill,Max KGS Trierer Str. 7 3 1 3 3.5 25.5 50%
50. Sahin,Abdullah GGS Heßhofstr. 7 3 1 3 3.5 25.0 50%
51. Wieler,Maximilian GGS Mandersch. Pl. 7 3 1 3 3.5 25.0 50%
52. Zander,Sebastian GGS Cäsarstr. 7 3 1 3 3.5 22.0 50%
53. Maiworm,Jasper GGS Mandersch. Pl. 7 3 1 3 3.5 20.5 50%
54. Kühn,Jarina GGS Cäsarstr. 7 2 3 2 3.5 20.0 50%
55. Winkler,Marcel GGS Mülheimer Freih. 7 3 0 4 3.0 31.5 43%
56. Zimmermann,Jan Montessori Grundsch. 7 2 2 3 3.0 27.0 43%
57. Deistler,Niklas Montessori Grundsch. 7 3 0 4 3.0 26.5 43%
58. Kehnen,Zoe KGS Trierer Str. 7 2 2 3 3.0 26.5 43%
59. Hunfeld,Julian GGS Mülheimer Freih. 7 2 2 3 3.0 25.5 43%
60. Baarz,Felix GGS Cäsarstr. 7 2 2 3 3.0 25.0 43%
61. Gemke,Henning GGS Mandersch. Pl. 7 2 2 3 3.0 25.0 43%
62. Blickhäuser,Wenzel GGS Mandersch. Pl. 7 1 4 2 3.0 24.5 43%
63. Blatt,Johannes GGS Mandersch. Pl. 7 2 2 3 3.0 24.5 43%
64. Brühl,Kai GGS Mülheimer Freih. 7 2 2 3 3.0 24.0 43%
65. Stiewe,Alexander KGS Trierer Str. 7 3 0 4 3.0 23.0 43%
66. Frangenberg,Luca KGS Overbeckstr. 7 2 2 3 3.0 23.0 43%
67. Kokol,Emre Montessori Grundsch. 7 3 0 4 3.0 22.5 43%
68. Kloebel,Lucas KGS Trierer Str. 7 3 0 4 3.0 22.0 43%
69. Draibholz,Maik GGS Mandersch. Pl. 7 3 0 4 3.0 21.5 43%
70. Kremer,Alexander KGS Trierer Str. 7 2 2 3 3.0 21.0 43%
71. Methner,Michael KGS Forststraße 7 3 0 4 3.0 20.5 43%
72. Hoffmann,Pablo GGS Steinbergerstr. 7 3 0 4 3.0 20.0 43%
73. Schumacher,Nadine GGS Heßhofstr. 7 3 0 4 3.0 19.5 43%
74. Probst,Frederik KGS Overbeckstr. 7 3 0 4 3.0 19.0 43%
75. Niederfahrenhorst,Art GGS Mandersch. Pl. 7 1 3 3 2.5 27.5 36%
76. Güvercin,Can GGS Cäsarstr. 7 2 1 4 2.5 23.5 36%
77. Barton,Lino GGS Mülheimer Freih. 7 2 1 4 2.5 22.5 36%
78. Sapia,Marco GGS Mandersch. Pl. 7 2 1 4 2.5 22.0 36%
79. Proppe,Nicolai KGS Overbeckstr. 7 2 1 4 2.5 21.5 36%
80. Ronzano,Carmelo KGS Langemaß 7 2 1 4 2.5 20.5 36%
81. Mertin,Marcel KGS Overbeckstr. 7 2 1 4 2.5 19.5 36%
82. Werner,Andreas GGS Mandersch. Pl. 7 1 2 4 2.0 21.5 29%
82. Hanke,Daniel Montessori Grundsch. 7 1 2 4 2.0 21.5 29%
84. Struck,Julian GGS Mandersch. Pl. 7 2 0 5 2.0 21.0 29%
85. Frings,Jonas GGS Mandersch. Pl. 7 2 0 5 2.0 20.0 29%
86. Pauli,Marie KGS Trierer Str. 7 2 0 5 2.0 20.0 29%
87. Bruckschen,Maria GGS Mandersch. Pl. 7 1 2 4 2.0 19.5 29%
88. Urlaub,Julian GGS Mandersch. Pl. 7 1 2 4 2.0 17.5 29%
89. Horoz,Onun Montessori Grundsch. 7 2 0 5 2.0 17.5 29%
90. Castenholz,Alexander GGS Mandersch. Pl. 7 2 0 5 2.0 14.0 29%
91. Babucke,Leo GGS Mandersch. Pl. 7 2 0 5 2.0 13.5 29%
92. König,Aaron KGS Trierer Str. 7 1 1 5 1.5 23.5 21%
93. Abdurrahman,Yildirim KGS Langemaß 7 1 1 5 1.5 19.5 21%
94. Kutay,Tütüncüoglu KGS Langemaß 7 1 1 5 1.5 14.0 21%
95. Schoenenkorb,Jana KGS Trierer Str. 7 1 0 6 1.0 18.5 14%
96. Horstmann,Andreas KGS Overbeckstr. 7 1 0 6 1.0 16.0 14%
97. Fleischer,Monia GGS Heßhofstr. 7 1 0 6 1.0 15.5 14%
98. Gölden,Fiona KGS Overbeckstr. 1 0 0 1 0.0 4.0 0%
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft Punkte Buchh Tabellenpätze/Punkte
1. KGS Gotenring I 23.0 122.0 2/6.0 3/6.0 5/5.5 6/5.5
2. GGS Heßhofstr. I 21.0 106.0 7/5.5 9/5.5 11/5.0 17/5.0
3. Montessori GS I 19.5 115.0 4/5.5 12/5.0 21/4.5 25/4.5
4. KGS Overbeckstr. I 19.0 119.0 8/5.5 10/5.0 18/4.5 34/4.0
5. GGS Steinbergerstr. I 18.5 113.0 14/5.0 20/4.5 22/4.5 23/4.5
6. KGS Gotenring II 18.5 112.0 13/5.0 15/5.0 16/5.0 44/3.5
7. GGS Mülheimer Fr. I 16.5 117.5 1/7.0 48/3.5 55/3.0 59/3.0
8. KGS Trierer Str. I 16.5 110.0 24/4.5 28/4.0 29/4.0 30/4.0
9. GGS Cäsarstr. I 16.0 108.5 19/4.5 35/4.0 37/4.0 45/3.5
10. KGS Trierer Str. II 15.0 102.5 36/4.0 39/4.0 43/3.5 47/3.5
11. KGS Overbeckstr. II 14.0 80.5 40/4.0 42/4.0 66/3.0 74/3.0
12. Montessori GS II 13.0 100.0 38/4.0 56/3.0 57/3.0 67/3.0
13. GGS Mandersch. Pl. I 13.0 95.0 51/3.5 53/3.5 61/3.0 62/3.0
14. KGS Trierer Str. III 12.5 97.0 49/3.5 58/3.0 65/3.0 68/3.0
15. GGS Cäsarstr. II 12.5 90.5 52/3.5 54/3.5 60/3.0 76/2.5
16. GGS Heßhofstr. II 11.5 88.0 31/4.0 50/3.5 73/3.0 97/1.0
17. GGS Mandersch. Pl. II 11.0 95.5 63/3.0 69/3.0 75/2.5 78/2.5
18 GGS Steinbergerstr. II 11.0 76.5 27/4.0 33/4.0 72/3.0 ------
19. KGS Langemaß I 9.5 82.0 32/4.0 80/2.5 93/1.5 94/1.5
20. GGS Mandersch. Pl. III 8.0 82.0 82/2.0 84/2.0 85/2.0 87/2.0
21. KGS Trierer Str. IV 7.5 83.0 70/3.0 86/2.0 92/1.5 95/1.0
22 KGS Overbeckstr. III 6.0 57.0 79/2.5 81/2.5 96/1.0 ------
23 GGS Mandersch. Pl. III 6.0 45.0 88/2.0 90/2.0 91/2.0 ------
24 GGS Mülheimer Fr. II 5.5 46.5 64/3.0 77/2.5 ------ ------
25 Montessori GS III 4.0 39.0 82/2.0 89/2.0 ------ ------
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Eigemann,Julian - Zeidler,Oliver 1 - 0
2 Mehlis,Julien - Ronzano,Carmelo 1 - 0
3 Abdurrahman,Yildirim - Hoffmann,Jonas 0 - 1
4 Demircan,Muhammed - Chener,Mahmod 1 - 0
5 Kutay,Tütüncüoglu - Methner,Michael 0 - 1
6 Wichartz,Marcel - Barton,Lino 1 - 0
7 Hunfeld,Julian - Weber,Andre´ 0 - 1
8 Rausch,Christian - Gossmann,Philipp 0 - 1
9 Brühl,Kai - Pilger,Martin 0 - 1
10 Krakau,Nicole - Caglar,Eyüp 1 - 0
11 Winkler,Marcel - Inan,Kadir 1 - 0
12 Brodhun,Leon - Ukuwait,Amanuel 1 - 0
13 Aalcasar,Raul - Biela,Thomas 0 - 1
14 Bertsch,Stefan - Kloebel,Lucas 1 - 0
15 Heinz-Kill,Max - Kurbjeweit,Frieder 0 - 1
16 Schumacher,Fabian - König,Aaron 1 - 0
17 Erginay,Seda - Thiemann,Carlo 1 - 0
18 Rother,Luis - Kehnen,Zoe ½ - ½
19 Bronhorst,Kevin - Steinig-Lange,Judith ½ - ½
20 Hoffmann,Pablo - Abbas,Naciba 0 - 1
21 Lang,Laura - Pothoff,Lennard 0 - 1
22 Leggio,Franko - Kremer,Alexander ½ - ½
23 Götschenberg,Kristina - Proppe,Nicolai ½ - ½
24 Frangenberg,Luca - Schoenenkorb,Jana 1 - 0
25 Pauli,Marie - Simon,Paul 0 - 1
26 Hoffmann,Björn - Stiewe,Alexander 1 - 0
27 Glunschke,Marcel - Köhler,Lollo 1 - 0
28 Gölden,Fiona - Bissa,Kevin - - +
29 Sapia,Marco - Horstmann,Andreas 1 - 0
30 Aksoy,Mehmet - Wieler,Maximilian 1 - 0
31 Castenholz,Alexander - Yildizlar,Yasin 0 - 1
32 Mertin,Marcel - Blickhäuser,Wenzel ½ - ½
33 Blatt,Johannes - Probst,Frederik 1 - 0
34 Kühn,Jarina - Gemke,Henning ½ - ½
35 Draibholz,Maik - Zander,Sebastian 1 - 0
36 Kersting,Daniel - Struck,Julian 1 - 0
37 Frings,Jonas - Güvercin,Can 0 - 1
38 Saelens,Johan - Werner,Andreas 1 - 0
39 Urlaub,Julian - Baarz,Felix 0 - 1
40 Vormweg,David - Niederfahrenhorst,Art ½ - ½
41 Maiworm,Jasper - Ngo,Harry 0 - 1
42 Fleischer,Monia - Bruckschen,Maria 0 - 1
43 Babucke,Leo - Schumacher,Nadine 0 - 1
44 Sahin,Abdullah - Kokol,Emre 1 - 0
45 Zimmermann,Jan - Sahin,Burak ½ - ½
46 Uguz,Osman - Hanke,Daniel 1 - 0
47 Brenndörfer,Michael - Nowak,Daniel 1 - 0
48 Nagel,Marc - Deistler,Niklas 0 - 1
49 Horoz,Onun - Scimone,Carlo 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Krakau,Nicole - Eigemann,Julian 1 - 0
2 Gossmann,Philipp - Brodhun,Leon 1 - 0
3 Biela,Thomas - Winkler,Marcel 0 - 1
4 Kurbjeweit,Frieder - Erginay,Seda 1 - 0
5 Abbas,Naciba - Bertsch,Stefan 0 - 1
6 Pothoff,Lennard - Glunschke,Marcel 1 - 0
7 Bissa,Kevin - Schumacher,Fabian ½ - ½
8 Simon,Paul - Sapia,Marco 1 - 0
9 Yildizlar,Yasin - Blatt,Johannes 1 - 0
10 Güvercin,Can - Draibholz,Maik 1 - 0
11 Bruckschen,Maria - Frangenberg,Luca 0 - 1
12 Baarz,Felix - Brenndörfer,Michael 0 - 1
13 Deistler,Niklas - Hoffmann,Björn 0 - 1
14 Ngo,Harry - Mehlis,Julien 0 - 1
15 Hoffmann,Jonas - Aksoy,Mehmet 0 - 1
16 Schumacher,Nadine - Demircan,Muhammed 0 - 1
17 Methner,Michael - Kersting,Daniel 0 - 1
18 Scimone,Carlo - Wichartz,Marcel 1 - 0
19 Weber,Andre´ - Saelens,Johan 1 - 0
20 Pilger,Martin - Sahin,Abdullah 1 - 0
21 Kehnen,Zoe - Uguz,Osman ½ - ½
22 Proppe,Nicolai - Bronhorst,Kevin 0 - 1
23 Kremer,Alexander - Rother,Luis 0 - 1
24 Sahin,Burak - Götschenberg,Kristina ½ - ½
25 Blickhäuser,Wenzel - Leggio,Franko 0 - 1
26 Gemke,Henning - Mertin,Marcel 1 - 0
27 Niederfahrenhorst,Art - Kühn,Jarina 1 - 0
28 Steinig-Lange,Judith - Zimmermann,Jan 1 - 0
29 Ronzano,Carmelo - Vormweg,David 0 - 1
30 Werner,Andreas - Abdurrahman,Yildirim 1 - 0
31 Chener,Mahmod - Frings,Jonas 1 - 0
32 Kokol,Emre - Kutay,Tütüncüoglu 1 - 0
33 Barton,Lino - Urlaub,Julian 1 - 0
34 Hanke,Daniel - Hunfeld,Julian 0 - 1
35 Zeidler,Oliver - Brühl,Kai 1 - 0
36 Caglar,Eyüp - Maiworm,Jasper ½ - ½
37 Ukuwait,Amanuel - Babucke,Leo 1 - 0
38 Inan,Kadir - Aalcasar,Raul 1 - 0
39 Kloebel,Lucas - Horoz,Onun 1 - 0
40 Thiemann,Carlo - Heinz-Kill,Max 1 - 0
41 König,Aaron - Rausch,Christian 0 - 1
42 Köhler,Lollo - Lang,Laura 0 - 1
43 Schoenenkorb,Jana - Hoffmann,Pablo 0 - 1
44 Horstmann,Andreas - Pauli,Marie 0 - 1
45 Stiewe,Alexander - Probst,Frederik 1 - 0
46 Wieler,Maximilian - Fleischer,Monia 1 - 0
47 Zander,Sebastian - Castenholz,Alexander 1 - 0
48 Struck,Julian - Nagel,Marc 0 - 1
49 Nowak,Daniel - spielfrei + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Frangenberg,Luca - Gossmann,Philipp 0 - 1
2 Winkler,Marcel - Kurbjeweit,Frieder 0 - 1
3 Brenndörfer,Michael - Pothoff,Lennard ½ - ½
4 Mehlis,Julien - Simon,Paul 0 - 1
5 Demircan,Muhammed - Yildizlar,Yasin 1 - 0
6 Hoffmann,Björn - Weber,Andre´ ½ - ½
7 Aksoy,Mehmet - Pilger,Martin 1 - 0
8 Kersting,Daniel - Krakau,Nicole 1 - 0
9 Bertsch,Stefan - Güvercin,Can 1 - 0
10 Bronhorst,Kevin - Scimone,Carlo 0 - 1
11 Rother,Luis - Bissa,Kevin 1 - 0
12 Schumacher,Fabian - Gemke,Henning 1 - 0
13 Leggio,Franko - Niederfahrenhorst,Art ½ - ½
14 Uguz,Osman - Steinig-Lange,Judith 0 - 1
15 Eigemann,Julian - Kokol,Emre 1 - 0
16 Deistler,Niklas - Ronzano,Carmelo 1 - 0
17 Zeidler,Oliver - Chener,Mahmod 0 - 1
18 Hoffmann,Jonas - Barton,Lino 1 - 0
19 Hunfeld,Julian - Methner,Michael 1 - 0
20 Wichartz,Marcel - Ukuwait,Amanuel ½ - ½
21 Rausch,Christian - Kloebel,Lucas 1 - 0
22 Erginay,Seda - Inan,Kadir 0 - 1
23 Brodhun,Leon - Kehnen,Zoe 1 - 0
24 Saelens,Johan - Abbas,Naciba 0 - 1
25 Lang,Laura - Biela,Thomas 0 - 1
26 Götschenberg,Kristina - Thiemann,Carlo 0 - 1
27 Pauli,Marie - Zander,Sebastian 0 - 1
28 Hoffmann,Pablo - Stiewe,Alexander 1 - 0
29 Glunschke,Marcel - Baarz,Felix 1 - 0
30 Sapia,Marco - Ngo,Harry 0 - 1
31 Sahin,Abdullah - Wieler,Maximilian 0 - 1
32 Blatt,Johannes - Schumacher,Nadine 1 - 0
33 Draibholz,Maik - Sahin,Burak 0 - 1
34 Nowak,Daniel - Werner,Andreas 1 - 0
35 Nagel,Marc - Bruckschen,Maria 1 - 0
36 Zimmermann,Jan - Caglar,Eyüp 1 - 0
37 Mertin,Marcel - Kremer,Alexander 0 - 1
38 Vormweg,David - Blickhäuser,Wenzel ½ - ½
39 Maiworm,Jasper - Proppe,Nicolai 1 - 0
40 Kühn,Jarina - Abdurrahman,Yildirim 1 - 0
41 Kutay,Tütüncüoglu - Frings,Jonas 0 - 1
42 Brühl,Kai - Urlaub,Julian ½ - ½
43 Aalcasar,Raul - Hanke,Daniel 1 - 0
44 Heinz-Kill,Max - Köhler,Lollo 1 - 0
45 Babucke,Leo - König,Aaron 0 - 1
46 Horoz,Onun - Schoenenkorb,Jana 1 - 0
47 Castenholz,Alexander - Horstmann,Andreas 0 - 1
48 Probst,Frederik - Struck,Julian 1 - 0
49 Fleischer,Monia - spielfrei + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Gossmann,Philipp - Aksoy,Mehmet 1 - 0
2 Simon,Paul - Demircan,Muhammed ½ - ½
3 Scimone,Carlo - Bertsch,Stefan 1 - 0
4 Kurbjeweit,Frieder - Kersting,Daniel 0 - 1
5 Steinig-Lange,Judith - Brenndörfer,Michael ½ - ½
6 Weber,Andre´ - Schumacher,Fabian 1 - 0
7 Pothoff,Lennard - Hoffmann,Björn 0 - 1
8 Eigemann,Julian - Rother,Luis 1 - 0
9 Chener,Mahmod - Brodhun,Leon 0 - 1
10 Inan,Kadir - Hunfeld,Julian 1 - 0
11 Thiemann,Carlo - Winkler,Marcel 1 - 0
12 Abbas,Naciba - Leggio,Franko 1 - 0
13 Biela,Thomas - Glunschke,Marcel 0 - 1
14 Wieler,Maximilian - Hoffmann,Pablo 1 - 0
15 Frangenberg,Luca - Blatt,Johannes ½ - ½
16 Niederfahrenhorst,Art - Nowak,Daniel 0 - 1
17 Yildizlar,Yasin - Deistler,Niklas 1 - 0
18 Zander,Sebastian - Mehlis,Julien 0 - 1
19 Güvercin,Can - Hoffmann,Jonas 0 - 1
20 Ngo,Harry - Rausch,Christian 0 - 1
21 Pilger,Martin - Vormweg,David 1 - 0
22 Sahin,Burak - Krakau,Nicole 0 - 1
23 Ukuwait,Amanuel - Nagel,Marc 0 - 1
24 Maiworm,Jasper - Bronhorst,Kevin 0 - 1
25 Kremer,Alexander - Zimmermann,Jan 0 - 1
26 Bissa,Kevin - Kühn,Jarina ½ - ½
27 Gemke,Henning - Uguz,Osman 0 - 1
28 Kloebel,Lucas - Wichartz,Marcel 0 - 1
29 Barton,Lino - Horoz,Onun 1 - 0
30 Frings,Jonas - Aalcasar,Raul 0 - 1
31 Werner,Andreas - Heinz-Kill,Max 0 - 1
32 König,Aaron - Zeidler,Oliver 0 - 1
33 Bruckschen,Maria - Erginay,Seda 0 - 1
34 Kehnen,Zoe - Saelens,Johan 0 - 1
35 Kokol,Emre - Lang,Laura 0 - 1
36 Methner,Michael - Götschenberg,Kristina 0 - 1
37 Probst,Frederik - Pauli,Marie 1 - 0
38 Stiewe,Alexander - Fleischer,Monia 1 - 0
39 Baarz,Felix - Sapia,Marco 1 - 0
40 Blickhäuser,Wenzel - Sahin,Abdullah ½ - ½
41 Horstmann,Andreas - Draibholz,Maik 0 - 1
42 Schumacher,Nadine - Brühl,Kai 0 - 1
43 Caglar,Eyüp - Proppe,Nicolai 1 - 0
44 Urlaub,Julian - Mertin,Marcel 0 - 1
45 Ronzano,Carmelo - Castenholz,Alexander 1 - 0
46 Abdurrahman,Yildirim - Struck,Julian 1 - 0
47 Hanke,Daniel - Kutay,Tütüncüoglu 1 - 0
48 Schoenenkorb,Jana - Babucke,Leo 1 - 0
49 Köhler,Lollo - spielfrei + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Kersting,Daniel - Scimone,Carlo 0 - 1
2 Demircan,Muhammed - Gossmann,Philipp 0 - 1
3 Hoffmann,Björn - Simon,Paul 1 - 0
4 Glunschke,Marcel - Weber,Andre´ 0 - 1
5 Brodhun,Leon - Eigemann,Julian 1 - 0
6 Aksoy,Mehmet - Abbas,Naciba 1 - 0
7 Bertsch,Stefan - Wieler,Maximilian 1 - 0
8 Brenndörfer,Michael - Inan,Kadir 0 - 1
9 Mehlis,Julien - Kurbjeweit,Frieder 0 - 1
10 Hoffmann,Jonas - Thiemann,Carlo ½ - ½
11 Rausch,Christian - Steinig-Lange,Judith 1 - 0
12 Nagel,Marc - Pilger,Martin 1 - 0
13 Krakau,Nicole - Yildizlar,Yasin 1 - 0
14 Nowak,Daniel - Blatt,Johannes 1 - 0
15 Bronhorst,Kevin - Rother,Luis ½ - ½
16 Zimmermann,Jan - Pothoff,Lennard 0 - 1
17 Wichartz,Marcel - Frangenberg,Luca 1 - 0
18 Schumacher,Fabian - Uguz,Osman 0 - 1
19 Deistler,Niklas - Chener,Mahmod 0 - 1
20 Zeidler,Oliver - Barton,Lino 1 - 0
21 Hunfeld,Julian - Biela,Thomas 0 - 1
22 Winkler,Marcel - Hoffmann,Pablo 1 - 0
23 Aalcasar,Raul - Probst,Frederik 1 - 0
24 Heinz-Kill,Max - Zander,Sebastian ½ - ½
25 Erginay,Seda - Güvercin,Can 1 - 0
26 Lang,Laura - Sahin,Burak 0 - 1
27 Götschenberg,Kristina - Baarz,Felix ½ - ½
28 Kühn,Jarina - Stiewe,Alexander 0 - 1
29 Vormweg,David - Bissa,Kevin 1 - 0
30 Draibholz,Maik - Ngo,Harry 0 - 1
31 Saelens,Johan - Niederfahrenhorst,Art 1 - 0
32 Leggio,Franko - Caglar,Eyüp 0 - 1
33 Brühl,Kai - Gemke,Henning ½ - ½
34 Mertin,Marcel - Ukuwait,Amanuel 0 - 1
35 Sahin,Abdullah - Kremer,Alexander 1 - 0
36 Blickhäuser,Wenzel - Maiworm,Jasper 1 - 0
37 Werner,Andreas - Ronzano,Carmelo ½ - ½
38 Abdurrahman,Yildirim - Bruckschen,Maria ½ - ½
39 Kokol,Emre - Kloebel,Lucas 1 - 0
40 Hanke,Daniel - König,Aaron ½ - ½
41 Horoz,Onun - Kehnen,Zoe 0 - 1
42 Köhler,Lollo - Schoenenkorb,Jana 1 - 0
43 Pauli,Marie - Methner,Michael 0 - 1
44 Sapia,Marco - Schumacher,Nadine 1 - 0
45 Fleischer,Monia - Frings,Jonas 0 - 1
46 Proppe,Nicolai - Horstmann,Andreas 1 - 0
47 Kutay,Tütüncüoglu - Urlaub,Julian ½ - ½
48 Struck,Julian - Castenholz,Alexander 1 - 0
49 Babucke,Leo - spielfrei + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Gossmann,Philipp - Scimone,Carlo 1 - 0
2 Weber,Andre´ - Rausch,Christian 1 - 0
3 Krakau,Nicole - Hoffmann,Björn 1 - 0
4 Inan,Kadir - Aksoy,Mehmet 1 - 0
5 Kersting,Daniel - Brodhun,Leon 0 - 1
6 Nowak,Daniel - Bertsch,Stefan 1 - 0
7 Kurbjeweit,Frieder - Nagel,Marc 0 - 1
8 Pothoff,Lennard - Hoffmann,Jonas 1 - 0
9 Thiemann,Carlo - Demircan,Muhammed 0 - 1
10 Simon,Paul - Wichartz,Marcel 1 - 0
11 Uguz,Osman - Winkler,Marcel 1 - 0
12 Pilger,Martin - Eigemann,Julian 1 - 0
13 Chener,Mahmod - Mehlis,Julien 0 - 1
14 Rother,Luis - Aalcasar,Raul 1 - 0
15 Biela,Thomas - Erginay,Seda ½ - ½
16 Yildizlar,Yasin - Bronhorst,Kevin 0 - 1
17 Abbas,Naciba - Zeidler,Oliver 0 - 1
18 Stiewe,Alexander - Saelens,Johan 0 - 1
19 Steinig-Lange,Judith - Glunschke,Marcel 0 - 1
20 Wieler,Maximilian - Vormweg,David 0 - 1
21 Ngo,Harry - Brenndörfer,Michael 0 - 1
22 Sahin,Burak - Heinz-Kill,Max 1 - 0
23 Caglar,Eyüp - Schumacher,Fabian 0 - 1
